Player Register
Aaron Rodgers
QB · GB NYJ PIT · GFFL 2008–2025
Fantasy Career
| Year | Franchise | G | GS | Pts | PPG | Pos Rank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Pat | 13 | 13 | 239.0 | 18.38 | QB3 of 21 (QB3/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Shaun | 15 | 15 | 330.0 | 22.00 | QB1 of 18 (QB1/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Shaun | 14 | 14 | 301.0 | 21.50 | QB1 of 25 (QB2/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Mike | 15 | 15 | 397.0 | 26.47 | QB1 of 25 (QB1/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Jack | 15 | 15 | 323.0 | 21.53 | QB3 of 22 (QB4/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Pat | 6 | 6 | 114.0 | 19.00 | QB12 of 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Jack | 15 | 15 | 318.7 | 21.25 | QB2 of 23 (QB2/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Nate | 8 | 8 | 194.1 | 24.26 | QB6 of 28 (QB2/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Pat | 15 | 15 | 352.8 | 23.52 | QB1 of 26 (QB1/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Matt | 6 | 6 | 110.7 | 18.45 | QB12 of 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Joe | 1 | 1 | 24.9 | 24.90 | QB12 of 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Vinny | 15 | 15 | 311.5 | 20.77 | QB4 of 36 (QB4/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | Nate | 15 | 13 | 259.4 | 17.29 | QB9 of 34 (QB12/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | Mike | 15 | 2 | 357.3 | 23.82 | QB4 of 33 (QB4/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | Worm | 15 | 15 | 319.1 | 21.27 | QB5 of 38 (QB5/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | Vinny | 16 | 12 | 228.0 | 14.25 | QB12 of 38 (QB17/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | Worm | 1 | 1 | 0.0 | 0.00 | QB34 of 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | Joe | 2 | 1 | 16.9 | 8.44 | QB31 of 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | Worm | 1 | 1 | 22.6 | 22.56 | QB27 of 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | Pookie | 1 | 1 | 12.1 | 12.12 | QB27 of 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | Nate | 1 | 1 | 9.4 | 9.44 | QB27 of 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Games verified against NFL play-by-play where available.
Draft History
| Year | Pick | Drafted By | Pts for Drafter | VOS |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Rd 10, #100 | Pat | 239.0 | +189.1 |
| 2009 | Rd 4, #34 | Shaun | 330.0 | +180.0 |
| 2010 | Rd 2, #12 | Shaun | 301.0 | +102.9 |
| 2011 | Rd 1, #9 | Mike | 397.0 | +206.1 |
| 2012 | Rd 1, #5 | Jack | 323.0 | +68.8 |
| 2013 | Rd 1, #8 | Pat | 114.0 | -109.1 |
| 2014 | Rd 2, #15 | Jack | 318.7 | +93.2 |
| 2015 | Rd 3, #32 | Nate | 194.1 | +6.9 |
| 2016 | Rd 4, #46 | Pat | 352.8 | +94.2 |
| 2017 | Rd 3, #32 | Matt | 110.7 | -23.8 |
| 2018 | Rd 4, #37 | Vinny | 311.5 | +13.2 |
| 2019 | Rd 4, #44 | Nate | 259.4 | -8.3 |
| 2020 | Rd 13, #155 | Mike | 357.3 | +190.5 |
| 2021 | Rd 5, #60 | Worm | 319.1 | +95.4 |
| 2022 | Rd 11, #130 | Vinny | 228.0 | +69.3 |
| 2023 | Rd 11, #130 | Worm | 0.0 | -168.2 |
| 2024 | Rd 17, #193 | Shaun | 0.0 | -162.7 |
FAAB Acquisitions
Top Career Weeks
NFL Career Stats (18 seasons)
| Year | Team | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Yds | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | GB | 4038 | 28 | 13 | 207 | 4 |
| 2009 | GB | 4434 | 30 | 7 | 304 | 5 |
| 2010 | GB | 3922 | 28 | 11 | 356 | 4 |
| 2011 | GB | 4636 | 45 | 6 | 257 | 3 |
| 2012 | GB | 4295 | 39 | 8 | 259 | 2 |
| 2013 | GB | 2536 | 17 | 6 | 120 | 0 |
| 2014 | GB | 4381 | 38 | 5 | 269 | 2 |
| 2015 | GB | 3821 | 31 | 8 | 344 | 1 |
| 2016 | GB | 4428 | 40 | 7 | 369 | 4 |
| 2017 | GB | 1675 | 16 | 6 | 126 | 0 |
| 2018 | GB | 4442 | 25 | 2 | 269 | 2 |
| 2019 | GB | 4002 | 26 | 4 | 183 | 1 |
| 2020 | GB | 4299 | 48 | 5 | 149 | 3 |
| 2021 | GB | 4115 | 37 | 4 | 101 | 3 |
| 2022 | GB | 3695 | 26 | 12 | 94 | 1 |
| 2023 | NYJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | NYJ | 3897 | 28 | 11 | 107 | 0 |
| 2025 | PIT | 3322 | 24 | 7 | 61 | 1 |