2017 Season
The Rim Schaubs
Weekly Results
| Week | Opponent | Result | Score | Type | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jack | W | 122.64–121.74 | Regular | 0.50 |
| 2 | Joe | L | 116.22–124.08 | Regular | 0.23 |
| 3 | Brent | W | 122.42–117.10 | Regular | 0.09 |
| 4 | Randy | L | 128.96–158.00 | Regular | 0.78 |
| 5 | Vinny | W | 126.04–84.72 | Regular | 1.03 |
| 6 | Nate | W | 114.12–99.86 | Regular | 0.08 |
| 7 | Mike | L | 62.98–113.02 | Regular | -1.61 |
| 8 | Chester | W | 146.78–114.82 | Regular | 1.83 |
| 9 | Shaun | L | 78.30–136.66 | Regular | -1.21 |
| 10 | Marco | L | 84.98–141.14 | Regular | -0.92 |
| 11 | Pat | L | 118.22–122.62 | Regular | 0.11 |
| 12 | Jack | L | 99.44–143.56 | Regular | -0.75 |
| 13 | Joe | L | 88.50–129.68 | Regular | -1.16 |
| 14 | Shaun | W | 136.44–117.66 | Consolation · Round 1 | — |
| 15 | Marco | L | 104.04–117.92 | Consolation · Round 2 | — |
| 16 | Brent | W | 113.04–77.86 | Consolation · Final | — |
Roster Production
Before 2018, ESPN roster data includes starters only.
Top scorer: A.J. Green · 223.1 started pts (14.9 per start)
| Player | Pos | Tracked Wks | GS | Started Pts | Start PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Green | WR | 15 | 15 | 223.1 | 14.9 |
| Jordan Howard | RB | 15 | 15 | 197.3 | 13.2 |
| Michael Crabtree | WR | 13 | 13 | 168.1 | 12.9 |
| Ravens D/ST | D/ST | 14 | 14 | 161.0 | 11.5 |
| Aaron Rodgers | QB | 6 | 6 | 110.7 | 18.4 |
| Ben Roethlisberger | QB | 4 | 4 | 97.5 | 24.4 |
| Kyle Rudolph | TE | 10 | 10 | 96.6 | 9.7 |
| DeVante Parker | WR | 7 | 7 | 80.4 | 11.5 |
| Jerick McKinnon | RB | 5 | 5 | 77.5 | 15.5 |
| Bilal Powell | RB | 7 | 7 | 77.0 | 11.0 |
| Randall Cobb | WR | 8 | 8 | 70.1 | 8.8 |
| Tevin Coleman | RB | 6 | 6 | 55.6 | 9.3 |
| Samaje Perine | RB | 5 | 5 | 52.1 | 10.4 |
| Josh McCown | QB | 3 | 3 | 48.7 | 16.2 |
| Hunter Henry | TE | 3 | 3 | 35.9 | 12.0 |
| Alfred Morris | RB | 3 | 3 | 25.5 | 8.5 |
| JuJu Smith-Schuster | WR | 2 | 2 | 25.2 | 12.6 |
| Dede Westbrook | WR | 2 | 2 | 23.2 | 11.6 |
| Chris Carson | RB | 2 | 2 | 22.8 | 11.4 |
| Panthers D/ST | D/ST | 1 | 1 | 15.0 | 15.0 |
| Vernon Davis | TE | 1 | 1 | 13.2 | 13.2 |
| George Kittle | TE | 1 | 1 | 13.2 | 13.2 |
| Brett Hundley | QB | 1 | 1 | 12.9 | 12.9 |
| Zay Jones | WR | 1 | 1 | 12.3 | 12.3 |
| O.J. Howard | TE | 1 | 1 | 8.2 | 8.2 |
| Josh Doctson | WR | 1 | 1 | 7.1 | 7.1 |
| Austin Ekeler | RB | 1 | 1 | 6.0 | 6.0 |
| Kendall Wright | WR | 1 | 1 | 5.6 | 5.6 |
| T.J. Yeldon | RB | 1 | 1 | 5.2 | 5.2 |
| Tyrod Taylor | QB | 1 | 1 | 4.8 | 4.8 |
| Jay Cutler | QB | 1 | 1 | 4.4 | 4.4 |
| Jets D/ST | D/ST | 1 | 1 | 4.0 | 4.0 |
| Rashard Higgins | WR | 1 | 1 | 3.0 | 3.0 |
Started points counted toward the weekly lineup. Tracked weeks are starter appearances; bench players are unavailable for this season.
Draft Class
| Round | Pick | Player | Pts | VOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | A.J. Green | 223.1 | +65.9 |
| 2 | 17 | Jordan Howard | 197.3 | -2.6 |
| 3 | 32 | Aaron Rodgers | 110.7 | -23.8 |
| 4 | 41 | Michael Crabtree | 168.1 | +13.9 |
| 5 | 56 | DeVante Parker | 80.4 | +0.3 |
| 6 | 65 | Bilal Powell | 77.0 | -36.3 |
| 7 | 80 | Kyle Rudolph | 96.6 | +108.2 |
| 8 | 89 | Tevin Coleman | 55.6 | +8.2 |
| 9 | 104 | Corey Coleman | 0.0 | -27.7 |
| 10 | 113 | Randall Cobb | 70.1 | +47.5 |
| 11 | 128 | C.J. Prosise | 0.0 | -74.1 |
| 12 | 137 | Rex Burkhead | 0.0 | -48.0 |
| 13 | 152 | Kendall Wright | 5.6 | +4.7 |
| 14 | 161 | Breshad Perriman | 0.0 | -44.1 |
| 15 | 176 | Chris Thompson | 0.0 | -15.7 |
| 16 | 185 | Mike Williams | 0.0 | +4.8 |
| 17 | 200 | Panthers D/ST | 15.0 | — |
See the full 2017 draft board →
Transactions
ESPN transaction history begins in 2018.