Left on the Wire
2024 · Week 3
164 positive scores by unrostered players.
| Player | Pos | NFL | Current Pts |
|---|---|---|---|
| Cole Kmet | TE | CHI | 25.70 |
| Malik Willis | QB | GB | 25.38 |
| Andy Dalton | QB | CAR | 24.56 |
| Sam Darnold | QB | MIN | 23.24 |
| Aaron Rodgers | QB | NYJ | 21.04 |
| Daniel Jones | QB | NYG | 19.44 |
| Justin Fields | QB | PIT | 18.40 |
| Emanuel Wilson | RB | GB | 16.50 |
| Deshaun Watson | QB | CLE | 16.44 |
| Andrei Iosivas | WR | CIN | 16.20 |
| Wil Lutz | K | DEN | 16.00 |
| Tyler Conklin | TE | NYJ | 14.30 |
| KaVontae Turpin | WR | DAL | 14.20 |
| Gardner Minshew | QB | LV | 13.96 |
| Will Levis | QB | TEN | 13.60 |
| Tutu Atwell | WR | LA | 13.30 |
| Jalen Tolbert | WR | DAL | 13.20 |
| Brayden Narveson | K | GB | 13.00 |
| Eddy Pineiro | K | CAR | 13.00 |
| Harrison Butker | K | KC | 13.00 |
| Jalen Nailor | WR | MIN | 12.40 |
| Noah Fant | TE | SEA | 12.00 |
| Tyler Bass | K | BUF | 12.00 |
| Will Reichard | K | MIN | 12.00 |
| Brandon Aubrey | K | DAL | 11.00 |
| Miles Sanders | RB | CAR | 11.00 |
| Roschon Johnson | RB | CHI | 10.20 |
| Cade Otton | TE | TB | 9.70 |
| JuJu Smith-Schuster | WR | KC | 9.70 |
| Lil'Jordan Humphrey | WR | DEN | 9.70 |
| Brenton Strange | TE | JAX | 9.20 |
| Austin Seibert | K | WAS | 9.00 |
| Joshua Karty | K | LA | 9.00 |
| Matt Prater | K | ARI | 9.00 |
| Nick Vannett | TE | TEN | 8.90 |
| Zach Ertz | TE | WAS | 8.80 |
| Jaleel McLaughlin | RB | DEN | 8.40 |
| Josh Whyle | TE | TEN | 8.30 |
| Evan McPherson | K | CIN | 8.00 |
| Derek Carr | QB | NO | 7.98 |
| Cordarrelle Patterson | RB | PIT | 7.80 |
| Trey Sermon | RB | IND | 7.60 |
| Brock Wright | TE | DET | 7.40 |
| Luke McCaffrey | WR | WAS | 7.40 |
| Aidan O'Connell | QB | LV | 7.28 |
| Johnny Mundt | TE | MIN | 7.20 |
| Chris Boswell | K | PIT | 7.00 |
| Jason Myers | K | SEA | 7.00 |
| Tyler Badie | RB | DEN | 7.00 |
| Younghoe Koo | K | ATL | 7.00 |
| Jordan Akins | TE | CLE | 6.90 |
| Nelson Agholor | WR | BAL | 6.60 |
| Tyler Boyd | WR | TEN | 6.30 |
| Erick All | TE | CIN | 6.20 |
| Eric Saubert | TE | SF | 6.10 |
| Hunter Luepke | RB | DAL | 6.10 |
| Blake Grupe | K | NO | 6.00 |
| Noah Brown | WR | WAS | 5.90 |
| Tommy Tremble | TE | CAR | 5.90 |
| Ray-Ray McCloud | WR | ATL | 5.70 |
| Josh Reynolds | WR | DEN | 5.60 |
| DeAndre Carter | WR | CHI | 5.20 |
| Scott Miller | WR | PIT | 5.10 |
| Cairo Santos | K | CHI | 5.00 |
| Cam Little | K | JAX | 5.00 |
| Greg Zuerlein | K | NYJ | 5.00 |
| Jake Moody | K | SF | 5.00 |
| Jonathan Mingo | WR | CAR | 5.00 |
| Kylen Granson | TE | IND | 5.00 |
| Will Dissly | TE | LAC | 4.90 |
| Dare Ogunbowale | RB | HOU | 4.80 |
| Alec Ingold | RB | MIA | 4.40 |
| Julian Hill | TE | MIA | 4.40 |
| Tucker Kraft | TE | GB | 4.40 |
| AJ Barner | TE | SEA | 4.30 |
| Skylar Thompson | QB | MIA | 4.28 |
| Cameron Dicker | K | LAC | 4.00 |
| Charlie Kolar | TE | BAL | 4.00 |
| Dee Eskridge | WR | MIA | 4.00 |
| Joey Slye | K | NE | 4.00 |
| Jacoby Brissett | QB | NE | 3.92 |
| Jonnu Smith | TE | MIA | 3.80 |
| Parker Washington | WR | JAX | 3.80 |
| Robert Woods | WR | HOU | 3.80 |
| Tim Boyle | QB | MIA | 3.76 |
| Elijah Moore | WR | CLE | 3.70 |
| Dyami Brown | WR | WAS | 3.60 |
| Xavier Gipson | WR | NYJ | 3.60 |
| Chig Okonkwo | TE | TEN | 3.50 |
| Hayden Hurst | TE | LAC | 3.50 |
| Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 3.50 |
| Jalen Brooks | WR | DAL | 3.40 |
| Ameer Abdullah | RB | LV | 3.30 |
| Parris Campbell | WR | PHI | 3.30 |
| Kenny Gainwell | RB | PHI | 3.20 |
| Davis Mills | QB | HOU | 3.16 |
| Mason Tipton | WR | NO | 3.10 |
| Justin Tucker | K | BAL | 3.00 |
| Matt Gay | K | IND | 3.00 |
| Austin Hooper | TE | NE | 2.90 |
| Daniel Bellinger | TE | NYG | 2.70 |
| Simi Fehoko | WR | LAC | 2.70 |
| Mack Hollins | WR | BUF | 2.60 |
| Adam Trautman | TE | DEN | 2.30 |
| Brandon Powell | WR | MIN | 2.30 |
| Deuce Vaughn | RB | DAL | 2.30 |
| J.J. Taylor | RB | HOU | 2.30 |
| Justin Watson | WR | KC | 2.30 |
| Noah Gray | TE | KC | 2.30 |
| Theo Johnson | TE | NYG | 2.30 |
| Ronnie Bell | WR | SF | 2.20 |
| Britain Covey | WR | PHI | 2.10 |
| Elijah Higgins | TE | ARI | 2.10 |
| Drake Maye | QB | NE | 2.08 |
| Greg Joseph | K | NYG | 2.00 |
| Jake Bates | K | DET | 2.00 |
| Jason Sanders | K | MIA | 2.00 |
| Nick Folk | K | TEN | 2.00 |
| Isaac Guerendo | RB | SF | 1.90 |
| Johnny Wilson | WR | PHI | 1.90 |
| Marvin Mims Jr. | WR | DEN | 1.90 |
| Pharaoh Brown | TE | SEA | 1.90 |
| Treylon Burks | WR | TEN | 1.90 |
| Josiah Deguara | TE | JAX | 1.80 |
| Payne Durham | TE | TB | 1.80 |
| Tim Patrick | WR | DET | 1.80 |
| Trent Sherfield | WR | MIN | 1.80 |
| Darius Slayton | WR | NYG | 1.70 |
| Dawson Knox | TE | BUF | 1.70 |
| Marquez Valdes-Scantling | WR | BUF | 1.70 |
| Michael Mayer | TE | LV | 1.70 |
| Kyle Juszczyk | RB | SF | 1.60 |
| Nate Adkins | TE | DEN | 1.60 |
| Luke Schoonmaker | TE | DAL | 1.50 |
| Cedric Tillman | WR | CLE | 1.40 |
| Jeff Wilson | RB | MIA | 1.40 |
| Cedrick Wilson Jr. | WR | NO | 1.30 |
| Durham Smythe | TE | MIA | 1.30 |
| Connor Heyward | RB | PIT | 1.20 |
| D'Ernest Johnson | RB | JAX | 1.20 |
| Foster Moreau | TE | NO | 1.20 |
| Kayshon Boutte | WR | NE | 1.20 |
| Laviska Shenault Jr. | WR | SEA | 1.20 |
| Kenny McIntosh | RB | SEA | 1.10 |
| Luke Farrell | TE | JAX | 1.10 |
| Tanner Conner | TE | MIA | 1.10 |
| Chase McLaughlin | K | TB | 1.00 |
| Daniel Carlson | K | LV | 1.00 |
| Taylor Heinicke | QB | LAC | 0.96 |
| Devin Duvernay | WR | JAX | 0.90 |
| Khalil Herbert | RB | CHI | 0.90 |
| Ronnie Rivers | RB | LA | 0.90 |
| Tank Bigsby | RB | JAX | 0.90 |
| Derius Davis | WR | LAC | 0.80 |
| Emari Demercado | RB | ARI | 0.70 |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | 0.60 |
| D'Onta Foreman | RB | CLE | 0.50 |
| JaMycal Hasty | RB | NE | 0.50 |
| Sean Tucker | RB | TB | 0.40 |
| Chris Brooks | RB | GB | 0.30 |
| British Brooks | RB | HOU | 0.20 |
| Jameis Winston | QB | CLE | 0.10 |
| Jeremy McNichols | RB | WAS | 0.10 |
| Mitchell Trubisky | QB | BUF | 0.02 |
Scores use the 2026 GFFL rules. “Free agent” means the player is absent from every complete GFFL roster snapshot for this week; zero and negative scores are omitted.