Draft Room
2017 Draft
Offline snake draft (ClickyDraft) · 12 teams · 17 rounds · 204 picks
Tracking: starter production only; bench weeks are not present in the historical archive.
Draft Board
Owners are arranged by draft slot.
Points count only while a player remained with the drafter. Color shows value against the historical expectation for that slot: green = above, red = below.
| Rnd | Joe | Shaun | Brent | Mike | Chester | Vinny | Nate | Matt | Marco | Pat | Jack | Randy |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1Le'Veon Bell341.6 pts+141 | #2David Johnson13.0 pts-186 | #3Odell Beckham Jr.74.0 pts-145 | #4Julio Jones238.9 pts+64 | #5Antonio Brown253.9 pts+77 | #6Devonta Freeman174.4 pts-12 | #7Jordy Nelson99.8 pts-77 | #8A.J. Green223.1 pts+67 | #9Mike Evans190.6 pts+11 | #10LeSean McCoy258.4 pts+57 | #11Melvin Gordon269.7 pts+63 | #12Ezekiel Elliott186.1 pts-20 |
| 2 | #24Rob Gronkowski227.4 pts+95 | #23Doug Baldwin189.8 pts+62 | #22T.Y. Hilton87.3 pts-65 | #21Dalvin Cook65.4 pts-111 | #20Todd Gurley II383.3 pts+200 | #19Jay Ajayi135.1 pts-80 | #18Dez Bryant181.0 pts-55 | #17Jordan Howard197.3 pts-2 | #16DeMarco Murray141.9 pts-53 | #15Amari Cooper122.3 pts-58 | #14Brandin Cooks201.5 pts+29 | #13Michael Thomas243.1 pts+61 |
| 3 | #25Demaryius Thomas188.2 pts+18 | #26Alshon Jeffery194.1 pts+9 | #27Isaiah Crowell130.3 pts-79 | #28DeAndre Hopkins309.8 pts+123 | #29Travis Kelce234.5 pts+67 | #30Jordan Reed55.0 pts-90 | #31Lamar Miller189.8 pts+34 | #32Aaron Rodgers110.7 pts-24 | #33Tom Brady288.3 pts+156 | #34Terrelle Pryor Sr.46.3 pts-95 | #35Keenan Allen249.9 pts+106 | #36Kareem Hunt285.7 pts+156 |
| 4 | #48Kelvin Benjamin72.6 pts-102 | #47Mark Ingram268.6 pts+68 | #46Drew Brees256.6 pts+37 | #45Christian McCaffrey218.2 pts+3 | #44Tyreek Hill246.2 pts+46 | #43Jarvis Landry157.0 pts+55 | #42Marshawn Lynch66.7 pts-54 | #41Michael Crabtree168.1 pts+15 | #40Leonard Fournette130.2 pts+76 | #39Ty Montgomery66.6 pts-58 | #38Carlos Hyde53.7 pts+9 | #37Golden Tate117.1 pts+74 |
| 5 | #49Larry Fitzgerald247.9 pts+108 | #50Mike Gillislee43.4 pts-99 | #51Greg Olsen5.8 pts-108 | #52Matt Ryan222.0 pts+94 | #53C.J. Anderson87.8 pts-28 | #54Derek Carr85.1 pts-52 | #55Allen Robinson0.0 pts-101 | #56DeVante Parker80.4 pts+0 | #57Jamison Crowder53.8 pts-20 | #58Martavis Bryant83.6 pts-15 | #59Joe Mixon103.8 pts-1 | #60Davante Adams183.3 pts+83 |
| 6 | #72Ameer Abdullah85.0 pts-15 | #71DeSean Jackson138.6 pts+25 | #70Frank Gore148.9 pts+25 | #69Sammy Watkins63.0 pts-44 | #68Jimmy Graham141.8 pts+50 | #67Pierre Garcon90.0 pts-20 | #66Brandon Marshall18.8 pts-75 | #65Bilal Powell77.0 pts-36 | #64Danny Woodhead14.0 pts-98 | #63Emmanuel Sanders98.1 pts-17 | #62Tyler Eifert8.6 pts-96 | #61Stefon Diggs92.9 pts+52 |
| 7 | #73Chris Hogan106.1 pts+26 | #74Willie Snead2.1 pts-81 | #75Eddie Lacy0.0 pts-87 | #76Matt Forte120.4 pts+45 | #77Kirk Cousins259.5 pts+151 | #78Paul Perkins8.7 pts-94 | #79Cam Newton223.6 pts+117 | #80Kyle Rudolph96.6 pts+109 | #81Eric Decker45.6 pts-28 | #82Mike Wallace26.5 pts-42 | #83Doug Martin22.5 pts-76 | #84LeGarrette Blount28.3 pts-81 |
| 8 | #96Matthew Stafford239.1 pts+113 | #95Dak Prescott219.4 pts+124 | #94Jeremy Maclin84.5 pts+22 | #93Kenny Britt0.0 pts-43 | #92John Brown23.5 pts+17 | #91Donte Moncrief30.6 pts+15 | #90Rob Kelley3.0 pts-25 | #89Tevin Coleman55.6 pts+8 | #88Adrian Peterson21.0 pts-49 | #87Zach Ertz198.0 pts+111 | #86Adam Thielen168.7 pts+127 | #85Russell Wilson296.6 pts+161 |
| 9 | #97Duke Johnson Jr.90.9 pts-31 | #98Delanie Walker157.5 pts+90 | #99Ted Ginn Jr.133.8 pts+66 | #100Derrick Henry4.1 pts-70 | #101Shane Vereen8.5 pts-39 | #102Martellus Bennett22.4 pts+10 | #103Theo Riddick44.8 pts+6 | #104Corey Coleman0.0 pts-27 | #105Thomas Rawls0.0 pts-54 | #106Marcus Mariota51.5 pts-24 | #107Robbie Chosen39.5 pts+50 | #108Hunter Henry49.6 pts+29 |
| 10 | #120Terrance West26.5 pts-11 | #119Sterling Shepard0.0 pts-61 | #118Tyrell Williams32.5 pts-35 | #117Jack Doyle89.5 pts+38 | #116Rishard Matthews31.9 pts+43 | #115Jordan Matthews25.1 pts-22 | #114Zay Jones0.0 pts-31 | #113Randall Cobb70.1 pts+48 | #112Eric Ebron5.8 pts-12 | #111Darren McFadden0.0 pts-52 | #110Jameis Winston49.4 pts-20 | #109Marvin Jones Jr.143.8 pts+71 |
| 11 | #121Corey Davis8.9 pts-20 | #122Darren Sproles0.0 pts-25 | #123Eli Manning0.0 pts-41 | #124Kevin White0.0 pts-29 | #125Cooper Kupp70.2 pts+14 | #126Jonathan Stewart66.9 pts+7 | #127Danny Amendola70.2 pts+8 | #128C.J. Prosise0.0 pts-73 | #129Tyler Lockett30.3 pts-41 | #130Latavius Murray109.2 pts+52 | #131Jamaal Williams0.0 pts-60 | #132Jeremy Hill0.0 pts-40 |
| 12 | #144Giovani Bernard32.3 pts+8 | #143Josh Doctson0.0 pts-18 | #142Broncos D/ST22.0 pts | #141Carson Palmer15.6 pts-31 | #140Mohamed Sanu137.0 pts+112 | #139J.J. Nelson6.4 pts-10 | #138Coby Fleener15.4 pts-12 | #137Rex Burkhead0.0 pts-48 | #136Alvin Kamara281.8 pts+235 | #135Kenny Stills68.5 pts+23 | #134Andrew Luck0.0 pts-70 | #133Cole Beasley3.4 pts-29 |
| 13 | #145Taylor Gabriel0.0 pts-14 | #146James White65.5 pts+34 | #147Samaje Perine0.0 pts-45 | #148Marqise Lee115.9 pts+77 | #149Philip Rivers41.7 pts-4 | #150Andy Dalton89.4 pts+48 | #151Torrey Smith0.0 pts-11 | #152Kendall Wright5.6 pts+6 | #153Kenny Golladay0.0 pts+7 | #154Julius Thomas8.8 pts+14 | #155John Ross0.0 pts-24 | #156Ben Roethlisberger41.6 pts+99 |
| 14 | #168Devin Funchess105.2 pts+95 | #167Cameron Brate12.3 pts+8 | #166Jamaal Charles0.7 pts-24 | #165Jason Witten124.4 pts+122 | #164Charles Clay3.3 pts-12 | #163Jacquizz Rodgers0.0 pts-40 | #162Evan Engram113.0 pts+106 | #161Breshad Perriman0.0 pts-43 | #160Austin Hooper2.7 pts-11 | #159Carson Wentz243.0 pts+193 | #158Charcandrick West0.0 pts-50 | #157JuJu Smith-Schuster41.3 pts+24 |
| 15 | #169James Conner0.0 pts-19 | #170Robert Woods22.4 pts+4 | #171Chris Carson0.0 pts-17 | #172Paul Richardson6.5 pts-1 | #173Jaguars D/ST164.0 pts | #174Antonio Gates0.0 pts+10 | #175Dion Lewis0.0 pts-16 | #176Chris Thompson0.0 pts-15 | #177Marlon Mack0.0 pts-22 | #178Brandon LaFell0.0 pts-15 | #179Jared Cook96.5 pts+105 | #180Seahawks D/ST98.0 pts |
| 16 | #192Jermaine Kearse5.8 pts+11 | #191Texans D/ST0.0 pts | #190Tyrod Taylor0.0 pts+9 | #189Cardinals D/ST61.0 pts | #188Rams D/ST30.0 pts | #187Patriots D/ST69.0 pts | #186Tavon Austin0.0 pts+14 | #185Mike Williams0.0 pts+6 | #184Wendell Smallwood2.4 pts+4 | #183Eagles D/ST155.0 pts | #182Allen Hurns0.0 pts+19 | #181Jonathan Williams0.0 pts-2 |
| 17 | #193Giants D/ST0.0 pts | #194Blake Bortles0.0 pts-34 | #195Chiefs D/ST0.0 pts | #196DeAndre Washington20.8 pts+26 | #197Lance Kendricks0.0 pts+3 | #198DeShone Kizer0.0 pts-28 | #199Vikings D/ST66.0 pts | #200Panthers D/ST15.0 pts | #201Tarik Cohen0.0 pts-31 | #202Nelson Agholor67.3 pts+64 | #203Falcons D/ST10.0 pts | #204Eli Rogers0.0 pts-13 |
Top 10 Picks by Value
Value = points above positional replacement, relative to expectation for the draft slot.
| # | Pick | Player | Drafted By | Pts | VOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rd 12, #136 | Alvin Kamara | Marco | 281.8 | +234.8 |
| 2 | Rd 2, #20 | Todd Gurley II | Chester | 383.3 | +200.4 |
| 3 | Rd 14, #159 | Carson Wentz | Pat | 243.0 | +192.9 |
| 4 | Rd 8, #85 | Russell Wilson | Randy | 296.6 | +160.9 |
| 5 | Rd 3, #36 | Kareem Hunt | Randy | 285.7 | +156.1 |
| 6 | Rd 3, #33 | Tom Brady | Marco | 288.3 | +155.6 |
| 7 | Rd 7, #77 | Kirk Cousins | Chester | 259.5 | +151.3 |
| 8 | Rd 1, #1 | Le'Veon Bell | Joe | 341.6 | +140.9 |
| 9 | Rd 8, #86 | Adam Thielen | Jack | 168.7 | +127.3 |
| 10 | Rd 8, #95 | Dak Prescott | Shaun | 219.4 | +124.3 |
Biggest bust: David Johnson (Rd 1, #2, Shaun) at -186.0 VOS.
Draft Classes by Owner
Joe · slot 1 · 17 picks
| Rnd | Pick | Player | Pts | vs Slot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Le'Veon Bell | 341.6 | +140.9 |
| 2 | 24 | Rob Gronkowski | 227.4 | +95.4 |
| 3 | 25 | Demaryius Thomas | 188.2 | +17.8 |
| 4 | 48 | Kelvin Benjamin | 72.6 | -102.1 |
| 5 | 49 | Larry Fitzgerald | 247.9 | +107.7 |
| 6 | 72 | Ameer Abdullah | 85.0 | -15.4 |
| 7 | 73 | Chris Hogan | 106.1 | +26.3 |
| 8 | 96 | Matthew Stafford | 239.1 | +113.3 |
| 9 | 97 | Duke Johnson Jr. | 90.9 | -31.0 |
| 10 | 120 | Terrance West | 26.5 | -10.9 |
| 11 | 121 | Corey Davis | 8.9 | -20.0 |
| 12 | 144 | Giovani Bernard | 32.3 | +8.3 |
| 13 | 145 | Taylor Gabriel | 0.0 | -13.6 |
| 14 | 168 | Devin Funchess | 105.2 | +94.9 |
| 15 | 169 | James Conner | 0.0 | -18.8 |
| 16 | 192 | Jermaine Kearse | 5.8 | +11.3 |
| 17 | 193 | Giants D/ST | 0.0 | +— |
Shaun · slot 2 · 17 picks
| Rnd | Pick | Player | Pts | vs Slot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | David Johnson | 13.0 | -186.0 |
| 2 | 23 | Doug Baldwin | 189.8 | +61.6 |
| 3 | 26 | Alshon Jeffery | 194.1 | +9.4 |
| 4 | 47 | Mark Ingram | 268.6 | +67.8 |
| 5 | 50 | Mike Gillislee | 43.4 | -99.2 |
| 6 | 71 | DeSean Jackson | 138.6 | +24.8 |
| 7 | 74 | Willie Snead | 2.1 | -81.0 |
| 8 | 95 | Dak Prescott | 219.4 | +124.3 |
| 9 | 98 | Delanie Walker | 157.5 | +90.2 |
| 10 | 119 | Sterling Shepard | 0.0 | -60.6 |
| 11 | 122 | Darren Sproles | 0.0 | -24.9 |
| 12 | 143 | Josh Doctson | 0.0 | -18.2 |
| 13 | 146 | James White | 65.5 | +34.0 |
| 14 | 167 | Cameron Brate | 12.3 | +8.1 |
| 15 | 170 | Robert Woods | 22.4 | +3.6 |
| 16 | 191 | Texans D/ST | 0.0 | +— |
| 17 | 194 | Blake Bortles | 0.0 | -34.4 |
Brent · slot 3 · 17 picks
| Rnd | Pick | Player | Pts | vs Slot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Odell Beckham Jr. | 74.0 | -144.9 |
| 2 | 22 | T.Y. Hilton | 87.3 | -65.5 |
| 3 | 27 | Isaiah Crowell | 130.3 | -78.9 |
| 4 | 46 | Drew Brees | 256.6 | +36.8 |
| 5 | 51 | Greg Olsen | 5.8 | -107.7 |
| 6 | 70 | Frank Gore | 148.9 | +24.8 |
| 7 | 75 | Eddie Lacy | 0.0 | -86.5 |
| 8 | 94 | Jeremy Maclin | 84.5 | +22.3 |
| 9 | 99 | Ted Ginn Jr. | 133.8 | +65.6 |
| 10 | 118 | Tyrell Williams | 32.5 | -35.3 |
| 11 | 123 | Eli Manning | 0.0 | -40.7 |
| 12 | 142 | Broncos D/ST | 22.0 | +— |
| 13 | 147 | Samaje Perine | 0.0 | -45.5 |
| 14 | 166 | Jamaal Charles | 0.7 | -23.7 |
| 15 | 171 | Chris Carson | 0.0 | -16.9 |
| 16 | 190 | Tyrod Taylor | 0.0 | +8.6 |
| 17 | 195 | Chiefs D/ST | 0.0 | +— |
Mike · slot 4 · 17 picks
| Rnd | Pick | Player | Pts | vs Slot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Julio Jones | 238.9 | +63.9 |
| 2 | 21 | Dalvin Cook | 65.4 | -111.0 |
| 3 | 28 | DeAndre Hopkins | 309.8 | +123.3 |
| 4 | 45 | Christian McCaffrey | 218.2 | +3.1 |
| 5 | 52 | Matt Ryan | 222.0 | +93.5 |
| 6 | 69 | Sammy Watkins | 63.0 | -43.6 |
| 7 | 76 | Matt Forte | 120.4 | +45.2 |
| 8 | 93 | Kenny Britt | 0.0 | -42.9 |
| 9 | 100 | Derrick Henry | 4.1 | -69.9 |
| 10 | 117 | Jack Doyle | 89.5 | +37.7 |
| 11 | 124 | Kevin White | 0.0 | -28.7 |
| 12 | 141 | Carson Palmer | 15.6 | -30.6 |
| 13 | 148 | Marqise Lee | 115.9 | +77.5 |
| 14 | 165 | Jason Witten | 124.4 | +121.6 |
| 15 | 172 | Paul Richardson | 6.5 | -1.1 |
| 16 | 189 | Cardinals D/ST | 61.0 | +— |
| 17 | 196 | DeAndre Washington | 20.8 | +25.8 |
Chester · slot 5 · 17 picks
| Rnd | Pick | Player | Pts | vs Slot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Antonio Brown | 253.9 | +77.1 |
| 2 | 20 | Todd Gurley II | 383.3 | +200.4 |
| 3 | 29 | Travis Kelce | 234.5 | +66.9 |
| 4 | 44 | Tyreek Hill | 246.2 | +46.4 |
| 5 | 53 | C.J. Anderson | 87.8 | -28.1 |
| 6 | 68 | Jimmy Graham | 141.8 | +50.2 |
| 7 | 77 | Kirk Cousins | 259.5 | +151.3 |
| 8 | 92 | John Brown | 23.5 | +17.4 |
| 9 | 101 | Shane Vereen | 8.5 | -38.6 |
| 10 | 116 | Rishard Matthews | 31.9 | +43.0 |
| 11 | 125 | Cooper Kupp | 70.2 | +14.4 |
| 12 | 140 | Mohamed Sanu | 137.0 | +112.5 |
| 13 | 149 | Philip Rivers | 41.7 | -4.3 |
| 14 | 164 | Charles Clay | 3.3 | -12.5 |
| 15 | 173 | Jaguars D/ST | 164.0 | +— |
| 16 | 188 | Rams D/ST | 30.0 | +— |
| 17 | 197 | Lance Kendricks | 0.0 | +2.7 |
Vinny · slot 6 · 17 picks
| Rnd | Pick | Player | Pts | vs Slot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Devonta Freeman | 174.4 | -11.7 |
| 2 | 19 | Jay Ajayi | 135.1 | -79.7 |
| 3 | 30 | Jordan Reed | 55.0 | -90.1 |
| 4 | 43 | Jarvis Landry | 157.0 | +54.7 |
| 5 | 54 | Derek Carr | 85.1 | -52.4 |
| 6 | 67 | Pierre Garcon | 90.0 | -20.1 |
| 7 | 78 | Paul Perkins | 8.7 | -93.7 |
| 8 | 91 | Donte Moncrief | 30.6 | +15.4 |
| 9 | 102 | Martellus Bennett | 22.4 | +10.4 |
| 10 | 115 | Jordan Matthews | 25.1 | -21.7 |
| 11 | 126 | Jonathan Stewart | 66.9 | +7.4 |
| 12 | 139 | J.J. Nelson | 6.4 | -10.0 |
| 13 | 150 | Andy Dalton | 89.4 | +47.6 |
| 14 | 163 | Jacquizz Rodgers | 0.0 | -40.2 |
| 15 | 174 | Antonio Gates | 0.0 | +10.1 |
| 16 | 187 | Patriots D/ST | 69.0 | +— |
| 17 | 198 | DeShone Kizer | 0.0 | -28.0 |
Nate · slot 7 · 17 picks
| Rnd | Pick | Player | Pts | vs Slot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Jordy Nelson | 99.8 | -77.0 |
| 2 | 18 | Dez Bryant | 181.0 | -54.7 |
| 3 | 31 | Lamar Miller | 189.8 | +33.7 |
| 4 | 42 | Marshawn Lynch | 66.7 | -53.7 |
| 5 | 55 | Allen Robinson | 0.0 | -100.8 |
| 6 | 66 | Brandon Marshall | 18.8 | -74.7 |
| 7 | 79 | Cam Newton | 223.6 | +116.9 |
| 8 | 90 | Rob Kelley | 3.0 | -25.4 |
| 9 | 103 | Theo Riddick | 44.8 | +6.1 |
| 10 | 114 | Zay Jones | 0.0 | -30.5 |
| 11 | 127 | Danny Amendola | 70.2 | +7.7 |
| 12 | 138 | Coby Fleener | 15.4 | -11.9 |
| 13 | 151 | Torrey Smith | 0.0 | -11.0 |
| 14 | 162 | Evan Engram | 113.0 | +106.3 |
| 15 | 175 | Dion Lewis | 0.0 | -16.5 |
| 16 | 186 | Tavon Austin | 0.0 | +14.0 |
| 17 | 199 | Vikings D/ST | 66.0 | +— |
Matt · slot 8 · 17 picks
| Rnd | Pick | Player | Pts | vs Slot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | A.J. Green | 223.1 | +67.4 |
| 2 | 17 | Jordan Howard | 197.3 | -2.1 |
| 3 | 32 | Aaron Rodgers | 110.7 | -23.7 |
| 4 | 41 | Michael Crabtree | 168.1 | +15.5 |
| 5 | 56 | DeVante Parker | 80.4 | +0.3 |
| 6 | 65 | Bilal Powell | 77.0 | -35.9 |
| 7 | 80 | Kyle Rudolph | 96.6 | +109.2 |
| 8 | 89 | Tevin Coleman | 55.6 | +8.2 |
| 9 | 104 | Corey Coleman | 0.0 | -27.1 |
| 10 | 113 | Randall Cobb | 70.1 | +47.6 |
| 11 | 128 | C.J. Prosise | 0.0 | -72.9 |
| 12 | 137 | Rex Burkhead | 0.0 | -47.9 |
| 13 | 152 | Kendall Wright | 5.6 | +5.7 |
| 14 | 161 | Breshad Perriman | 0.0 | -43.1 |
| 15 | 176 | Chris Thompson | 0.0 | -14.5 |
| 16 | 185 | Mike Williams | 0.0 | +6.2 |
| 17 | 200 | Panthers D/ST | 15.0 | +— |
Marco · slot 9 · 17 picks
| Rnd | Pick | Player | Pts | vs Slot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Mike Evans | 190.6 | +10.9 |
| 2 | 16 | DeMarco Murray | 141.9 | -53.2 |
| 3 | 33 | Tom Brady | 288.3 | +155.6 |
| 4 | 40 | Leonard Fournette | 130.2 | +76.4 |
| 5 | 57 | Jamison Crowder | 53.8 | -19.8 |
| 6 | 64 | Danny Woodhead | 14.0 | -98.0 |
| 7 | 81 | Eric Decker | 45.6 | -27.8 |
| 8 | 88 | Adrian Peterson | 21.0 | -49.0 |
| 9 | 105 | Thomas Rawls | 0.0 | -54.1 |
| 10 | 112 | Eric Ebron | 5.8 | -11.8 |
| 11 | 129 | Tyler Lockett | 30.3 | -41.1 |
| 12 | 136 | Alvin Kamara | 281.8 | +234.8 |
| 13 | 153 | Kenny Golladay | 0.0 | +7.4 |
| 14 | 160 | Austin Hooper | 2.7 | -10.8 |
| 15 | 177 | Marlon Mack | 0.0 | -22.4 |
| 16 | 184 | Wendell Smallwood | 2.4 | +3.5 |
| 17 | 201 | Tarik Cohen | 0.0 | -31.2 |
Pat · slot 10 · 17 picks
| Rnd | Pick | Player | Pts | vs Slot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | LeSean McCoy | 258.4 | +57.0 |
| 2 | 15 | Amari Cooper | 122.3 | -58.0 |
| 3 | 34 | Terrelle Pryor Sr. | 46.3 | -95.3 |
| 4 | 39 | Ty Montgomery | 66.6 | -58.2 |
| 5 | 58 | Martavis Bryant | 83.6 | -15.4 |
| 6 | 63 | Emmanuel Sanders | 98.1 | -17.4 |
| 7 | 82 | Mike Wallace | 26.5 | -42.1 |
| 8 | 87 | Zach Ertz | 198.0 | +110.9 |
| 9 | 106 | Marcus Mariota | 51.5 | -23.8 |
| 10 | 111 | Darren McFadden | 0.0 | -51.9 |
| 11 | 130 | Latavius Murray | 109.2 | +51.6 |
| 12 | 135 | Kenny Stills | 68.5 | +22.7 |
| 13 | 154 | Julius Thomas | 8.8 | +14.1 |
| 14 | 159 | Carson Wentz | 243.0 | +192.9 |
| 15 | 178 | Brandon LaFell | 0.0 | -15.2 |
| 16 | 183 | Eagles D/ST | 155.0 | +— |
| 17 | 202 | Nelson Agholor | 67.3 | +63.8 |
Jack · slot 11 · 17 picks
| Rnd | Pick | Player | Pts | vs Slot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Melvin Gordon | 269.7 | +62.7 |
| 2 | 14 | Brandin Cooks | 201.5 | +28.5 |
| 3 | 35 | Keenan Allen | 249.9 | +106.4 |
| 4 | 38 | Carlos Hyde | 53.7 | +8.8 |
| 5 | 59 | Joe Mixon | 103.8 | -0.8 |
| 6 | 62 | Tyler Eifert | 8.6 | -96.2 |
| 7 | 83 | Doug Martin | 22.5 | -75.7 |
| 8 | 86 | Adam Thielen | 168.7 | +127.3 |
| 9 | 107 | Robbie Chosen | 39.5 | +50.2 |
| 10 | 110 | Jameis Winston | 49.4 | -20.1 |
| 11 | 131 | Jamaal Williams | 0.0 | -60.5 |
| 12 | 134 | Andrew Luck | 0.0 | -70.4 |
| 13 | 155 | John Ross | 0.0 | -24.4 |
| 14 | 158 | Charcandrick West | 0.0 | -49.7 |
| 15 | 179 | Jared Cook | 96.5 | +104.6 |
| 16 | 182 | Allen Hurns | 0.0 | +19.3 |
| 17 | 203 | Falcons D/ST | 10.0 | +— |
Randy · slot 12 · 17 picks
| Rnd | Pick | Player | Pts | vs Slot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Ezekiel Elliott | 186.1 | -20.4 |
| 2 | 13 | Michael Thomas | 243.1 | +60.6 |
| 3 | 36 | Kareem Hunt | 285.7 | +156.1 |
| 4 | 37 | Golden Tate | 117.1 | +74.1 |
| 5 | 60 | Davante Adams | 183.3 | +83.4 |
| 6 | 61 | Stefon Diggs | 92.9 | +52.2 |
| 7 | 84 | LeGarrette Blount | 28.3 | -81.2 |
| 8 | 85 | Russell Wilson | 296.6 | +160.9 |
| 9 | 108 | Hunter Henry | 49.6 | +28.7 |
| 10 | 109 | Marvin Jones Jr. | 143.8 | +71.2 |
| 11 | 132 | Jeremy Hill | 0.0 | -40.1 |
| 12 | 133 | Cole Beasley | 3.4 | -29.4 |
| 13 | 156 | Ben Roethlisberger | 41.6 | +98.7 |
| 14 | 157 | JuJu Smith-Schuster | 41.3 | +23.8 |
| 15 | 180 | Seahawks D/ST | 98.0 | +— |
| 16 | 181 | Jonathan Williams | 0.0 | -2.1 |
| 17 | 204 | Eli Rogers | 0.0 | -13.4 |