Box Score
2015 · Week 4
Regular Season
Regular Season
Matt108.14
| Player | Pos | NFL | Pts |
|---|---|---|---|
| Andy Dalton | QB | CIN | 18.44 |
| Ameer Abdullah | RB | DET | 6.40 |
| Arian Foster | RB | HOU | 4.50 |
| Justin Forsett | RB | BAL | 15.00 |
| Allen Hurns | WR | JAX | 28.60 |
| Jarvis Landry | WR | MIA | 10.90 |
| Randall Cobb | WR | GB | 9.40 |
| Tyler Eifert | TE | CIN | 9.90 |
| Colts D/ST | D/ST | IND | 5.00 |
Vose151.22
| Player | Pos | NFL | Pts |
|---|---|---|---|
| Blake Bortles | QB | JAX | 19.02 |
| Chris Ivory | RB | JAX | 22.60 |
| Matt Forte | RB | NYJ | 17.50 |
| Brandon Marshall | WR | NYJ | 19.80 |
| Keenan Allen | WR | LAC | 17.20 |
| Michael Crabtree | WR | LV | 13.00 |
| Odell Beckham Jr. | WR | NYG | 8.80 |
| Martellus Bennett | TE | NE | 25.30 |
| Bengals D/ST | D/ST | CIN | 8.00 |
Regular Season
Pat108.70
| Player | Pos | NFL | Pts |
|---|---|---|---|
| Sam Bradford | QB | PHI | 24.20 |
| DeMarco Murray | RB | TEN | 6.80 |
| Khiry Robinson | RB | NYJ | 10.10 |
| Jeremy Maclin | WR | KC | 25.80 |
| Malcom Floyd | WR | LAC | 3.00 |
| Steve Smith Sr. | WR | BAL | 6.40 |
| Terrance Williams | WR | DAL | 13.90 |
| Richard Rodgers | TE | GB | 15.50 |
| Eagles D/ST | D/ST | PHI | 3.00 |
Joe126.64
| Player | Pos | NFL | Pts |
|---|---|---|---|
| Derek Carr | QB | LV | 12.84 |
| Danny Woodhead | RB | LAC | 17.80 |
| Devonta Freeman | RB | ATL | 37.90 |
| Jonathan Stewart | RB | CAR | 5.00 |
| Antonio Brown | WR | PIT | 9.20 |
| Brandin Cooks | WR | NO | 6.50 |
| Vincent Jackson | WR | TB | 30.70 |
| Jordan Reed | TE | WSH | 6.70 |
| Patriots D/ST | D/ST | NE | 0.00 |
Regular Season
Shaun104.48
| Player | Pos | NFL | Pts |
|---|---|---|---|
| Russell Wilson | QB | SEA | 15.48 |
| Karlos Williams | RB | BUF | 16.00 |
| Lance Dunbar | RB | DAL | 5.40 |
| Amari Cooper | WR | LV | 14.90 |
| Calvin Johnson | WR | DET | 10.60 |
| John Brown | WR | ARI | 15.80 |
| Jordan Matthews | WR | PHI | 8.00 |
| Ladarius Green | TE | PIT | 15.30 |
| Bills D/ST | D/ST | BUF | 3.00 |
Brent118.82
| Player | Pos | NFL | Pts |
|---|---|---|---|
| Peyton Manning | QB | DEN | 10.32 |
| Giovani Bernard | RB | CIN | 12.20 |
| Le'Veon Bell | RB | PIT | 28.00 |
| Mark Ingram | RB | NO | 18.80 |
| James Jones | WR | GB | 14.80 |
| Jermaine Kearse | WR | SEA | 10.40 |
| Torrey Smith | WR | SF | 7.40 |
| Jimmy Graham | TE | SEA | 6.90 |
| Giants D/ST | D/ST | NYG | 10.00 |
Regular Season
Mike75.82
| Player | Pos | NFL | Pts |
|---|---|---|---|
| Philip Rivers | QB | LAC | 26.22 |
| Chris Johnson | RB | ARI | 12.40 |
| Lamar Miller | RB | HOU | 4.60 |
| T.J. Yeldon | RB | JAX | 12.90 |
| Emmanuel Sanders | WR | DEN | 9.80 |
| Julio Jones | WR | ATL | 7.80 |
| Marvin Jones | WR | DET | 2.00 |
| Heath Miller | TE | PIT | 1.10 |
| Texans D/ST | D/ST | HOU | -1.00 |
Jack92.04
| Player | Pos | NFL | Pts |
|---|---|---|---|
| Matt Ryan | QB | ATL | 14.14 |
| Darren Sproles | RB | PHI | 1.70 |
| Eddie Lacy | RB | GB | 10.30 |
| Latavius Murray | RB | LV | 9.10 |
| Anquan Boldin | WR | SF | 4.20 |
| DeAndre Hopkins | WR | HOU | 24.70 |
| Stevie Johnson | WR | LAC | 7.20 |
| Kyle Rudolph | TE | MIN | 2.70 |
| Panthers D/ST | D/ST | CAR | 18.00 |
Regular Season
Marco78.88
| Player | Pos | NFL | Pts |
|---|---|---|---|
| Eli Manning | QB | NYG | 19.28 |
| Jamaal Charles | RB | KC | 20.50 |
| Ryan Mathews | RB | PHI | 0.00 |
| Allen Robinson | WR | JAX | 12.00 |
| Percy Harvin | WR | BUF | 5.60 |
| Rishard Matthews | WR | TEN | 2.60 |
| T.Y. Hilton | WR | IND | 13.70 |
| Jared Cook | TE | GB | 5.20 |
Chester109.44
| Player | Pos | NFL | Pts |
|---|---|---|---|
| Alex Smith | QB | KC | 17.94 |
| Adrian Peterson | RB | MIN | 19.40 |
| C.J. Spiller | RB | NO | 21.90 |
| Melvin Gordon | RB | LAC | 6.60 |
| Golden Tate | WR | DET | 6.50 |
| Mike Wallace | WR | BAL | 22.30 |
| Nate Washington | WR | HOU | 0.00 |
| Greg Olsen | TE | CAR | 4.80 |
| Rams D/ST | D/ST | LAR | 10.00 |
Regular Season
Vinny102.46
| Player | Pos | NFL | Pts |
|---|---|---|---|
| Cam Newton | QB | CAR | 16.06 |
| Frank Gore | RB | IND | 11.70 |
| Theo Riddick | RB | DET | 8.60 |
| Eric Decker | WR | NYJ | 14.60 |
| Mike Evans | WR | TB | 6.20 |
| Pierre Garcon | WR | WSH | 18.50 |
| Owen Daniels | TE | DEN | 8.90 |
| Travis Kelce | TE | KC | 7.90 |
| Broncos D/ST | D/ST | DEN | 10.00 |
Nate101.06
| Player | Pos | NFL | Pts |
|---|---|---|---|
| Aaron Rodgers | QB | GB | 16.26 |
| Carlos Hyde | RB | SF | 3.20 |
| Joseph Randle | RB | — | 8.60 |
| A.J. Green | WR | CIN | 15.20 |
| Demaryius Thomas | WR | DEN | 18.30 |
| Larry Fitzgerald | WR | ARI | 14.90 |
| Travis Benjamin | WR | LAC | 13.90 |
| Jason Witten | TE | DAL | 9.70 |
| Cardinals D/ST | D/ST | ARI | 1.00 |