Left on the Wire
2024 · Week 17
166 positive scores by unrostered players.
| Player | Pos | NFL | Current Pts |
|---|---|---|---|
| Drew Lock | QB | NYG | 34.36 |
| Ricky Pearsall | WR | SF | 28.70 |
| Tyler Huntley | QB | MIA | 24.20 |
| Tyler Conklin | TE | NYJ | 21.70 |
| Jalen Nailor | WR | MIN | 19.10 |
| Mike Gesicki | TE | CIN | 18.60 |
| Aidan O'Connell | QB | LV | 17.58 |
| Mac Jones | QB | JAX | 17.16 |
| Cameron Dicker | K | LAC | 17.00 |
| Kenny Pickett | QB | PHI | 16.02 |
| Joe Flacco | QB | IND | 15.30 |
| Daniel Carlson | K | LV | 15.00 |
| Justin Watson | WR | KC | 14.00 |
| Tyrod Taylor | QB | NYJ | 13.92 |
| Tyrell Shavers | WR | BUF | 13.90 |
| Foster Moreau | TE | NO | 13.70 |
| Spencer Rattler | QB | NO | 13.32 |
| Mason Rudolph | QB | TEN | 12.02 |
| Chase McLaughlin | K | TB | 12.00 |
| Jalen Tolbert | WR | DAL | 12.00 |
| Cam Akers | RB | MIN | 11.30 |
| Michael Penix Jr. | QB | ATL | 11.22 |
| Jake Bates | K | DET | 11.00 |
| Jake Elliott | K | PHI | 11.00 |
| Jordan Akins | TE | CLE | 10.90 |
| Derius Davis | WR | LAC | 10.60 |
| Darius Slayton | WR | NYG | 10.20 |
| Michael Carter | RB | ARI | 10.10 |
| Cam Little | K | JAX | 10.00 |
| Jason Sanders | K | MIA | 10.00 |
| Tanner McKee | QB | PHI | 9.96 |
| Drake Maye | QB | NE | 9.88 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | WAS | 9.80 |
| John Metchie III | WR | HOU | 9.80 |
| Graham Gano | K | NYG | 9.00 |
| Joshua Karty | K | LA | 9.00 |
| Justin Tucker | K | BAL | 9.00 |
| Will Reichard | K | MIN | 9.00 |
| Andrei Iosivas | WR | CIN | 8.90 |
| Emanuel Wilson | RB | GB | 8.90 |
| Craig Reynolds | RB | DET | 8.60 |
| Marquise Brown | WR | KC | 8.60 |
| Devin Culp | TE | TB | 8.20 |
| Josh Palmer | WR | LAC | 8.10 |
| Joshua Dobbs | QB | SF | 8.10 |
| Jason Myers | K | SEA | 8.00 |
| Matt Gay | K | IND | 8.00 |
| Tyler Bass | K | BUF | 8.00 |
| Isaiah Likely | TE | BAL | 7.90 |
| Kyle Juszczyk | RB | SF | 7.90 |
| Nick Vannett | TE | TEN | 7.80 |
| Pierre Strong | RB | CLE | 7.80 |
| Xavier Legette | WR | CAR | 7.80 |
| Malik Heath | WR | GB | 7.30 |
| Malik Washington | WR | MIA | 7.00 |
| Matthew Wright | K | TEN | 7.00 |
| Kayshon Boutte | WR | NE | 6.80 |
| Mitchell Trubisky | QB | BUF | 6.66 |
| Kylen Granson | TE | IND | 6.40 |
| Antonio Gibson | RB | NE | 6.30 |
| Cooper Rush | QB | DAL | 6.08 |
| Ihmir Smith-Marsette | WR | NYG | 6.00 |
| Wil Lutz | K | DEN | 6.00 |
| Zane Gonzalez | K | WAS | 6.00 |
| Keaton Mitchell | RB | BAL | 5.80 |
| Dante Pettis | WR | NO | 5.70 |
| Jamison Crowder | WR | WAS | 5.50 |
| Sean Tucker | RB | TB | 5.40 |
| Isaiah Davis | RB | NYJ | 5.30 |
| Mack Hollins | WR | BUF | 5.30 |
| Brandon McManus | K | GB | 5.00 |
| Cade York | K | CIN | 5.00 |
| Harrison Butker | K | KC | 5.00 |
| Hassan Haskins | RB | LAC | 5.00 |
| Riley Patterson | K | ATL | 5.00 |
| Austin Hooper | TE | NE | 4.90 |
| D'Onta Foreman | RB | CLE | 4.90 |
| Samaje Perine | RB | KC | 4.90 |
| Greg Dortch | WR | ARI | 4.80 |
| Cedrick Wilson Jr. | WR | NO | 4.70 |
| Kenny McIntosh | RB | SEA | 4.60 |
| Ryan Miller | WR | TB | 4.60 |
| Grant Calcaterra | TE | PHI | 4.40 |
| KaVontae Turpin | WR | DAL | 4.40 |
| Elijah Higgins | TE | ARI | 4.30 |
| Adonai Mitchell | WR | IND | 4.20 |
| Will Dissly | TE | LAC | 4.10 |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | 4.10 |
| Blake Grupe | K | NO | 4.00 |
| Cairo Santos | K | CHI | 4.00 |
| Chris Boswell | K | PIT | 4.00 |
| Dorian Thompson-Robinson | QB | CLE | 3.80 |
| JuJu Smith-Schuster | WR | KC | 3.80 |
| Terrace Marshall Jr. | WR | LV | 3.80 |
| C.J. Ham | RB | MIN | 3.50 |
| Jamaal Williams | RB | NO | 3.40 |
| Tyler Boyd | WR | TEN | 3.40 |
| Kevin Austin Jr. | WR | NO | 3.30 |
| Allen Robinson | WR | DET | 3.10 |
| D'Ernest Johnson | RB | JAX | 3.10 |
| Chad Ryland | K | ARI | 3.00 |
| Dustin Hopkins | K | CLE | 3.00 |
| Jeremy McNichols | RB | WAS | 3.00 |
| Tyler Higbee | TE | LA | 2.90 |
| Zay Jones | WR | ARI | 2.90 |
| Dare Ogunbowale | RB | HOU | 2.80 |
| David Moore | WR | CAR | 2.70 |
| Anthony Miller | WR | BAL | 2.60 |
| River Cracraft | WR | MIA | 2.60 |
| John Bates | TE | WAS | 2.40 |
| Michael Mayer | TE | LV | 2.40 |
| Chris Conley | WR | SF | 2.30 |
| Khalil Herbert | RB | CIN | 2.30 |
| Chris Manhertz | TE | NYG | 2.20 |
| Jalen Brooks | WR | DAL | 2.20 |
| Jonathan Mingo | WR | DAL | 2.20 |
| Rakim Jarrett | WR | TB | 2.10 |
| Tim Jones | WR | JAX | 2.10 |
| Jake Moody | K | SF | 2.00 |
| Trey Sermon | RB | IND | 2.00 |
| Allen Lazard | WR | NYJ | 1.90 |
| Kenny Gainwell | RB | PHI | 1.90 |
| KhaDarel Hodge | WR | ATL | 1.90 |
| Blake Whiteheart | TE | CLE | 1.80 |
| Connor Heyward | RB | PIT | 1.80 |
| Dan Chisena | WR | CAR | 1.80 |
| Darnell Washington | TE | PIT | 1.80 |
| Dee Eskridge | WR | MIA | 1.80 |
| Tucker Fisk | TE | LAC | 1.80 |
| Cam Grandy | TE | CIN | 1.70 |
| Johnny Mundt | TE | MIN | 1.70 |
| Julius Chestnut | RB | TEN | 1.70 |
| Nate Adkins | TE | DEN | 1.70 |
| Charlie Woerner | TE | ATL | 1.60 |
| Jordan Whittington | WR | LA | 1.60 |
| Adam Trautman | TE | DEN | 1.50 |
| DeeJay Dallas | RB | ARI | 1.50 |
| Ja'Tavion Sanders | TE | CAR | 1.50 |
| Devin Duvernay | WR | JAX | 1.40 |
| Luke Musgrave | TE | GB | 1.40 |
| Dameon Pierce | RB | HOU | 1.30 |
| Drew Sample | TE | CIN | 1.30 |
| Lucas Krull | TE | DEN | 1.30 |
| Mike Woods | WR | CLE | 1.30 |
| Ryan Flournoy | WR | DAL | 1.30 |
| Tylan Wallace | WR | BAL | 1.20 |
| Cade Stover | TE | HOU | 1.10 |
| Hunter Luepke | RB | DAL | 1.10 |
| Kameron Johnson | WR | TB | 1.10 |
| Eddy Pineiro | K | CAR | 1.00 |
| Joey Slye | K | NE | 1.00 |
| Jermar Jefferson | RB | DET | 0.90 |
| Troy Franklin | WR | DEN | 0.90 |
| Taylor Heinicke | QB | LAC | 0.80 |
| Ty Chandler | RB | MIN | 0.70 |
| Tyrion Davis-Price | RB | PHI | 0.70 |
| Josh Johnson | QB | BAL | 0.64 |
| Chris Collier | RB | LV | 0.60 |
| Jeff Wilson | RB | MIA | 0.50 |
| Roschon Johnson | RB | CHI | 0.50 |
| Aaron Rodgers | QB | NYJ | 0.48 |
| Reggie Gilliam | RB | BUF | 0.30 |
| Cordarrelle Patterson | RB | PIT | 0.20 |
| Davis Mills | QB | HOU | 0.20 |
| Ezekiel Elliott | RB | DAL | 0.20 |
| Trey Lance | QB | DAL | 0.14 |
Scores use the 2026 GFFL rules. “Free agent” means the player is absent from every complete GFFL roster snapshot for this week; zero and negative scores are omitted.