Player Register
Matthew Stafford
QB · DET LA · GFFL 2011–2025
Fantasy Career
| Year | Franchise | G | GS | Pts | PPG | Pos Rank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Matt | 15 | 15 | 325.0 | 21.67 | QB4 of 25 (QB5/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Ian | 11 | 11 | 186.0 | 16.91 | QB8 of 22 (QB9/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Matt | 15 | 15 | 301.0 | 20.07 | QB3 of 26 (QB3/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Matt | 11 | 11 | 179.4 | 16.31 | QB9 of 23 (QB9/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Vinny | 2 | 2 | 36.2 | 18.09 | QB19 of 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Joe | 3 | 3 | 59.7 | 19.91 | QB19 of 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Brent | 14 | 14 | 242.8 | 17.34 | QB5 of 26 (QB11/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Joe | 14 | 14 | 239.1 | 17.08 | QB6 of 31 (QB8/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Matt | 7 | 4 | 108.4 | 15.49 | QB17 of 36 (QB18/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Jack | 3 | 1 | 39.4 | 13.14 | QB17 of 36 (QB18/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | Pookie | 6 | 3 | 123.9 | 20.64 | QB21 of 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | Jack | 8 | 5 | 134.8 | 16.85 | QB14 of 33 (QB17/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | Randy | 6 | 1 | 80.1 | 13.35 | QB14 of 33 (QB17/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | Marco | 16 | 13 | 312.2 | 19.51 | QB7 of 38 (QB10/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | Joe | 6 | 0 | 65.7 | 10.96 | QB21 of 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | Worm | 2 | 1 | 27.9 | 13.94 | QB21 of 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | Nate | 15 | 6 | 243.1 | 16.21 | QB11 of 35 (QB15/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | Vinny | 3 | 0 | 34.2 | 11.39 | QB23 of 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | Worm | 1 | 0 | 17.9 | 17.92 | QB23 of 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | Joe | 1 | 1 | 20.8 | 20.80 | QB23 of 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | Pat | 1 | 1 | 9.2 | 9.16 | QB23 of 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | Chester | 15 | 5 | 310.1 | 20.67 | QB4 of 35 (QB3/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Games verified against NFL play-by-play where available.
Draft History
| Year | Pick | Drafted By | Pts for Drafter | VOS |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Rd 14, #139 | Marco | 0.0 | -96.4 |
| 2011 | Rd 10, #109 | Marco | 0.0 | -69.9 |
| 2012 | Rd 1, #9 | Ian | 186.0 | -45.9 |
| 2013 | Rd 5, #57 | Matt | 301.0 | +151.8 |
| 2014 | Rd 5, #56 | Matt | 179.4 | +18.7 |
| 2015 | Rd 9, #101 | Vinny | 36.2 | -87.7 |
| 2016 | Rd 11, #131 | Brent | 242.8 | +126.1 |
| 2017 | Rd 8, #96 | Joe | 239.1 | +112.3 |
| 2018 | Rd 10, #110 | Matt | 108.4 | -113.4 |
| 2020 | Rd 14, #162 | Jack | 134.8 | +80.3 |
| 2021 | Rd 10, #112 | Marco | 312.2 | +118.2 |
| 2022 | Rd 11, #121 | Joe | 65.7 | -72.4 |
| 2023 | Rd 14, #166 | Nate | 243.1 | +106.9 |
| 2024 | Rd 17, #198 | Vinny | 34.2 | -103.6 |
FAAB Acquisitions
| Claimed | Owner | Bid | Pts After |
|---|---|---|---|
| 2019 Wk3 | Pookie | $10 | 123.9 |
| 2020 Wk11 | Randy | $11 | 80.1 |
| 2022 Wk8 | Worm | $25 | 27.9 |
| 2024 Wk9 | Worm | $44 | 17.9 |
Top Career Weeks
| Week | Owner | Points |
|---|---|---|
| 2011 Wk11 | Matt | 33.0 |
| 2011 Wk15 | Matt | 31.0 |
| 2025 Wk16 | Chester | 30.9 |
| 2014 Wk1 | Matt | 30.0 |
| 2013 Wk8 | Matt | 30.0 |
NFL Career Stats (17 seasons)
| Year | Team | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Yds | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | DET | 2267 | 13 | 20 | 108 | 2 |
| 2010 | DET | 535 | 6 | 1 | 11 | 1 |
| 2011 | DET | 5100 | 41 | 16 | 78 | 0 |
| 2012 | DET | 4967 | 20 | 17 | 126 | 4 |
| 2013 | DET | 4650 | 29 | 19 | 69 | 2 |
| 2014 | DET | 4257 | 22 | 12 | 93 | 2 |
| 2015 | DET | 4262 | 32 | 13 | 159 | 1 |
| 2016 | DET | 4327 | 24 | 10 | 207 | 2 |
| 2017 | DET | 4446 | 29 | 10 | 98 | 0 |
| 2018 | DET | 3777 | 21 | 11 | 71 | 0 |
| 2019 | DET | 2499 | 19 | 5 | 66 | 0 |
| 2020 | DET | 4084 | 26 | 10 | 112 | 0 |
| 2021 | LA | 4886 | 41 | 17 | 43 | 0 |
| 2022 | LA | 2087 | 10 | 8 | 9 | 1 |
| 2023 | LA | 3965 | 24 | 11 | 65 | 0 |
| 2024 | LA | 3762 | 20 | 8 | 41 | 0 |
| 2025 | LA | 4707 | 46 | 8 | 1 | 0 |