Draft Room
2026 Draft
Offline snake draft (ClickyDraft) · 12 teams · 17 rounds · 204 picks
Tracking: complete weekly rosters, including bench and IR slots.
Draft Board
Owners are arranged by draft slot.
Points count only while a player remained with the drafter. Color shows value against the historical expectation for that slot: green = above, red = below.
| Rnd | Chester | Joe | Fat Pat | Matt | Marco | Pat | Shaun | Worm | Vinny | Randy | Jack | Nate |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | #1Jahmyr Gibbs209.2 pts+102 | #2Ja'Marr Chase159.7 pts+37 | #3Bijan Robinson180.0 pts+64 | #4Puka Nacua173.6 pts+40 | #5Amon-Ra St. Brown157.6 pts+25 | #6Jaxon Smith-Njigba232.1 pts+97 | #7James Cook III148.4 pts+24 | #8Christian McCaffrey166.7 pts+43 | #9Jonathan Taylor153.6 pts+34 | #10CeeDee Lamb201.8 pts+76 | #11Saquon Barkley21.0 pts-59 | #12Justin Jefferson44.9 pts-31 |
| 2 | #24Brock Bowers146.0 pts+36 | #23Nico Collins91.6 pts-11 | #22George Pickens104.3 pts-2 | #21Kenneth Walker III196.4 pts+88 | #20Chris Olave141.4 pts+25 | #19Ashton Jeanty139.3 pts+35 | #18Derrick Henry142.3 pts+40 | #17Drake London121.6 pts+10 | #16A.J. Brown19.1 pts-90 | #15Chase Brown101.4 pts-4 | #14Omarion Hampton68.2 pts-41 | #13De'Von Achane24.6 pts-91 |
| 3 | #25Trey McBride162.8 pts+59 | #26DeVonta Smith69.0 pts-28 | #27Malik Nabers129.8 pts+27 | #28Zay Flowers127.5 pts+22 | #29Rashee Rice66.2 pts-42 | #30Tee Higgins159.8 pts+51 | #31Kyren Williams159.1 pts+58 | #32Tetairoa McMillan124.5 pts+17 | #33Emeka Egbuka78.0 pts-29 | #34Garrett Wilson113.7 pts+12 | #35Ladd McConkey51.6 pts-53 | #36Breece Hall54.2 pts-36 |
| 4 | #48Chris Godwin Jr.57.9 pts-33 | #47Josh Allen200.7 pts+55 | #46Bucky Irving159.1 pts+79 | #45Luther Burden III136.3 pts+45 | #44Davante Adams102.0 pts+5 | #43Colston Loveland83.3 pts-22 | #42Jameson Williams105.7 pts+5 | #41TreVeyon Henderson33.8 pts-61 | #40Travis Etienne Jr.30.9 pts-58 | #39Jeremiyah Love53.4 pts-36 | #38Javonte Williams159.6 pts+73 | #37Jaylen Waddle82.0 pts-14 |
| 5 | #49DJ Moore59.5 pts-28 | #50Terry McLaurin46.0 pts-47 | #51Tyler Warren84.1 pts-13 | #52Parker Washington109.6 pts+22 | #53Quinshon Judkins79.7 pts+16 | #54Mike Evans89.0 pts+2 | #55Drake Maye179.2 pts+38 | #56Marvin Harrison Jr.37.5 pts-45 | #57David Montgomery45.5 pts-27 | #58Christian Watson176.9 pts+97 | #59Lamar Jackson60.2 pts-57 | #60Rome Odunze88.8 pts+13 |
| 6 | #72Brian Thomas Jr.33.7 pts-43 | #71Jadarian Price31.5 pts-30 | #70Joe Burrow199.1 pts+68 | #69D'Andre Swift153.8 pts+91 | #68Rhamondre Stevenson113.7 pts+50 | #67Bhayshul Tuten127.2 pts+60 | #66Carnell Tate77.3 pts-3 | #65RJ Harvey67.4 pts-3 | #64Jalen Hurts80.0 pts-60 | #63Cam Skattebo70.4 pts-4 | #62Sam LaPorta93.1 pts+7 | #61Rico Dowdle44.6 pts-23 |
| 7 | #73Jaylen Warren140.8 pts+76 | #74Harold Fannin Jr.102.3 pts+26 | #75Wan'Dale Robinson77.3 pts+6 | #76MarShawn Lloyd43.7 pts-21 | #77Josh Downs75.1 pts-2 | #78Jayden Daniels115.2 pts-29 | #79Alec Pierce12.2 pts-80 | #80Tucker Kraft90.4 pts-10 | #81Courtland Sutton63.6 pts-31 | #82DK Metcalf77.9 pts-11 | #83Jayden Reed6.4 pts-74 | #84George Kittle114.3 pts+38 |
| 8 | #96Makai Lemon73.7 pts+27 | #95Michael Wilson120.7 pts+66 | #94Michael Pittman Jr.15.9 pts-42 | #93Kenny Gainwell10.3 pts-40 | #92Jonathon Brooks9.3 pts-45 | #91Quentin Johnston39.1 pts-20 | #90Stefon Diggs90.3 pts+32 | #89Dak Prescott167.4 pts+54 | #88Tony Pollard116.5 pts+67 | #87Kyle Pitts Sr.4.0 pts-59 | #86KC Concepcion88.4 pts+28 | #85Jordan Addison53.9 pts-11 |
| 9 | #97Bo Nix130.8 pts+28 | #98J.K. Dobbins62.5 pts+21 | #99Isaiah Likely128.8 pts+68 | #100Justin Herbert33.9 pts-77 | #101Travis Kelce99.3 pts+33 | #102Chuba Hubbard146.6 pts+94 | #103Dallas Goedert74.0 pts+11 | #104Matthew Golden163.9 pts+109 | #105Dalton Kincaid84.9 pts+21 | #106Caleb Williams110.3 pts+1 | #107Xavier Worthy66.8 pts+15 | #108Jaxson Dart27.4 pts-86 |
| 10 | #120Woody Marks70.9 pts+44 | #119Kyle Monangai59.3 pts+30 | #118Aaron Jones Sr.82.9 pts+51 | #117Jordan Mason26.9 pts-9 | #116Patrick Mahomes142.0 pts+35 | #115Jacory Croskey-Merritt44.9 pts-2 | #114Blake Corum94.6 pts+46 | #113Romeo Doubs58.1 pts+2 | #112Jalen Coker86.0 pts+27 | #111De'Zhaun Stribling0.0 pts-58 | #110Rachaad White30.1 pts+24 | #109Jakobi Meyers35.4 pts+21 |
| 11 | #121Tre Tucker109.3 pts+77 | #122Chris Rodriguez Jr.24.9 pts+2 | #123Deebo Samuel Sr.60.4 pts+29 | #124Tyjae Spears13.9 pts-14 | #125Alvin Kamara0.0 pts-31 | #126Khalil Shakir76.2 pts+31 | #127Rashid Shaheed42.2 pts-3 | #128Cooper Kupp39.9 pts-0 | #129Jake Ferguson44.5 pts-4 | #130Tyler Allgeier90.7 pts+54 | #131Mike Washington Jr.20.9 pts-14 | #132Keaton Mitchell19.5 pts+9 |
| 12 | #144Rams D/ST48.0 pts | #143Zach Charbonnet15.5 pts-22 | #142Dylan Sampson31.4 pts-13 | #141Jalen McMillan0.0 pts-61 | #140Josh Jacobs43.8 pts-7 | #139Tank Bigsby17.1 pts-36 | #138Bills D/ST5.0 pts | #137Jordyn Tyson5.0 pts-48 | #136Matthew Stafford142.9 pts+36 | #135Denzel Boston102.7 pts+55 | #134Dontayvion Wicks53.4 pts+1 | #133Tank Dell5.5 pts-53 |
| 13 | #145Omar Cooper Jr.4.0 pts-30 | #146Jonah Coleman14.8 pts-3 | #147Jerry Jeudy33.1 pts+2 | #148Terrance Ferguson19.3 pts-16 | #149Tyrone Tracy Jr.-0.6 pts-24 | #150Ja'Kobi Lane2.1 pts-17 | #151Braelon Allen105.0 pts+75 | #152Kaelon Black37.7 pts+12 | #153Broncos D/ST56.0 pts | #154Tre' Harris37.5 pts-0 | #155Ray Davis0.0 pts-26 | #156Keenan Allen81.1 pts+49 |
| 14 | #168Brian Robinson Jr.53.1 pts+25 | #167Juwan Johnson78.9 pts+45 | #166Caleb Douglas18.3 pts-1 | #165Pat Bryant17.2 pts-2 | #164Mark Andrews45.1 pts+19 | #163Malik Willis39.2 pts-35 | #162Dalton Schultz71.4 pts+44 | #161Darren Waller51.8 pts+12 | #160Adonai Mitchell48.5 pts+14 | #159Samaje Perine44.9 pts+19 | #158Kayshon Boutte9.8 pts-25 | #157T.J. Hockenson85.8 pts+44 |
| 15 | #169Malik Washington75.8 pts+39 | #170Emmett Johnson60.8 pts+33 | #171Jaylen Wright1.0 pts-27 | #172Kenyon Sadiq3.7 pts-33 | #173Andrew Beck0.0 pts-19 | #174Texans D/ST41.0 pts | #175Justice Hill61.1 pts+49 | #176Najee Harris0.0 pts-15 | #177Brenton Strange71.6 pts+45 | #178Hunter Henry38.7 pts+12 | #179Brock Purdy171.3 pts+93 | #180Calvin Ridley5.5 pts-16 |
| 16 | #192Isaac TeSlaa0.0 pts-21 | #191Trevor Lawrence147.2 pts+66 | #190Baker Mayfield35.1 pts-49 | #189Cyrus Allen4.7 pts-16 | #188Seahawks D/ST77.0 pts | #187Jalen Nailor12.1 pts-8 | #186Ryan Flournoy83.8 pts+64 | #185Zachariah Branch0.0 pts-23 | #184Isiah Pacheco0.0 pts-16 | #183Malachi Fields53.8 pts+36 | #182Devaughn Vele89.5 pts+69 | #181Tyquan Thornton0.0 pts-16 |
| 17 | #193Jacob Saylors0.0 pts-16 | #194Eagles D/ST8.0 pts | #195Giants D/ST50.0 pts | #196Chargers D/ST0.0 pts | #197Germie Bernard0.0 pts-13 | #198Chig Okonkwo3.6 pts-13 | #199Jared Goff147.4 pts+80 | #200Jordan Love185.0 pts+116 | #201AJ Barner23.1 pts+3 | #202Jaguars D/ST14.0 pts | #203Malik Davis0.0 pts-12 | #204Kyler Murray73.6 pts-12 |
Top 10 Picks by Value
Value = points above positional replacement, relative to expectation for the draft slot.
| # | Pick | Player | Drafted By | Pts | VOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rd 17, #200 | Jordan Love | Worm | 185.0 | +115.8 |
| 2 | Rd 9, #104 | Matthew Golden | Worm | 163.9 | +109.0 |
| 3 | Rd 1, #1 | Jahmyr Gibbs | Chester | 209.2 | +101.9 |
| 4 | Rd 5, #58 | Christian Watson | Randy | 176.9 | +97.1 |
| 5 | Rd 1, #6 | Jaxon Smith-Njigba | Pat | 232.1 | +96.5 |
| 6 | Rd 9, #102 | Chuba Hubbard | Pat | 146.6 | +93.5 |
| 7 | Rd 15, #179 | Brock Purdy | Jack | 171.3 | +93.0 |
| 8 | Rd 6, #69 | D'Andre Swift | Matt | 153.8 | +91.5 |
| 9 | Rd 2, #21 | Kenneth Walker III | Matt | 196.4 | +87.9 |
| 10 | Rd 17, #199 | Jared Goff | Shaun | 147.4 | +80.0 |
Biggest bust: De'Von Achane (Rd 2, #13, Nate) at -91.4 VOS.
Draft Classes by Owner
Chester · slot 1 · 17 picks
| Rnd | Pick | Player | Pts | vs Slot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jahmyr Gibbs | 209.2 | +101.9 |
| 2 | 24 | Brock Bowers | 146.0 | +36.0 |
| 3 | 25 | Trey McBride | 162.8 | +59.2 |
| 4 | 48 | Chris Godwin Jr. | 57.9 | -32.9 |
| 5 | 49 | DJ Moore | 59.5 | -28.2 |
| 6 | 72 | Brian Thomas Jr. | 33.7 | -42.9 |
| 7 | 73 | Jaylen Warren | 140.8 | +76.5 |
| 8 | 96 | Makai Lemon | 73.7 | +27.4 |
| 9 | 97 | Bo Nix | 130.8 | +28.1 |
| 10 | 120 | Woody Marks | 70.9 | +44.4 |
| 11 | 121 | Tre Tucker | 109.3 | +77.2 |
| 12 | 144 | Rams D/ST | 48.0 | +— |
| 13 | 145 | Omar Cooper Jr. | 4.0 | -30.3 |
| 14 | 168 | Brian Robinson Jr. | 53.1 | +25.3 |
| 15 | 169 | Malik Washington | 75.8 | +38.6 |
| 16 | 192 | Isaac TeSlaa | 0.0 | -20.9 |
| 17 | 193 | Jacob Saylors | 0.0 | -16.2 |
Joe · slot 2 · 17 picks
| Rnd | Pick | Player | Pts | vs Slot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Ja'Marr Chase | 159.7 | +37.0 |
| 2 | 23 | Nico Collins | 91.6 | -10.5 |
| 3 | 26 | DeVonta Smith | 69.0 | -28.1 |
| 4 | 47 | Josh Allen | 200.7 | +54.5 |
| 5 | 50 | Terry McLaurin | 46.0 | -47.4 |
| 6 | 71 | Jadarian Price | 31.5 | -30.5 |
| 7 | 74 | Harold Fannin Jr. | 102.3 | +25.6 |
| 8 | 95 | Michael Wilson | 120.7 | +65.6 |
| 9 | 98 | J.K. Dobbins | 62.5 | +20.8 |
| 10 | 119 | Kyle Monangai | 59.3 | +29.9 |
| 11 | 122 | Chris Rodriguez Jr. | 24.9 | +2.2 |
| 12 | 143 | Zach Charbonnet | 15.5 | -21.9 |
| 13 | 146 | Jonah Coleman | 14.8 | -3.1 |
| 14 | 167 | Juwan Johnson | 78.9 | +45.1 |
| 15 | 170 | Emmett Johnson | 60.8 | +32.9 |
| 16 | 191 | Trevor Lawrence | 147.2 | +66.2 |
| 17 | 194 | Eagles D/ST | 8.0 | +— |
Fat Pat · slot 3 · 17 picks
| Rnd | Pick | Player | Pts | vs Slot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Bijan Robinson | 180.0 | +63.6 |
| 2 | 22 | George Pickens | 104.3 | -1.8 |
| 3 | 27 | Malik Nabers | 129.8 | +26.8 |
| 4 | 46 | Bucky Irving | 159.1 | +78.7 |
| 5 | 51 | Tyler Warren | 84.1 | -13.2 |
| 6 | 70 | Joe Burrow | 199.1 | +67.9 |
| 7 | 75 | Wan'Dale Robinson | 77.3 | +6.5 |
| 8 | 94 | Michael Pittman Jr. | 15.9 | -41.8 |
| 9 | 99 | Isaiah Likely | 128.8 | +67.8 |
| 10 | 118 | Aaron Jones Sr. | 82.9 | +50.6 |
| 11 | 123 | Deebo Samuel Sr. | 60.4 | +29.1 |
| 12 | 142 | Dylan Sampson | 31.4 | -13.2 |
| 13 | 147 | Jerry Jeudy | 33.1 | +1.6 |
| 14 | 166 | Caleb Douglas | 18.3 | -1.2 |
| 15 | 171 | Jaylen Wright | 1.0 | -27.4 |
| 16 | 190 | Baker Mayfield | 35.1 | -48.5 |
| 17 | 195 | Giants D/ST | 50.0 | +— |
Matt · slot 4 · 17 picks
| Rnd | Pick | Player | Pts | vs Slot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Puka Nacua | 173.6 | +40.3 |
| 2 | 21 | Kenneth Walker III | 196.4 | +87.9 |
| 3 | 28 | Zay Flowers | 127.5 | +21.8 |
| 4 | 45 | Luther Burden III | 136.3 | +45.5 |
| 5 | 52 | Parker Washington | 109.6 | +21.8 |
| 6 | 69 | D'Andre Swift | 153.8 | +91.5 |
| 7 | 76 | MarShawn Lloyd | 43.7 | -21.2 |
| 8 | 93 | Kenny Gainwell | 10.3 | -39.8 |
| 9 | 100 | Justin Herbert | 33.9 | -77.2 |
| 10 | 117 | Jordan Mason | 26.9 | -9.2 |
| 11 | 124 | Tyjae Spears | 13.9 | -14.3 |
| 12 | 141 | Jalen McMillan | 0.0 | -61.1 |
| 13 | 148 | Terrance Ferguson | 19.3 | -15.6 |
| 14 | 165 | Pat Bryant | 17.2 | -2.0 |
| 15 | 172 | Kenyon Sadiq | 3.7 | -33.5 |
| 16 | 189 | Cyrus Allen | 4.7 | -15.5 |
| 17 | 196 | Chargers D/ST | 0.0 | +— |
Marco · slot 5 · 17 picks
| Rnd | Pick | Player | Pts | vs Slot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Amon-Ra St. Brown | 157.6 | +25.2 |
| 2 | 20 | Chris Olave | 141.4 | +25.0 |
| 3 | 29 | Rashee Rice | 66.2 | -41.6 |
| 4 | 44 | Davante Adams | 102.0 | +4.6 |
| 5 | 53 | Quinshon Judkins | 79.7 | +15.9 |
| 6 | 68 | Rhamondre Stevenson | 113.7 | +49.5 |
| 7 | 77 | Josh Downs | 75.1 | -2.2 |
| 8 | 92 | Jonathon Brooks | 9.3 | -44.6 |
| 9 | 101 | Travis Kelce | 99.3 | +33.1 |
| 10 | 116 | Patrick Mahomes | 142.0 | +34.9 |
| 11 | 125 | Alvin Kamara | 0.0 | -31.4 |
| 12 | 140 | Josh Jacobs | 43.8 | -7.5 |
| 13 | 149 | Tyrone Tracy Jr. | -0.6 | -23.8 |
| 14 | 164 | Mark Andrews | 45.1 | +18.8 |
| 15 | 173 | Andrew Beck | 0.0 | -19.0 |
| 16 | 188 | Seahawks D/ST | 77.0 | +— |
| 17 | 197 | Germie Bernard | 0.0 | -13.4 |
Pat · slot 6 · 17 picks
| Rnd | Pick | Player | Pts | vs Slot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jaxon Smith-Njigba | 232.1 | +96.5 |
| 2 | 19 | Ashton Jeanty | 139.3 | +35.0 |
| 3 | 30 | Tee Higgins | 159.8 | +51.1 |
| 4 | 43 | Colston Loveland | 83.3 | -22.0 |
| 5 | 54 | Mike Evans | 89.0 | +2.1 |
| 6 | 67 | Bhayshul Tuten | 127.2 | +59.7 |
| 7 | 78 | Jayden Daniels | 115.2 | -29.2 |
| 8 | 91 | Quentin Johnston | 39.1 | -19.6 |
| 9 | 102 | Chuba Hubbard | 146.6 | +93.5 |
| 10 | 115 | Jacory Croskey-Merritt | 44.9 | -2.4 |
| 11 | 126 | Khalil Shakir | 76.2 | +31.2 |
| 12 | 139 | Tank Bigsby | 17.1 | -35.9 |
| 13 | 150 | Ja'Kobi Lane | 2.1 | -16.7 |
| 14 | 163 | Malik Willis | 39.2 | -35.4 |
| 15 | 174 | Texans D/ST | 41.0 | +— |
| 16 | 187 | Jalen Nailor | 12.1 | -8.1 |
| 17 | 198 | Chig Okonkwo | 3.6 | -12.9 |
Shaun · slot 7 · 17 picks
| Rnd | Pick | Player | Pts | vs Slot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | James Cook III | 148.4 | +24.5 |
| 2 | 18 | Derrick Henry | 142.3 | +40.3 |
| 3 | 31 | Kyren Williams | 159.1 | +57.6 |
| 4 | 42 | Jameson Williams | 105.7 | +5.3 |
| 5 | 55 | Drake Maye | 179.2 | +37.8 |
| 6 | 66 | Carnell Tate | 77.3 | -3.1 |
| 7 | 79 | Alec Pierce | 12.2 | -79.8 |
| 8 | 90 | Stefon Diggs | 90.3 | +31.9 |
| 9 | 103 | Dallas Goedert | 74.0 | +11.3 |
| 10 | 114 | Blake Corum | 94.6 | +45.8 |
| 11 | 127 | Rashid Shaheed | 42.2 | -3.3 |
| 12 | 138 | Bills D/ST | 5.0 | +— |
| 13 | 151 | Braelon Allen | 105.0 | +74.8 |
| 14 | 162 | Dalton Schultz | 71.4 | +44.0 |
| 15 | 175 | Justice Hill | 61.1 | +48.8 |
| 16 | 186 | Ryan Flournoy | 83.8 | +63.5 |
| 17 | 199 | Jared Goff | 147.4 | +80.0 |
Worm · slot 8 · 17 picks
| Rnd | Pick | Player | Pts | vs Slot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Christian McCaffrey | 166.7 | +43.4 |
| 2 | 17 | Drake London | 121.6 | +9.6 |
| 3 | 32 | Tetairoa McMillan | 124.5 | +17.1 |
| 4 | 41 | TreVeyon Henderson | 33.8 | -60.9 |
| 5 | 56 | Marvin Harrison Jr. | 37.5 | -45.1 |
| 6 | 65 | RJ Harvey | 67.4 | -2.8 |
| 7 | 80 | Tucker Kraft | 90.4 | -10.2 |
| 8 | 89 | Dak Prescott | 167.4 | +54.3 |
| 9 | 104 | Matthew Golden | 163.9 | +109.0 |
| 10 | 113 | Romeo Doubs | 58.1 | +1.5 |
| 11 | 128 | Cooper Kupp | 39.9 | -0.5 |
| 12 | 137 | Jordyn Tyson | 5.0 | -48.4 |
| 13 | 152 | Kaelon Black | 37.7 | +11.7 |
| 14 | 161 | Darren Waller | 51.8 | +12.4 |
| 15 | 176 | Najee Harris | 0.0 | -15.1 |
| 16 | 185 | Zachariah Branch | 0.0 | -22.6 |
| 17 | 200 | Jordan Love | 185.0 | +115.8 |
Vinny · slot 9 · 17 picks
| Rnd | Pick | Player | Pts | vs Slot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Jonathan Taylor | 153.6 | +33.9 |
| 2 | 16 | A.J. Brown | 19.1 | -90.1 |
| 3 | 33 | Emeka Egbuka | 78.0 | -29.5 |
| 4 | 40 | Travis Etienne Jr. | 30.9 | -58.2 |
| 5 | 57 | David Montgomery | 45.5 | -26.8 |
| 6 | 64 | Jalen Hurts | 80.0 | -59.8 |
| 7 | 81 | Courtland Sutton | 63.6 | -31.0 |
| 8 | 88 | Tony Pollard | 116.5 | +67.2 |
| 9 | 105 | Dalton Kincaid | 84.9 | +21.5 |
| 10 | 112 | Jalen Coker | 86.0 | +27.1 |
| 11 | 129 | Jake Ferguson | 44.5 | -3.9 |
| 12 | 136 | Matthew Stafford | 142.9 | +36.0 |
| 13 | 153 | Broncos D/ST | 56.0 | +— |
| 14 | 160 | Adonai Mitchell | 48.5 | +14.1 |
| 15 | 177 | Brenton Strange | 71.6 | +44.5 |
| 16 | 184 | Isiah Pacheco | 0.0 | -15.6 |
| 17 | 201 | AJ Barner | 23.1 | +2.5 |
Randy · slot 10 · 17 picks
| Rnd | Pick | Player | Pts | vs Slot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | CeeDee Lamb | 201.8 | +75.6 |
| 2 | 15 | Chase Brown | 101.4 | -3.9 |
| 3 | 34 | Garrett Wilson | 113.7 | +11.8 |
| 4 | 39 | Jeremiyah Love | 53.4 | -36.4 |
| 5 | 58 | Christian Watson | 176.9 | +97.1 |
| 6 | 63 | Cam Skattebo | 70.4 | -3.9 |
| 7 | 82 | DK Metcalf | 77.9 | -11.0 |
| 8 | 87 | Kyle Pitts Sr. | 4.0 | -59.1 |
| 9 | 106 | Caleb Williams | 110.3 | +1.1 |
| 10 | 111 | De'Zhaun Stribling | 0.0 | -58.0 |
| 11 | 130 | Tyler Allgeier | 90.7 | +54.1 |
| 12 | 135 | Denzel Boston | 102.7 | +54.8 |
| 13 | 154 | Tre' Harris | 37.5 | -0.2 |
| 14 | 159 | Samaje Perine | 44.9 | +19.4 |
| 15 | 178 | Hunter Henry | 38.7 | +12.0 |
| 16 | 183 | Malachi Fields | 53.8 | +35.6 |
| 17 | 202 | Jaguars D/ST | 14.0 | +— |
Jack · slot 11 · 17 picks
| Rnd | Pick | Player | Pts | vs Slot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | Saquon Barkley | 21.0 | -59.4 |
| 2 | 14 | Omarion Hampton | 68.2 | -40.8 |
| 3 | 35 | Ladd McConkey | 51.6 | -52.7 |
| 4 | 38 | Javonte Williams | 159.6 | +72.9 |
| 5 | 59 | Lamar Jackson | 60.2 | -56.8 |
| 6 | 62 | Sam LaPorta | 93.1 | +6.7 |
| 7 | 83 | Jayden Reed | 6.4 | -74.0 |
| 8 | 86 | KC Concepcion | 88.4 | +27.8 |
| 9 | 107 | Xavier Worthy | 66.8 | +14.7 |
| 10 | 110 | Rachaad White | 30.1 | +24.2 |
| 11 | 131 | Mike Washington Jr. | 20.9 | -14.0 |
| 12 | 134 | Dontayvion Wicks | 53.4 | +1.1 |
| 13 | 155 | Ray Davis | 0.0 | -26.3 |
| 14 | 158 | Kayshon Boutte | 9.8 | -25.1 |
| 15 | 179 | Brock Purdy | 171.3 | +93.0 |
| 16 | 182 | Devaughn Vele | 89.5 | +69.2 |
| 17 | 203 | Malik Davis | 0.0 | -11.6 |
Nate · slot 12 · 17 picks
| Rnd | Pick | Player | Pts | vs Slot |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Justin Jefferson | 44.9 | -31.3 |
| 2 | 13 | De'Von Achane | 24.6 | -91.4 |
| 3 | 36 | Breece Hall | 54.2 | -35.9 |
| 4 | 37 | Jaylen Waddle | 82.0 | -14.0 |
| 5 | 60 | Rome Odunze | 88.8 | +12.6 |
| 6 | 61 | Rico Dowdle | 44.6 | -22.6 |
| 7 | 84 | George Kittle | 114.3 | +38.3 |
| 8 | 85 | Jordan Addison | 53.9 | -10.8 |
| 9 | 108 | Jaxson Dart | 27.4 | -86.3 |
| 10 | 109 | Jakobi Meyers | 35.4 | +20.7 |
| 11 | 132 | Keaton Mitchell | 19.5 | +9.2 |
| 12 | 133 | Tank Dell | 5.5 | -52.6 |
| 13 | 156 | Keenan Allen | 81.1 | +49.5 |
| 14 | 157 | T.J. Hockenson | 85.8 | +43.6 |
| 15 | 180 | Calvin Ridley | 5.5 | -15.9 |
| 16 | 181 | Tyquan Thornton | 0.0 | -16.5 |
| 17 | 204 | Kyler Murray | 73.6 | -12.3 |