Player Register
Frank Gore
RB · SF IND MIA BUF NYJ · GFFL 2008–2020
Fantasy Career
| Year | Franchise | G | GS | Pts | PPG | Pos Rank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Joe | 13 | 13 | 174.0 | 13.38 | RB7 of 51 (RB10/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Jack | 13 | 13 | 194.0 | 14.92 | RB5 of 56 (RB6/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Brent | 11 | 11 | 151.0 | 13.73 | RB14 of 55 (RB8/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Mike | 12 | 12 | 131.0 | 10.92 | RB16 of 59 (RB16/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Vinny | 14 | 14 | 160.0 | 11.43 | RB10 of 54 (RB12/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Jack | 15 | 15 | 171.0 | 11.40 | RB8 of 57 (RB12/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Shaun | 10 | 10 | 78.4 | 7.84 | RB23 of 64 (RB21/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Vinny | 12 | 12 | 150.3 | 12.53 | RB12 of 69 (RB14/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Brent | 14 | 14 | 189.3 | 13.52 | RB11 of 74 (RB16/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Brent | 14 | 14 | 148.9 | 10.64 | RB14 of 71 (RB22/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Joe | 1 | 0 | 1.2 | 1.20 | RB57 of 94 (RB50/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Vinny | 8 | 8 | 57.0 | 7.13 | RB57 of 94 (RB50/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | Pookie | 12 | 2 | 85.6 | 7.13 | RB47 of 92 (RB49/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | Pat | 3 | 1 | 18.1 | 6.03 | RB51 of 98 (RB51/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | Chester | 5 | 3 | 30.9 | 6.18 | RB51 of 98 (RB51/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | Joe | 4 | 0 | 20.2 | 5.05 | RB51 of 98 (RB51/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Games verified against NFL play-by-play where available.
Draft History
| Year | Pick | Drafted By | Pts for Drafter | VOS |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Rd 1, #9 | Joe | 174.0 | +7.1 |
| 2009 | Rd 3, #29 | Jack | 194.0 | +77.3 |
| 2010 | Rd 1, #8 | Brent | 151.0 | -17.1 |
| 2011 | Rd 2, #16 | Mike | 131.0 | -10.8 |
| 2012 | Rd 4, #37 | Vinny | 160.0 | +37.4 |
| 2013 | Rd 2, #20 | Jack | 171.0 | +37.8 |
| 2014 | Rd 3, #36 | Shaun | 78.4 | -49.2 |
| 2015 | Rd 4, #44 | Vinny | 150.3 | +35.7 |
| 2016 | Rd 6, #62 | Brent | 189.3 | +71.0 |
| 2017 | Rd 6, #70 | Brent | 148.9 | +23.9 |
| 2018 | Rd 17, #199 | Joe | 1.2 | -37.0 |
| 2019 | Rd 15, #170 | Pookie | 85.6 | -13.2 |
FAAB Acquisitions
Top Career Weeks
NFL Career Stats (13 seasons)
| Year | Team | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | SF | 1036 | 6 | 43 | 373 | 2 |
| 2009 | SF | 1120 | 10 | 52 | 406 | 3 |
| 2010 | SF | 853 | 3 | 46 | 452 | 2 |
| 2011 | SF | 1211 | 8 | 17 | 114 | 0 |
| 2012 | SF | 1214 | 8 | 28 | 234 | 1 |
| 2013 | SF | 1128 | 9 | 16 | 141 | 0 |
| 2014 | SF | 1106 | 4 | 11 | 111 | 1 |
| 2015 | IND | 967 | 6 | 34 | 267 | 1 |
| 2016 | IND | 1025 | 4 | 38 | 277 | 4 |
| 2017 | IND | 961 | 3 | 29 | 245 | 1 |
| 2018 | MIA | 722 | 0 | 12 | 124 | 1 |
| 2019 | BUF | 599 | 2 | 13 | 100 | 0 |
| 2020 | NYJ | 653 | 2 | 16 | 89 | 0 |