Player Register
Julio Jones
WR · ATL TEN TB PHI · GFFL 2011–2022
Fantasy Career
| Year | Franchise | G | GS | Pts | PPG | Pos Rank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Jack | 5 | 5 | 62.0 | 12.40 | WR30 of 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Marco | 13 | 13 | 144.0 | 11.08 | WR12 of 64 (WR9/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Shaun | 5 | 5 | 67.0 | 13.40 | WR26 of 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Matt | 6 | 6 | 76.1 | 12.68 | WR7 of 65 (WR6/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Jack | 8 | 8 | 109.5 | 13.69 | WR7 of 65 (WR6/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Mike | 15 | 15 | 351.2 | 23.41 | WR1 of 90 (WR2/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Pat | 13 | 13 | 237.3 | 18.25 | WR8 of 90 (WR6/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Mike | 15 | 15 | 238.9 | 15.93 | WR7 of 83 (WR8/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Pookie | 7 | 7 | 133.3 | 19.04 | WR7 of 119 (WR7/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Jack | 8 | 8 | 163.8 | 20.48 | WR7 of 119 (WR7/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | Joe | 14 | 14 | 259.3 | 18.52 | WR4 of 110 (WR3/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | Chester | 9 | 9 | 146.1 | 16.23 | WR41 of 125 (WR13/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | Vinny | 9 | 8 | 63.6 | 7.07 | WR72 of 125 (WR64/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | Pookie | 2 | 1 | 13.3 | 6.65 | WR76 of 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | Jack | 2 | 0 | 14.9 | 7.45 | WR76 of 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | Marco | 3 | 0 | 28.6 | 9.53 | WR76 of 122 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Games verified against NFL play-by-play where available.
Draft History
| Year | Pick | Drafted By | Pts for Drafter | VOS |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Rd 9, #100 | Jack | 62.0 | +16.1 |
| 2012 | Rd 4, #38 | Marco | 144.0 | +10.2 |
| 2013 | Rd 3, #26 | Shaun | 67.0 | -48.8 |
| 2014 | Rd 2, #17 | Matt | 76.1 | +33.5 |
| 2015 | Rd 1, #4 | Mike | 351.2 | +146.5 |
| 2016 | Rd 1, #3 | Pat | 237.3 | -10.1 |
| 2017 | Rd 1, #4 | Mike | 238.9 | +62.9 |
| 2018 | Rd 1, #9 | Pookie | 133.3 | +58.0 |
| 2019 | Rd 1, #10 | Joe | 259.3 | +22.7 |
| 2020 | Rd 1, #8 | Chester | 146.1 | -108.0 |
| 2021 | Rd 4, #39 | Vinny | 63.6 | -120.6 |
| 2022 | Rd 11, #125 | Pookie | 13.3 | -77.7 |
FAAB Acquisitions
Top Career Weeks
NFL Career Stats (13 seasons)
| Year | Team | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush Yds | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | ATL | 54 | 959 | 8 | 56 | 0 |
| 2012 | ATL | 79 | 1198 | 10 | 30 | 0 |
| 2013 | ATL | 41 | 580 | 2 | 7 | 0 |
| 2014 | ATL | 104 | 1593 | 6 | 1 | 0 |
| 2015 | ATL | 136 | 1871 | 8 | 0 | 0 |
| 2016 | ATL | 83 | 1409 | 6 | 0 | 0 |
| 2017 | ATL | 88 | 1444 | 3 | 15 | 0 |
| 2018 | ATL | 113 | 1677 | 8 | 12 | 0 |
| 2019 | ATL | 99 | 1394 | 6 | -3 | 0 |
| 2020 | ATL | 51 | 771 | 3 | 0 | 0 |
| 2021 | TEN | 31 | 434 | 1 | 0 | 0 |
| 2022 | TB | 24 | 299 | 2 | 45 | 0 |
| 2023 | PHI | 11 | 74 | 3 | 0 | 0 |