Player Register
Cam Newton
QB · CAR NE · GFFL 2011–2021
Fantasy Career
| Year | Franchise | G | GS | Pts | PPG | Pos Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Pat | 13 | 13 | 314.0 | 24.15 | QB5 of 25 (QB3/gm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Brent | 8 | 8 | 163.0 | 20.38 | QB10 of 22 (QB7/gm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Jack | 15 | 15 | 290.0 | 19.33 | QB4 of 26 (QB5/gm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Ian | 12 | 12 | 214.2 | 17.85 | QB7 of 23 (QB7/gm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Vinny | 13 | 13 | 324.5 | 24.96 | QB2 of 28 (QB1/gm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Joe | 14 | 14 | 257.2 | 18.37 | QB4 of 26 (QB8/gm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Nate | 12 | 12 | 223.6 | 18.63 | QB7 of 31 (QB4/gm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Shaun | 14 | 14 | 282.6 | 20.19 | QB9 of 36 (QB7/gm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | Matt | 2 | 1 | 16.7 | 8.34 | QB32 of 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | Chester | 14 | 9 | 222.5 | 15.89 | QB13 of 33 (QB16/gm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | Marco | 2 | 2 | 32.3 | 16.17 | QB25 of 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | Matt | 4 | 1 | 42.3 | 10.58 | QB25 of 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Games verified against NFL play-by-play where available.
Draft History
| Year | Pick | Drafted By | Pts for Drafter | VOS |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Rd 15, #173 | Pat | 314.0 | +244.4 |
| 2012 | Rd 2, #21 | Brent | 163.0 | -39.5 |
| 2013 | Rd 3, #29 | Jack | 290.0 | +119.3 |
| 2014 | Rd 5, #59 | Ian | 214.2 | +32.0 |
| 2015 | Rd 11, #125 | Vinny | 324.5 | +214.7 |
| 2016 | Rd 3, #36 | Joe | 257.2 | +76.8 |
| 2017 | Rd 7, #79 | Nate | 223.6 | +116.4 |
| 2018 | Rd 7, #82 | Shaun | 282.6 | -2.6 |
| 2019 | Rd 9, #102 | Matt | 16.7 | -185.9 |
| 2020 | Rd 11, #128 | Chester | 222.5 | +56.5 |
FAAB Acquisitions
Top Career Weeks
NFL Career Stats (11 seasons)
| Year | Team | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Yds | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | CAR | 4051 | 21 | 17 | 706 | 14 |
| 2012 | CAR | 3869 | 19 | 12 | 741 | 8 |
| 2013 | CAR | 3379 | 24 | 13 | 585 | 6 |
| 2014 | CAR | 3127 | 18 | 12 | 539 | 5 |
| 2015 | CAR | 3837 | 35 | 10 | 636 | 10 |
| 2016 | CAR | 3509 | 19 | 14 | 359 | 5 |
| 2017 | CAR | 3302 | 22 | 16 | 754 | 6 |
| 2018 | CAR | 3395 | 24 | 13 | 488 | 4 |
| 2019 | CAR | 572 | 0 | 1 | -2 | 0 |
| 2020 | NE | 2657 | 8 | 10 | 592 | 12 |
| 2021 | CAR | 684 | 4 | 5 | 230 | 5 |