Player Register
Brandon Marshall
WR · DEN MIA CHI NYJ NYG SEA · GFFL 2008–2018
Fantasy Career
| Year | Franchise | G | GS | Pts | PPG | Pos Rank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Pookie | 14 | 14 | 148.0 | 10.57 | WR7 of 48 (WR8/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Mike | 12 | 12 | 148.0 | 12.33 | WR8 of 53 (WR7/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Vose | 10 | 10 | 72.0 | 7.20 | WR18 of 55 (WR17/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Brent | 2 | 2 | 26.0 | 13.00 | WR7 of 68 (WR14/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Marco | 13 | 13 | 120.0 | 9.23 | WR7 of 68 (WR14/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Ian | 15 | 15 | 206.0 | 13.73 | WR2 of 64 (WR2/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Mike | 15 | 15 | 185.0 | 12.33 | WR4 of 65 (WR7/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Joe | 11 | 11 | 89.2 | 8.11 | WR20 of 65 (WR21/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Vose | 15 | 15 | 312.6 | 20.84 | WR4 of 90 (WR5/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Joe | 14 | 14 | 150.1 | 10.72 | WR28 of 90 (WR37/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Nate | 4 | 4 | 18.8 | 4.70 | WR65 of 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Randy | 5 | 2 | 17.0 | 3.40 | WR95 of 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Pat | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | WR95 of 119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Games verified against NFL play-by-play where available.
Draft History
| Year | Pick | Drafted By | Pts for Drafter | VOS |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Rd 5, #46 | Pookie | 148.0 | +77.2 |
| 2009 | Rd 5, #45 | Mike | 148.0 | +72.0 |
| 2010 | Rd 3, #26 | Vose | 72.0 | -42.8 |
| 2011 | Rd 5, #58 | Brent | 26.0 | +44.1 |
| 2012 | Rd 3, #33 | Ian | 206.0 | +74.1 |
| 2013 | Rd 2, #24 | Mike | 185.0 | +63.0 |
| 2014 | Rd 3, #25 | Joe | 89.2 | -38.8 |
| 2015 | Rd 5, #57 | Vose | 312.6 | +184.2 |
| 2016 | Rd 2, #13 | Joe | 150.1 | -60.9 |
| 2017 | Rd 6, #66 | Nate | 18.8 | -76.2 |
FAAB Acquisitions
Top Career Weeks
NFL Career Stats (11 seasons)
| Year | Team | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush Yds | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | DEN | 104 | 1265 | 6 | -4 | 0 |
| 2009 | DEN | 101 | 1120 | 10 | 39 | 0 |
| 2010 | MIA | 86 | 1014 | 3 | 3 | 0 |
| 2011 | MIA | 81 | 1214 | 6 | 13 | 0 |
| 2012 | CHI | 118 | 1508 | 11 | -2 | 0 |
| 2013 | CHI | 100 | 1295 | 12 | 0 | 0 |
| 2014 | CHI | 61 | 721 | 8 | 0 | 0 |
| 2015 | NYJ | 109 | 1502 | 14 | 0 | 0 |
| 2016 | NYJ | 59 | 788 | 3 | 0 | 0 |
| 2017 | NYG | 18 | 154 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | SEA | 11 | 136 | 1 | 0 | 0 |