2009 Season
ASS CLOWNS
Weekly Results
| Week | Opponent | Result | Score | Type | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaun | L | 59.00–82.00 | Regular | -1.57 |
| 2 | Pookie | W | 90.00–84.00 | Regular | -0.35 |
| 3 | Vose | W | 91.00–66.00 | Regular | 0.53 |
| 4 | Ian | W | 96.00–43.00 | Regular | 0.67 |
| 5 | Marco | L | 103.00–112.00 | Regular | 0.93 |
| 6 | Joe | L | 78.00–107.00 | Regular | -1.88 |
| 7 | Matt | W | 93.00–80.00 | Regular | -0.09 |
| 8 | Pat | L | 63.00–103.00 | Regular | -1.12 |
| 9 | Jack | W | 109.00–90.00 | Regular | 1.08 |
| 10 | Shaun | W | 142.00–121.00 | Regular | 1.53 |
| 11 | Pookie | L | 81.00–100.00 | Regular | -1.41 |
| 12 | Vose | L | 59.00–101.00 | Regular | -1.34 |
| 13 | Ian | W | 125.00–53.00 | Regular | 1.86 |
| 14 | Matt | W | 113.00–104.00 | Playoff · Round 1 | — |
| 15 | Joe | L | 93.00–97.00 | Playoff · Round 2 | — |
| 16 | Jack | L | 87.00–88.00 | Consolation · Final | — |
Roster Production
Before 2018, ESPN roster data includes starters only.
Top scorer: Philip Rivers · 275.0 started pts (18.3 per start)
| Player | Pos | Tracked Wks | GS | Started Pts | Start PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip Rivers | QB | 15 | 15 | 275.0 | 18.3 |
| Ryan Grant | RB | 15 | 15 | 188.0 | 12.5 |
| Larry Fitzgerald | WR | 14 | 14 | 164.0 | 11.7 |
| Brandon Marshall | WR | 12 | 12 | 148.0 | 12.3 |
| Joseph Addai | RB | 11 | 11 | 146.0 | 13.3 |
| Ravens D/ST | D/ST | 13 | 13 | 127.0 | 9.8 |
| Brandon Jacobs | RB | 13 | 13 | 113.0 | 8.7 |
| Owen Daniels | TE | 7 | 7 | 65.0 | 9.3 |
| Dan Carpenter | K | 8 | 8 | 62.0 | 7.8 |
| Rob Bironas | K | 6 | 6 | 33.0 | 5.5 |
| Johnny Knox | WR | 4 | 4 | 28.0 | 7.0 |
| Darren Sproles | RB | 2 | 2 | 25.0 | 12.5 |
| Reggie Bush | RB | 1 | 1 | 21.0 | 21.0 |
| Jeremy Shockey | TE | 7 | 7 | 20.0 | 2.9 |
| Jay Feely | K | 2 | 2 | 17.0 | 8.5 |
| Robert Meachem | WR | 2 | 2 | 16.0 | 8.0 |
| Trent Edwards | QB | 1 | 1 | 10.0 | 10.0 |
| Browns D/ST | D/ST | 2 | 2 | 6.0 | 3.0 |
| Dustin Keller | TE | 2 | 2 | 6.0 | 3.0 |
| Patrick Crayton | WR | 1 | 1 | 4.0 | 4.0 |
| Fred Jackson | RB | 1 | 1 | 4.0 | 4.0 |
| Lance Moore | WR | 2 | 2 | 3.0 | 1.5 |
| 49ers D/ST | D/ST | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
| Chris Chambers | WR | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
| Jacoby Jones | WR | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 |
Started points counted toward the weekly lineup. Tracked weeks are starter appearances; bench players are unavailable for this season.
Draft Class
| Round | Pick | Player | Pts | VOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Larry Fitzgerald | 164.0 | -4.2 |
| 2 | 16 | Brandon Jacobs | 113.0 | -33.8 |
| 3 | 25 | Philip Rivers | 275.0 | +119.7 |
| 4 | 36 | Ryan Grant | 188.0 | +61.0 |
| 5 | 45 | Brandon Marshall | 148.0 | +71.3 |
| 6 | 56 | Owen Daniels | 65.0 | +0.8 |
| 7 | 65 | Joseph Addai | 146.0 | +82.1 |
| 8 | 76 | Lance Moore | 3.0 | -29.5 |
| 9 | 85 | Reggie Bush | 21.0 | -14.5 |
| 10 | 96 | Darren Sproles | 25.0 | -16.6 |
| 11 | 105 | Ravens D/ST | 127.0 | — |
| 12 | 116 | Jake Delhomme | 0.0 | -51.7 |
| 13 | 125 | Chris Chambers | 0.0 | -8.5 |
| 14 | 136 | Bears D/ST | 0.0 | — |
| 15 | 145 | Jeremy Shockey | 20.0 | +46.8 |
| 16 | 156 | Rob Bironas | 33.0 | +32.4 |
See the full 2009 draft board →
Transactions
ESPN transaction history begins in 2018.