Player Register
Jay Cutler
QB · DEN CHI MIA · GFFL 2008–2017
Fantasy Career
| Year | Franchise | G | GS | Pts | PPG | Pos Rank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Jack | 13 | 13 | 238.0 | 18.31 | QB4 of 21 (QB4/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Pookie | 2 | 2 | 31.0 | 15.50 | QB13 of 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Mike | 4 | 4 | 60.0 | 15.00 | QB13 of 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Joe | 2 | 2 | 34.0 | 17.00 | QB17 of 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Vinny | 4 | 4 | 60.0 | 15.00 | QB17 of 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Vose | 1 | 1 | 15.0 | 15.00 | QB23 of 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Marco | 12 | 12 | 202.0 | 16.83 | QB8 of 23 (QB8/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Chester | 8 | 8 | 119.6 | 14.95 | QB17 of 28 (QB14/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Brent | 1 | 1 | 8.0 | 7.98 | QB26 of 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Matt | 1 | 1 | 4.4 | 4.42 | QB31 of 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Games verified against NFL play-by-play where available.
Draft History
| Year | Pick | Drafted By | Pts for Drafter | VOS |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Rd 8, #76 | Jack | 238.0 | +182.1 |
| 2009 | Rd 10, #91 | Pookie | 31.0 | -28.5 |
| 2010 | Rd 4, #40 | Mike | 60.0 | -97.0 |
| 2011 | Rd 9, #98 | Joe | 34.0 | -39.7 |
| 2012 | Rd 7, #84 | Vinny | 60.0 | -56.4 |
| 2013 | Rd 14, #163 | Chester | 0.0 | -59.4 |
| 2014 | Rd 7, #81 | Marco | 202.0 | +71.5 |
| 2015 | Rd 13, #150 | Chester | 119.6 | +3.8 |
| 2016 | Rd 16, #188 | Jack | 0.0 | -65.9 |
Top Career Weeks
| Week | Owner | Points |
|---|---|---|
| 2008 Wk10 | Jack | 31.0 |
| 2008 Wk16 | Jack | 29.0 |
| 2014 Wk14 | Marco | 27.5 |
| 2015 Wk10 | Chester | 24.7 |
| 2010 Wk1 | Mike | 24.0 |
NFL Career Stats (10 seasons)
| Year | Team | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Yds | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | DEN | 4525 | 25 | 18 | 200 | 2 |
| 2009 | CHI | 3666 | 27 | 26 | 172 | 1 |
| 2010 | CHI | 3274 | 23 | 16 | 232 | 1 |
| 2011 | CHI | 2319 | 13 | 7 | 55 | 1 |
| 2012 | CHI | 3033 | 19 | 14 | 233 | 0 |
| 2013 | CHI | 2621 | 19 | 12 | 118 | 0 |
| 2014 | CHI | 3812 | 28 | 18 | 191 | 2 |
| 2015 | CHI | 3659 | 21 | 11 | 201 | 1 |
| 2016 | CHI | 1059 | 4 | 5 | 24 | 0 |
| 2017 | MIA | 2666 | 19 | 14 | 32 | 0 |