Player Register
Mike Evans
WR · TB · GFFL 2014–2025
Fantasy Career
| Year | Franchise | G | GS | Pts | PPG | Pos Rank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | Vose | 3 | 3 | 28.7 | 9.57 | WR42 of 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Vinny | 14 | 14 | 196.7 | 14.05 | WR19 of 90 (WR23/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Vinny | 15 | 15 | 286.6 | 19.11 | WR4 of 90 (WR4/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Marco | 14 | 14 | 190.6 | 13.61 | WR14 of 83 (WR16/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Mike | 15 | 15 | 261.8 | 17.45 | WR9 of 119 (WR13/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | Mike | 13 | 13 | 232.7 | 17.90 | WR11 of 110 (WR5/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | Pookie | 15 | 11 | 241.0 | 16.07 | WR11 of 125 (WR14/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | Nate | 15 | 15 | 235.6 | 15.71 | WR11 of 125 (WR11/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | Pat | 15 | 15 | 225.4 | 15.03 | WR11 of 122 (WR15/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | Shaun | 16 | 16 | 277.3 | 17.33 | WR6 of 110 (WR8/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | Chester | 13 | 12 | 222.5 | 17.12 | WR13 of 115 (WR9/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | Joe | 4 | 4 | 34.0 | 8.50 | WR62 of 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | Jack | 3 | 2 | 45.4 | 15.13 | WR62 of 123 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Games verified against NFL play-by-play where available.
Draft History
| Year | Pick | Drafted By | Pts for Drafter | VOS |
|---|---|---|---|---|
| 2014 | Rd 8, #93 | Vose | 28.7 | -8.3 |
| 2015 | Rd 3, #29 | Vinny | 196.7 | +46.7 |
| 2016 | Rd 2, #19 | Vinny | 286.6 | +49.5 |
| 2017 | Rd 1, #9 | Marco | 190.6 | +9.8 |
| 2018 | Rd 2, #23 | Mike | 261.8 | +72.2 |
| 2019 | Rd 2, #13 | Mike | 232.7 | -0.8 |
| 2020 | Rd 2, #15 | Pookie | 241.0 | +20.4 |
| 2021 | Rd 3, #32 | Nate | 235.6 | +34.2 |
| 2022 | Rd 3, #33 | Pat | 225.4 | +14.0 |
| 2023 | Rd 5, #50 | Shaun | 277.3 | +90.2 |
| 2024 | Rd 2, #18 | Chester | 222.5 | -1.1 |
| 2025 | Rd 4, #40 | Joe | 34.0 | -142.4 |
Top Career Weeks
NFL Career Stats (12 seasons)
| Year | Team | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush Yds | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | TB | 68 | 1051 | 12 | 0 | 0 |
| 2015 | TB | 74 | 1206 | 3 | 0 | 0 |
| 2016 | TB | 96 | 1321 | 12 | 0 | 0 |
| 2017 | TB | 71 | 1001 | 5 | 0 | 0 |
| 2018 | TB | 86 | 1524 | 8 | 0 | 0 |
| 2019 | TB | 67 | 1157 | 8 | 0 | 0 |
| 2020 | TB | 70 | 1006 | 13 | 0 | 0 |
| 2021 | TB | 74 | 1035 | 14 | 10 | 0 |
| 2022 | TB | 77 | 1124 | 6 | 0 | 0 |
| 2023 | TB | 79 | 1255 | 13 | 0 | 0 |
| 2024 | TB | 74 | 1004 | 11 | 0 | 0 |
| 2025 | TB | 30 | 368 | 3 | 0 | 0 |