2016 Season
Adrian's Switch
Weekly Results
| Week | Opponent | Result | Score | Type | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shaun | L | 89.10–149.14 | Regular | -1.55 |
| 2 | Marco | W | 132.16–99.76 | Regular | 0.59 |
| 3 | Pat | W | 114.64–113.90 | Regular | -0.24 |
| 4 | Jack | L | 117.04–131.92 | Regular | -0.05 |
| 5 | Matt | W | 120.06–109.72 | Regular | -0.07 |
| 6 | Brent | W | 108.74–72.80 | Regular | -0.23 |
| 7 | Vose | L | 120.84–141.16 | Regular | -0.02 |
| 8 | Joe | W | 145.08–96.08 | Regular | 0.90 |
| 9 | Nate | L | 138.78–162.28 | Regular | 1.10 |
| 10 | Mike | L | 119.20–124.98 | Regular | -0.36 |
| 11 | Chester | L | 90.88–114.00 | Regular | -1.25 |
| 12 | Shaun | W | 159.18–112.84 | Regular | 1.69 |
| 13 | Marco | W | 106.44–77.56 | Regular | -0.30 |
| 14 | Chester | W | 124.16–96.98 | Playoff · Round 1 | — |
| 15 | Jack | L | 70.40–143.52 | Playoff · Round 2 | — |
| 16 | Nate | L | 107.40–127.18 | Consolation · Final | — |
Roster Production
Before 2018, ESPN roster data includes starters only.
Top scorer: Mike Evans · 286.6 started pts (19.1 per start)
| Player | Pos | Tracked Wks | GS | Started Pts | Start PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Evans | WR | 15 | 15 | 286.6 | 19.1 |
| Demaryius Thomas | WR | 15 | 15 | 217.6 | 14.5 |
| Latavius Murray | RB | 13 | 13 | 204.7 | 15.7 |
| Delanie Walker | TE | 12 | 12 | 150.5 | 12.5 |
| Blake Bortles | QB | 8 | 8 | 148.9 | 18.6 |
| Anquan Boldin | WR | 14 | 14 | 142.9 | 10.2 |
| Jonathan Stewart | RB | 12 | 12 | 132.2 | 11.0 |
| Broncos D/ST | D/ST | 13 | 13 | 125.0 | 9.6 |
| Tyler Eifert | TE | 7 | 7 | 96.5 | 13.8 |
| Philip Rivers | QB | 4 | 4 | 80.1 | 20.0 |
| Kirk Cousins | QB | 4 | 4 | 75.3 | 18.8 |
| Terrance West | RB | 6 | 6 | 72.5 | 12.1 |
| Hunter Henry | TE | 5 | 5 | 31.6 | 6.3 |
| Phillip Dorsett | WR | 4 | 4 | 28.0 | 7.0 |
| Patriots D/ST | D/ST | 3 | 3 | 26.0 | 8.7 |
| Jermaine Kearse | WR | 4 | 4 | 21.6 | 5.4 |
| DeAndre Washington | RB | 2 | 2 | 15.1 | 7.5 |
| Adrian Peterson | RB | 3 | 3 | 9.0 | 3.0 |
Started points counted toward the weekly lineup. Tracked weeks are starter appearances; bench players are unavailable for this season.
Draft Class
| Round | Pick | Player | Pts | VOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Adrian Peterson | 9.0 | -169.4 |
| 2 | 19 | Mike Evans | 286.6 | +49.5 |
| 3 | 30 | Demaryius Thomas | 217.6 | +29.2 |
| 4 | 43 | Latavius Murray | 204.7 | +24.5 |
| 5 | 54 | Delanie Walker | 150.5 | +20.3 |
| 6 | 67 | Jonathan Stewart | 132.2 | +23.0 |
| 7 | 78 | Blake Bortles | 148.9 | -4.7 |
| 8 | 91 | Markus Wheaton | 0.0 | -43.2 |
| 9 | 102 | Tyler Eifert | 96.5 | +56.8 |
| 10 | 115 | Phillip Dorsett | 28.0 | -47.2 |
| 11 | 126 | Broncos D/ST | 125.0 | — |
| 12 | 139 | Philip Rivers | 80.1 | +6.7 |
| 13 | 150 | Devontae Booker | 0.0 | -21.6 |
| 14 | 163 | Anquan Boldin | 142.9 | +80.6 |
| 15 | 174 | Chris Johnson | 0.0 | -4.7 |
| 16 | 187 | Patriots D/ST | 26.0 | — |
| 17 | 198 | Joe Flacco | 0.0 | -65.8 |
See the full 2016 draft board →
Transactions
ESPN transaction history begins in 2018.