Player Register
LeSean McCoy
RB · PHI BUF KC TB · GFFL 2009–2019
Fantasy Career
| Year | Franchise | G | GS | Pts | PPG | Pos Rank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Shaun | 5 | 5 | 42.0 | 8.40 | RB30 of 56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Pat | 15 | 15 | 208.0 | 13.87 | RB3 of 55 (RB6/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Pat | 15 | 15 | 272.0 | 18.13 | RB1 of 59 (RB2/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Pat | 10 | 10 | 120.0 | 12.00 | RB20 of 54 (RB10/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Brent | 15 | 15 | 245.0 | 16.33 | RB2 of 57 (RB2/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Pat | 15 | 15 | 158.0 | 10.53 | RB9 of 64 (RB16/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Vinny | 11 | 11 | 161.3 | 14.66 | RB11 of 69 (RB8/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Pat | 14 | 14 | 295.7 | 21.12 | RB4 of 74 (RB4/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Pat | 15 | 15 | 258.4 | 17.23 | RB7 of 71 (RB9/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Marco | 13 | 11 | 114.8 | 8.83 | RB39 of 94 (RB42/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | Pookie | 12 | 0 | 117.0 | 9.75 | RB38 of 92 (RB37/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Games verified against NFL play-by-play where available.
Draft History
| Year | Pick | Drafted By | Pts for Drafter | VOS |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Rd 13, #127 | Shaun | 42.0 | +16.8 |
| 2010 | Rd 5, #45 | Pat | 208.0 | +118.0 |
| 2011 | Rd 1, #5 | Pat | 272.0 | +94.8 |
| 2012 | Rd 1, #1 | Pat | 120.0 | -35.5 |
| 2013 | Rd 1, #4 | Brent | 245.0 | +72.5 |
| 2014 | Rd 1, #3 | Pat | 158.0 | -17.7 |
| 2015 | Rd 2, #20 | Vinny | 161.3 | +7.5 |
| 2016 | Rd 3, #27 | Pat | 295.7 | +94.7 |
| 2017 | Rd 1, #10 | Pat | 258.4 | +56.5 |
| 2018 | Rd 2, #21 | Marco | 114.8 | -109.1 |
| 2019 | Rd 9, #98 | Pookie | 117.0 | +14.9 |
Top Career Weeks
NFL Career Stats (12 seasons)
| Year | Team | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | PHI | 637 | 4 | 40 | 308 | 0 |
| 2010 | PHI | 1080 | 7 | 78 | 592 | 2 |
| 2011 | PHI | 1309 | 17 | 48 | 315 | 3 |
| 2012 | PHI | 840 | 2 | 54 | 373 | 3 |
| 2013 | PHI | 1607 | 9 | 52 | 539 | 2 |
| 2014 | PHI | 1319 | 5 | 28 | 155 | 0 |
| 2015 | BUF | 895 | 3 | 32 | 292 | 2 |
| 2016 | BUF | 1267 | 13 | 50 | 356 | 1 |
| 2017 | BUF | 1138 | 6 | 59 | 448 | 2 |
| 2018 | BUF | 514 | 3 | 34 | 238 | 0 |
| 2019 | KC | 465 | 4 | 28 | 181 | 1 |
| 2020 | TB | 31 | 0 | 15 | 101 | 0 |