Player Register
Kirk Cousins
QB · WAS MIN ATL · GFFL 2013–2025
Fantasy Career
| Year | Franchise | G | GS | Pts | PPG | Pos Rank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Shaun | 1 | 1 | 12.0 | 12.00 | QB25 of 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Joe | 1 | 1 | 29.0 | 28.96 | QB23 of 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Jack | 6 | 6 | 107.7 | 17.95 | QB9 of 26 (QB9/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Vinny | 4 | 4 | 75.3 | 18.82 | QB9 of 26 (QB9/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Chester | 14 | 14 | 259.5 | 18.54 | QB3 of 31 (QB5/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2018 | Pat | 15 | 5 | 273.1 | 18.21 | QB12 of 36 (QB12/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | Pookie | 9 | 3 | 153.5 | 17.05 | QB19 of 34 (QB14/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | Shaun | 1 | 0 | -1.5 | -1.48 | QB15 of 33 (QB11/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | Vinny | 10 | 5 | 203.1 | 20.31 | QB15 of 33 (QB11/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | Joe | 12 | 6 | 206.0 | 17.17 | QB14 of 38 (QB12/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | Jack | 14 | 5 | 244.9 | 17.49 | QB9 of 38 (QB11/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | Pat | 8 | 3 | 149.7 | 18.72 | QB18 of 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | Chester | 14 | 1 | 176.3 | 12.59 | QB19 of 33 (QB20/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | Matt | 1 | 0 | 9.1 | 9.14 | QB31 of 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Games verified against NFL play-by-play where available.
Draft History
| Year | Pick | Drafted By | Pts for Drafter | VOS |
|---|---|---|---|---|
| 2016 | Rd 9, #101 | Jack | 107.7 | +9.8 |
| 2017 | Rd 7, #77 | Chester | 259.5 | +150.2 |
| 2018 | Rd 10, #120 | Pat | 273.1 | +86.6 |
| 2022 | Rd 14, #166 | Jack | 244.9 | +118.1 |
| 2023 | Rd 13, #151 | Pat | 149.7 | -29.3 |
| 2024 | Rd 16, #186 | Chester | 176.3 | +26.0 |
FAAB Acquisitions
Top Career Weeks
NFL Career Stats (14 seasons)
| Year | Team | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Yds | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | WAS | 466 | 4 | 3 | 22 | 0 |
| 2013 | WAS | 854 | 4 | 7 | 14 | 0 |
| 2014 | WAS | 1710 | 10 | 9 | 20 | 0 |
| 2015 | WAS | 4166 | 29 | 11 | 48 | 5 |
| 2016 | WAS | 4917 | 25 | 12 | 96 | 4 |
| 2017 | WAS | 4093 | 27 | 13 | 179 | 4 |
| 2018 | MIN | 4298 | 30 | 10 | 123 | 1 |
| 2019 | MIN | 3603 | 26 | 6 | 63 | 1 |
| 2020 | MIN | 4265 | 35 | 13 | 156 | 1 |
| 2021 | MIN | 4221 | 33 | 7 | 115 | 1 |
| 2022 | MIN | 4547 | 29 | 14 | 97 | 2 |
| 2023 | MIN | 2331 | 18 | 5 | 25 | 0 |
| 2024 | ATL | 3508 | 18 | 16 | 0 | 0 |
| 2025 | ATL | 1721 | 10 | 5 | 7 | 1 |