Player Register
Andre Johnson
WR · HOU IND TEN · GFFL 2008–2016
Fantasy Career
| Year | Franchise | G | GS | Pts | PPG | Pos Rank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Matt | 15 | 15 | 173.0 | 11.53 | WR2 of 48 (WR5/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Jack | 15 | 15 | 199.0 | 13.27 | WR1 of 53 (WR2/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Vinny | 13 | 13 | 164.0 | 12.62 | WR3 of 55 (WR4/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Brent | 6 | 6 | 56.0 | 9.33 | WR31 of 68 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Brent | 15 | 15 | 162.0 | 10.80 | WR8 of 64 (WR11/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Pat | 13 | 13 | 106.0 | 8.15 | WR16 of 65 (WR20/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Brent | 7 | 7 | 45.1 | 6.44 | WR35 of 65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Marco | 4 | 4 | 12.1 | 3.03 | WR70 of 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Vose | 1 | 1 | 9.3 | 9.30 | WR77 of 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Games verified against NFL play-by-play where available.
Draft History
| Year | Pick | Drafted By | Pts for Drafter | VOS |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Rd 3, #23 | Matt | 173.0 | +50.5 |
| 2009 | Rd 2, #12 | Jack | 199.0 | +70.9 |
| 2010 | Rd 1, #7 | Vinny | 164.0 | -18.1 |
| 2011 | Rd 1, #10 | Brent | 56.0 | -103.1 |
| 2012 | Rd 2, #22 | Shaun | 0.0 | -140.1 |
| 2013 | Rd 3, #32 | Pat | 106.0 | -3.5 |
| 2014 | Rd 4, #42 | Brent | 45.1 | -50.7 |
| 2015 | Rd 4, #46 | Marco | 12.1 | -102.9 |
Top Career Weeks
| Week | Owner | Points |
|---|---|---|
| 2012 Wk11 | Brent | 33.0 |
| 2009 Wk14 | Jack | 31.0 |
| 2008 Wk15 | Matt | 26.0 |
| 2009 Wk2 | Jack | 26.0 |
| 2010 Wk14 | Vinny | 26.0 |
NFL Career Stats (9 seasons)
| Year | Team | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush Yds | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | HOU | 115 | 1575 | 8 | 0 | 0 |
| 2009 | HOU | 101 | 1569 | 9 | 10 | 0 |
| 2010 | HOU | 86 | 1216 | 8 | 10 | 0 |
| 2011 | HOU | 33 | 492 | 2 | 8 | 0 |
| 2012 | HOU | 112 | 1598 | 4 | 0 | 0 |
| 2013 | HOU | 109 | 1407 | 5 | 0 | 0 |
| 2014 | HOU | 85 | 936 | 3 | 0 | 0 |
| 2015 | IND | 41 | 503 | 4 | 0 | 0 |
| 2016 | TEN | 9 | 85 | 2 | 0 | 0 |