Player Register
Danny Woodhead
RB · NYJ NE LAC BAL · GFFL 2010–2017
Fantasy Career
| Year | Franchise | G | GS | Pts | PPG | Pos Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Marco | 8 | 8 | 62.0 | 7.75 | WR22 of 55 (WR16/gm) |
| 2011 | Jack | 2 | 2 | 5.0 | 2.50 | RB48 of 59 |
| 2011 | Brent | 1 | 1 | 4.0 | 4.00 | RB48 of 59 |
| 2012 | Matt | 1 | 1 | 3.0 | 3.00 | RB48 of 54 |
| 2012 | Vinny | 0 | 0 | 0.0 | 0.00 | RB48 of 54 |
| 2013 | Shaun | 8 | 8 | 67.0 | 8.38 | RB26 of 57 (RB22/gm) |
| 2015 | Joe | 10 | 10 | 142.2 | 14.22 | RB13 of 69 (RB9/gm) |
| 2016 | Vose | 2 | 2 | 27.1 | 13.55 | RB42 of 74 |
| 2017 | Marco | 2 | 2 | 14.0 | 7.00 | RB58 of 71 |
Games verified against NFL play-by-play where available.
Draft History
| Year | Pick | Drafted By | Pts for Drafter | VOS |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Rd 10, #117 | Jack | 5.0 | -7.3 |
| 2012 | Rd 16, #192 | Pat | 0.0 | +8.3 |
| 2014 | Rd 10, #109 | Shaun | 0.0 | -39.8 |
| 2015 | Rd 7, #78 | Chester | 0.0 | -77.3 |
| 2016 | Rd 4, #45 | Vose | 27.1 | -179.8 |
| 2017 | Rd 6, #64 | Marco | 14.0 | -98.4 |
Top Career Weeks
NFL Career Stats (9 seasons)
| Year | Team | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | NYJ | 64 | 0 | 8 | 87 | 0 |
| 2010 | NYJ/NE | 547 | 5 | 34 | 379 | 1 |
| 2011 | NE | 351 | 1 | 18 | 157 | 0 |
| 2012 | NE | 301 | 4 | 40 | 446 | 3 |
| 2013 | LAC | 429 | 2 | 76 | 605 | 6 |
| 2014 | LAC | 38 | 0 | 5 | 34 | 0 |
| 2015 | LAC | 336 | 3 | 80 | 755 | 6 |
| 2016 | LAC | 116 | 0 | 6 | 35 | 1 |
| 2017 | BAL | 56 | 0 | 33 | 200 | 0 |