Player Register
Danny Amendola
WR · LA NE MIA DET HOU · GFFL 2012–2020
Fantasy Career
| Year | Franchise | G | GS | Pts | PPG | Pos Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | Joe | 3 | 3 | 8.0 | 2.67 | WR52 of 64 |
| 2013 | Matt | 4 | 4 | 16.0 | 4.00 | WR46 of 65 |
| 2015 | Vinny | 1 | 1 | 4.4 | 4.40 | WR41 of 90 (WR36/gm) |
| 2015 | Brent | 7 | 7 | 83.1 | 11.88 | WR41 of 90 (WR36/gm) |
| 2016 | Vose | 1 | 1 | 8.2 | 8.20 | WR80 of 90 |
| 2017 | Nate | 10 | 10 | 70.2 | 7.02 | WR42 of 83 (WR40/gm) |
| 2018 | Joe | 13 | 3 | 114.0 | 8.77 | WR53 of 119 (WR53/gm) |
| 2019 | Randy | 3 | 0 | 9.3 | 3.10 | WR61 of 110 (WR65/gm) |
| 2019 | Marco | 9 | 4 | 81.0 | 9.00 | WR61 of 110 (WR65/gm) |
| 2020 | Nate | 12 | 0 | 91.7 | 7.64 | WR58 of 125 (WR63/gm) |
Games verified against NFL play-by-play where available.
Draft History
| Year | Pick | Drafted By | Pts for Drafter | VOS |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Rd 16, #191 | Joe | 0.0 | -9.4 |
| 2013 | Rd 6, #64 | Matt | 16.0 | -60.2 |
| 2014 | Rd 9, #106 | Jack | 0.0 | -56.4 |
| 2015 | Rd 16, #188 | Vinny | 4.4 | -41.4 |
| 2017 | Rd 11, #127 | Nate | 70.2 | -1.9 |
| 2018 | Rd 11, #127 | Joe | 114.0 | +25.3 |
FAAB Acquisitions
Top Career Weeks
| Week | Owner | Points |
|---|---|---|
| 2015 Wk7 | Brent | 22.6 |
| 2015 Wk11 | Brent | 20.7 |
| 2015 Wk13 | Brent | 20.6 |
| 2018 Wk7 | Joe | 20.4 |
| 2019 Wk15 | Marco | 18.2 |
NFL Career Stats (13 seasons)
| Year | Team | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush Yds | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | LA | 43 | 326 | 1 | -2 | 0 |
| 2010 | LA | 85 | 689 | 3 | 81 | 0 |
| 2011 | LA | 5 | 45 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | LA | 63 | 666 | 3 | 8 | 0 |
| 2013 | NE | 54 | 633 | 2 | 1 | 0 |
| 2014 | NE | 27 | 200 | 1 | 0 | 0 |
| 2015 | NE | 65 | 648 | 3 | 11 | 0 |
| 2016 | NE | 23 | 243 | 4 | 0 | 0 |
| 2017 | NE | 61 | 659 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | MIA | 59 | 575 | 1 | -2 | 0 |
| 2019 | DET | 62 | 678 | 1 | 0 | 0 |
| 2020 | DET | 46 | 602 | 0 | 2 | 0 |
| 2021 | HOU | 24 | 248 | 3 | 0 | 0 |