Player Register
Eric Decker
WR · DEN NYJ TEN · GFFL 2011–2017
Fantasy Career
| Year | Franchise | G | GS | Pts | PPG | Pos Rank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | Vinny | 11 | 11 | 64.0 | 5.82 | WR28 of 68 (WR27/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Vose | 11 | 11 | 126.0 | 11.45 | WR14 of 64 (WR7/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Brent | 12 | 12 | 151.0 | 12.58 | WR8 of 65 (WR5/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Ian | 11 | 11 | 69.6 | 6.33 | WR24 of 65 (WR28/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Vinny | 13 | 13 | 225.0 | 17.31 | WR14 of 90 (WR14/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Joe | 3 | 3 | 40.4 | 13.47 | WR56 of 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2017 | Marco | 7 | 7 | 45.6 | 6.51 | WR52 of 83 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Games verified against NFL play-by-play where available.
Draft History
| Year | Pick | Drafted By | Pts for Drafter | VOS |
|---|---|---|---|---|
| 2011 | Rd 16, #187 | Vinny | 64.0 | +45.6 |
| 2012 | Rd 6, #67 | Vose | 126.0 | +41.2 |
| 2013 | Rd 5, #52 | Brent | 151.0 | +59.0 |
| 2014 | Rd 7, #83 | Ian | 69.6 | +11.9 |
| 2015 | Rd 7, #77 | Vinny | 225.0 | +141.3 |
| 2016 | Rd 4, #37 | Joe | 40.4 | -113.2 |
| 2017 | Rd 7, #81 | Marco | 45.6 | -28.8 |
Top Career Weeks
| Week | Owner | Points |
|---|---|---|
| 2013 Wk13 | Brent | 41.0 |
| 2013 Wk16 | Brent | 25.0 |
| 2016 Wk2 | Joe | 24.6 |
| 2015 Wk2 | Vinny | 23.7 |
| 2011 Wk2 | Vinny | 23.0 |
NFL Career Stats (8 seasons)
| Year | Team | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush Yds | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | DEN | 6 | 106 | 1 | 0 | 0 |
| 2011 | DEN | 44 | 612 | 8 | 1 | 0 |
| 2012 | DEN | 85 | 1064 | 13 | 0 | 0 |
| 2013 | DEN | 87 | 1288 | 11 | 0 | 0 |
| 2014 | NYJ | 74 | 962 | 5 | 0 | 0 |
| 2015 | NYJ | 80 | 1027 | 12 | 0 | 0 |
| 2016 | NYJ | 9 | 194 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | TEN | 54 | 563 | 1 | 0 | 0 |