Player Register
Roddy White
WR · ATL · GFFL 2008–2015
Fantasy Career
| Year | Franchise | G | GS | Pts | PPG | Pos Rank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Shaun | 14 | 14 | 147.0 | 10.50 | WR8 of 48 (WR9/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Shaun | 13 | 13 | 125.0 | 9.62 | WR14 of 53 (WR15/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Jack | 15 | 15 | 183.0 | 12.20 | WR1 of 55 (WR5/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Chester | 15 | 15 | 166.0 | 11.07 | WR4 of 68 (WR8/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Shaun | 15 | 15 | 165.0 | 11.00 | WR7 of 64 (WR10/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Ian | 12 | 12 | 69.0 | 5.75 | WR25 of 65 (WR29/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Pat | 12 | 12 | 115.1 | 9.59 | WR16 of 65 (WR17/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Brent | 3 | 3 | 15.4 | 5.13 | WR68 of 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Games verified against NFL play-by-play where available.
Draft History
| Year | Pick | Drafted By | Pts for Drafter | VOS |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Rd 7, #62 | Shaun | 147.0 | +72.9 |
| 2009 | Rd 2, #14 | Shaun | 125.0 | -16.5 |
| 2010 | Rd 3, #23 | Jack | 183.0 | +50.5 |
| 2011 | Rd 1, #8 | Chester | 166.0 | -5.1 |
| 2012 | Rd 3, #28 | Brent | 0.0 | -119.7 |
| 2013 | Rd 3, #27 | Ian | 69.0 | -58.1 |
| 2014 | Rd 5, #51 | Pat | 115.1 | +25.6 |
| 2015 | Rd 7, #74 | Brent | 15.4 | -72.2 |
Top Career Weeks
| Week | Owner | Points |
|---|---|---|
| 2010 Wk7 | Jack | 34.0 |
| 2012 Wk4 | Shaun | 28.0 |
| 2012 Wk16 | Shaun | 27.0 |
| 2009 Wk16 | Shaun | 25.0 |
| 2010 Wk10 | Jack | 25.0 |
NFL Career Stats (8 seasons)
| Year | Team | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush Yds | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | ATL | 88 | 1382 | 7 | 4 | 0 |
| 2009 | ATL | 85 | 1153 | 11 | 2 | 0 |
| 2010 | ATL | 115 | 1389 | 10 | 3 | 0 |
| 2011 | ATL | 100 | 1296 | 8 | 0 | 0 |
| 2012 | ATL | 92 | 1351 | 7 | 0 | 0 |
| 2013 | ATL | 63 | 711 | 3 | 0 | 0 |
| 2014 | ATL | 80 | 921 | 7 | 0 | 0 |
| 2015 | ATL | 43 | 506 | 1 | 0 | 0 |