Player Register
Tony Romo
QB · DAL · GFFL 2008–2015
Fantasy Career
| Year | Franchise | G | GS | Pts | PPG | Pos Rank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Joe | 9 | 9 | 190.0 | 21.11 | QB8 of 21 (QB1/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Pat | 8 | 8 | 157.0 | 19.63 | QB10 of 18 (QB4/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2010 | Vose | 6 | 6 | 109.0 | 18.17 | QB11 of 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Marco | 15 | 15 | 272.0 | 18.13 | QB6 of 25 (QB10/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Pat | 1 | 1 | 16.0 | 16.00 | QB22 of 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Vose | 14 | 14 | 257.0 | 18.36 | QB6 of 26 (QB6/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Vose | 7 | 7 | 131.0 | 18.71 | QB12 of 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2015 | Matt | 2 | 2 | 31.1 | 15.57 | QB22 of 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Games verified against NFL play-by-play where available.
Draft History
| Year | Pick | Drafted By | Pts for Drafter | VOS |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Rd 3, #29 | Joe | 190.0 | +67.3 |
| 2009 | Rd 4, #38 | Pat | 157.0 | +4.2 |
| 2010 | Rd 5, #46 | Vose | 109.0 | -27.8 |
| 2011 | Rd 3, #36 | Marco | 272.0 | +114.3 |
| 2012 | Rd 5, #49 | Pat | 16.0 | -131.7 |
| 2013 | Rd 9, #103 | Vose | 257.0 | +141.8 |
| 2014 | Rd 13, #148 | Vose | 131.0 | +39.3 |
| 2015 | Rd 9, #106 | Matt | 31.1 | -97.9 |
Top Career Weeks
NFL Career Stats (9 seasons)
| Year | Team | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Yds | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | DAL | 3448 | 26 | 14 | 41 | 0 |
| 2009 | DAL | 4483 | 26 | 9 | 105 | 1 |
| 2010 | DAL | 1605 | 11 | 7 | 38 | 0 |
| 2011 | DAL | 4184 | 31 | 10 | 46 | 1 |
| 2012 | DAL | 4903 | 28 | 19 | 49 | 1 |
| 2013 | DAL | 3828 | 31 | 10 | 38 | 0 |
| 2014 | DAL | 3705 | 34 | 9 | 61 | 0 |
| 2015 | DAL | 884 | 5 | 7 | 13 | 0 |
| 2016 | DAL | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |