Player Register
Reggie Bush
RB · NO MIA DET SF BUF · GFFL 2008–2016
Fantasy Career
| Year | Franchise | G | GS | Pts | PPG | Pos Rank | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | Jack | 8 | 8 | 112.0 | 14.00 | RB15 of 51 (RB9/gm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2009 | Mike | 1 | 1 | 21.0 | 21.00 | RB37 of 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Brent | 1 | 1 | 1.0 | 1.00 | RB21 of 59 (RB12/gm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2011 | Pat | 8 | 8 | 108.0 | 13.50 | RB21 of 59 (RB12/gm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2012 | Jack | 14 | 14 | 153.0 | 10.93 | RB12 of 54 (RB15/gm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2013 | Marco | 13 | 13 | 170.0 | 13.08 | RB9 of 57 (RB9/gm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2014 | Pat | 6 | 6 | 39.5 | 6.58 | RB37 of 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2016 | Pat | 1 | 1 | 4.6 | 4.60 | RB70 of 74 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Games verified against NFL play-by-play where available.
Draft History
| Year | Pick | Drafted By | Pts for Drafter | VOS |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | Rd 4, #36 | Jack | 112.0 | -21.7 |
| 2009 | Rd 9, #85 | Mike | 21.0 | -20.1 |
| 2010 | Rd 9, #81 | Mike | 0.0 | -56.2 |
| 2011 | Rd 8, #87 | Brent | 1.0 | -20.8 |
| 2012 | Rd 4, #44 | Jack | 153.0 | +65.0 |
| 2013 | Rd 3, #34 | Marco | 170.0 | +52.0 |
| 2014 | Rd 3, #27 | Pat | 39.5 | -87.5 |
| 2015 | Rd 11, #124 | Mike | 0.0 | -54.4 |
| 2016 | Rd 16, #185 | Shaun | 0.0 | -23.5 |
Top Career Weeks
NFL Career Stats (9 seasons)
| Year | Team | Rush Yds | Rush TD | Rec | Rec Yds | Rec TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | NO | 404 | 2 | 52 | 440 | 4 |
| 2009 | NO | 390 | 5 | 47 | 335 | 3 |
| 2010 | NO | 150 | 0 | 34 | 208 | 1 |
| 2011 | MIA | 1086 | 6 | 43 | 296 | 1 |
| 2012 | MIA | 986 | 6 | 35 | 292 | 2 |
| 2013 | DET | 1006 | 4 | 54 | 506 | 3 |
| 2014 | DET | 297 | 2 | 40 | 253 | 0 |
| 2015 | SF | 28 | 0 | 4 | 19 | 0 |
| 2016 | BUF | -3 | 1 | 7 | 90 | 0 |