Player Register
Percy Harvin
WR · MIN SEA NYJ BUF · GFFL 2009–2015
Fantasy Career
| Year | Franchise | G | GS | Pts | PPG | Pos Rank |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | Pookie | 5 | 5 | 35.0 | 7.00 | WR28 of 53 |
| 2010 | Shaun | 7 | 7 | 59.0 | 8.43 | WR24 of 55 |
| 2011 | Jack | 5 | 5 | 35.0 | 7.00 | WR12 of 68 (WR5/gm) |
| 2011 | Chester | 6 | 6 | 90.0 | 15.00 | WR12 of 68 (WR5/gm) |
| 2012 | Matt | 9 | 9 | 101.0 | 11.22 | WR18 of 64 (WR8/gm) |
| 2014 | Mike | 8 | 8 | 44.0 | 5.50 | WR36 of 65 (WR30/gm) |
| 2015 | Marco | 2 | 2 | 5.5 | 2.75 | WR80 of 90 |
Games verified against NFL play-by-play where available.
Draft History
| Year | Pick | Drafted By | Pts for Drafter | VOS |
|---|---|---|---|---|
| 2009 | Rd 14, #131 | Pookie | 35.0 | +34.4 |
| 2010 | Rd 10, #92 | Shaun | 59.0 | +39.3 |
| 2011 | Rd 6, #69 | Jack | 35.0 | -39.7 |
| 2012 | Rd 5, #58 | Matt | 101.0 | -12.9 |
| 2014 | Rd 4, #43 | Mike | 44.0 | -58.2 |
| 2015 | Rd 9, #99 | Marco | 5.5 | -63.8 |
Top Career Weeks
| Week | Owner | Points |
|---|---|---|
| 2011 Wk13 | Chester | 28.0 |
| 2012 Wk5 | Matt | 22.0 |
| 2010 Wk7 | Shaun | 16.0 |
| 2011 Wk12 | Chester | 16.0 |
| 2011 Wk14 | Chester | 16.0 |
NFL Career Stats (8 seasons)
| Year | Team | Rec | Rec Yds | Rec TD | Rush Yds | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | MIN | 60 | 790 | 6 | 135 | 0 |
| 2010 | MIN | 71 | 868 | 5 | 107 | 1 |
| 2011 | MIN | 87 | 967 | 6 | 345 | 2 |
| 2012 | MIN | 62 | 677 | 3 | 96 | 1 |
| 2013 | SEA | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | SEA/NYJ | 51 | 483 | 1 | 202 | 1 |
| 2015 | BUF | 19 | 218 | 1 | 31 | 0 |
| 2016 | BUF | 2 | 6 | 0 | 11 | 0 |