Player Register
Patrick Mahomes
QB · KC · GFFL 2018–2025
Fantasy Career
| Year | Franchise | G | GS | Pts | PPG | Pos Rank | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Chester | 15 | 15 | 399.7 | 26.65 | QB1 of 36 (QB1/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2019 | Shaun | 13 | 13 | 276.0 | 21.23 | QB6 of 34 (QB3/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2020 | Mike | 15 | 14 | 374.4 | 24.96 | QB3 of 33 (QB3/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2021 | Vinny | 16 | 16 | 335.5 | 20.97 | QB4 of 38 (QB6/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2022 | Chester | 16 | 16 | 402.4 | 25.15 | QB1 of 38 (QB2/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2023 | Randy | 16 | 16 | 280.2 | 17.51 | QB6 of 35 (QB10/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2024 | Pookie | 16 | 8 | 283.0 | 17.69 | QB8 of 33 (QB11/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025 | Chester | 14 | 12 | 285.7 | 20.41 | QB8 of 35 (QB5/gm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Games verified against NFL play-by-play where available.
Draft History
| Year | Pick | Drafted By | Pts for Drafter | VOS |
|---|---|---|---|---|
| 2018 | Rd 12, #140 | Chester | 399.7 | +170.4 |
| 2019 | Rd 3, #27 | Shaun | 276.0 | -2.1 |
| 2020 | Rd 1, #11 | Mike | 374.4 | +51.3 |
| 2021 | Rd 2, #15 | Vinny | 335.5 | +39.5 |
| 2022 | Rd 4, #43 | Chester | 402.4 | +140.0 |
| 2023 | Rd 3, #25 | Randy | 280.2 | +11.5 |
| 2024 | Rd 5, #56 | Pookie | 283.0 | +21.9 |
| 2025 | Rd 6, #62 | Chester | 285.7 | +36.1 |
Top Career Weeks
| Week | Owner | Points |
|---|---|---|
| 2020 Wk3 | Mike | 40.0 |
| 2018 Wk2 | Chester | 38.8 |
| 2020 Wk8 | Mike | 36.6 |
| 2021 Wk10 | Vinny | 36.2 |
| 2018 Wk11 | Chester | 35.9 |
NFL Career Stats (9 seasons)
| Year | Team | Pass Yds | Pass TD | INT | Rush Yds | Rush TD |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | KC | 284 | 0 | 1 | 10 | 0 |
| 2018 | KC | 5097 | 50 | 12 | 272 | 2 |
| 2019 | KC | 4031 | 26 | 5 | 218 | 2 |
| 2020 | KC | 4740 | 38 | 6 | 308 | 2 |
| 2021 | KC | 4839 | 37 | 13 | 381 | 2 |
| 2022 | KC | 5250 | 41 | 12 | 358 | 4 |
| 2023 | KC | 4183 | 27 | 14 | 389 | 0 |
| 2024 | KC | 3928 | 26 | 11 | 307 | 2 |
| 2025 | KC | 3587 | 22 | 11 | 422 | 5 |