The Weekly Ledger
2026 · Week 3
204 tracked player lines.
| Player | Pos | Owner | Slot | Status | Points | Current Rules |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A.J. Brown | WR | Vinny | BE | Bench | 0.00 | 0.00 |
| AJ Barner | TE | Vinny | BE | Bench | 11.90 | 11.90 |
| Aaron Jones Sr. | RB | Fat Pat | FLEX | Started | 14.20 | 14.20 |
| Adonai Mitchell | WR | Vinny | WR | Started | 0.00 | 0.00 |
| Alec Pierce | WR | Shaun | BE | Bench | 0.00 | 0.00 |
| Alvin Kamara | RB | Jack | BE | Bench | 5.10 | 5.10 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | Marco | WR | Started | 11.90 | 11.90 |
| Antonio Williams | WR | Matt | BE | Bench | 3.50 | 3.50 |
| Ashton Jeanty | RB | Pat | RB | Started | 12.30 | 12.30 |
| Baker Mayfield | QB | Fat Pat | BE | Bench | 11.28 | 11.28 |
| Bengals D/ST | D/ST | Randy | D/ST | Started | 0.00 | — |
| Bhayshul Tuten | RB | Pat | FLEX | Started | 17.00 | 17.00 |
| Bijan Robinson | RB | Fat Pat | RB | Started | 35.30 | 35.30 |
| Blake Corum | RB | Shaun | BE | Bench | 3.50 | 3.50 |
| Bo Nix | QB | Chester | BE | Bench | 24.14 | 24.14 |
| Braelon Allen | RB | Shaun | BE | Bench | 4.70 | 4.70 |
| Breece Hall | RB | Nate | RB | Started | 8.50 | 8.50 |
| Brenton Strange | TE | Vinny | BE | Bench | 6.20 | 6.20 |
| Brian Robinson Jr. | RB | Chester | BE | Bench | 11.00 | 11.00 |
| Brian Thomas Jr. | WR | Chester | BE | Bench | 1.80 | 1.80 |
| Brock Bowers | TE | Chester | BE | Bench | 27.60 | 27.60 |
| Brock Purdy | QB | Jack | BE | Bench | 31.28 | 31.28 |
| Broncos D/ST | D/ST | Vinny | D/ST | Started | 9.00 | — |
| Bryce Young | QB | Matt | QB | Started | 13.64 | 13.64 |
| Bucky Irving | RB | Fat Pat | RB | Started | 7.80 | 7.80 |
| C.J. Stroud | QB | Chester | QB | Started | 11.68 | 11.68 |
| Caleb Douglas | WR | Fat Pat | BE | Bench | 0.00 | 0.00 |
| Caleb Williams | QB | Randy | BE | Bench | 0.00 | 0.00 |
| Calvin Ridley | WR | Nate | BE | Bench | 0.00 | 0.00 |
| Cam Skattebo | RB | Randy | RB | Started | 13.00 | 13.00 |
| Carnell Tate | WR | Shaun | WR | Started | 11.80 | 11.80 |
| CeeDee Lamb | WR | Randy | WR | Started | 20.20 | 20.20 |
| Chase Brown | RB | Randy | RB | Started | 8.90 | 8.90 |
| Chiefs D/ST | D/ST | Matt | D/ST | Started | 7.00 | — |
| Chris Brooks | RB | Chester | BE | Bench | 1.40 | 1.40 |
| Chris Godwin Jr. | WR | Chester | WR | Started | 5.50 | 5.50 |
| Chris Olave | WR | Marco | WR | Started | 19.70 | 19.70 |
| Chris Rodriguez Jr. | RB | Joe | BE | Bench | 9.70 | 9.70 |
| Christian McCaffrey | RB | Worm | RB | Started | 21.60 | 21.60 |
| Christian Watson | WR | Randy | WR | Started | 22.60 | 22.60 |
| Chuba Hubbard | RB | Pat | RB | Started | 15.00 | 15.00 |
| Colston Loveland | TE | Pat | TE | Started | 7.10 | 7.10 |
| Cooper Kupp | WR | Worm | BE | Bench | 14.60 | 14.60 |
| Courtland Sutton | WR | Vinny | BE | Bench | 7.60 | 7.60 |
| D'Andre Swift | RB | Matt | RB | Started | 10.80 | 10.80 |
| DJ Moore | WR | Chester | WR | Started | 12.70 | 12.70 |
| DK Metcalf | WR | Randy | BE | Bench | 12.10 | 12.10 |
| Dak Prescott | QB | Worm | QB | Started | 18.94 | 18.94 |
| Dallas Goedert | TE | Shaun | BE | Bench | 0.00 | 0.00 |
| Dalton Kincaid | TE | Vinny | TE | Started | 3.80 | 3.80 |
| Dalton Schultz | TE | Shaun | TE | Started | 6.00 | 6.00 |
| Darren Waller | TE | Worm | BE | Bench | 10.10 | 10.10 |
| Davante Adams | WR | Marco | FLEX | Started | 20.70 | 20.70 |
| David Montgomery | RB | Vinny | RB | Started | 6.80 | 6.80 |
| De'Von Achane | RB | Nate | RB | Started | 1.70 | 1.70 |
| DeVonta Smith | WR | Joe | FLEX | Started | 12.50 | 12.50 |
| DeeJay Dallas | RB | Marco | BE | Bench | 0.20 | 0.20 |
| Deebo Samuel Sr. | WR | Fat Pat | WR | Started | 15.40 | 15.40 |
| Demond Claiborne | RB | Marco | BE | Bench | 0.10 | 0.10 |
| Denzel Boston | WR | Randy | BE | Bench | 8.10 | 8.10 |
| Derrick Henry | RB | Shaun | RB | Started | 21.90 | 21.90 |
| Deshaun Watson | QB | Randy | QB | Started | 20.26 | 20.26 |
| Devaughn Vele | WR | Jack | WR | Started | 6.90 | 6.90 |
| Devin Singletary | RB | Pat | BE | Bench | 0.00 | 0.00 |
| Dontayvion Wicks | WR | Jack | BE | Bench | 5.20 | 5.20 |
| Drake London | WR | Worm | WR | Started | 28.40 | 28.40 |
| Drake Maye | QB | Shaun | BE | Bench | 3.76 | 3.76 |
| Dylan Sampson | RB | Fat Pat | BE | Bench | 0.00 | 0.00 |
| Eagles D/ST | D/ST | Joe | D/ST | Started | -1.00 | — |
| Emanuel Wilson | RB | Matt | BE | Bench | 1.40 | 1.40 |
| Emeka Egbuka | WR | Vinny | WR | Started | 11.20 | 11.20 |
| Emmett Johnson | RB | Joe | BE | Bench | 1.70 | 1.70 |
| Garrett Wilson | WR | Randy | WR | Started | 26.70 | 26.70 |
| George Holani | RB | Joe | BE | Bench | 10.80 | 10.80 |
| George Kittle | TE | Nate | TE | Started | 26.20 | 26.20 |
| George Pickens | WR | Fat Pat | WR | Started | 15.20 | 15.20 |
| Giants D/ST | D/ST | Fat Pat | D/ST | Started | 9.00 | — |
| Harold Fannin Jr. | TE | Joe | BE | Bench | 24.10 | 24.10 |
| Hunter Henry | TE | Randy | BE | Bench | 1.50 | 1.50 |
| Isaiah Likely | TE | Fat Pat | BE | Bench | 3.30 | 3.30 |
| Isiah Pacheco | RB | Vinny | BE | Bench | 0.00 | 0.00 |
| J.K. Dobbins | RB | Joe | RB | Started | 6.30 | 6.30 |
| Ja'Marr Chase | WR | Joe | WR | Started | 24.80 | 24.80 |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | Pat | BE | Bench | 5.30 | 5.30 |
| Jadarian Price | RB | Joe | RB | Started | 1.20 | 1.20 |
| Jahmyr Gibbs | RB | Chester | RB | Started | 41.40 | 41.40 |
| Jake Ferguson | TE | Vinny | FLEX | Started | 9.30 | 9.30 |
| Jakobi Meyers | WR | Nate | BE | Bench | 19.40 | 19.40 |
| Jalen Coker | WR | Vinny | WR | Started | 3.80 | 3.80 |
| Jalen Hurts | QB | Vinny | QB | Started | 12.62 | 12.62 |
| Jalen Nailor | WR | Pat | BE | Bench | 2.60 | 2.60 |
| James Cook III | RB | Shaun | RB | Started | 19.40 | 19.40 |
| Jameson Williams | WR | Shaun | WR | Started | 8.90 | 8.90 |
| Jared Goff | QB | Shaun | QB | Started | 19.36 | 19.36 |
| Javonte Williams | RB | Jack | RB | Started | 18.30 | 18.30 |
| Jaxon Smith-Njigba | WR | Pat | WR | Started | 35.36 | 35.36 |
| Jayden Daniels | QB | Pat | BE | Bench | 0.00 | 0.00 |
| Jayden Reed | WR | Jack | BE | Bench | 0.00 | 0.00 |
| Jaylen Waddle | WR | Nate | WR | Started | 6.40 | 6.40 |
| Jaylen Warren | RB | Chester | RB | Started | 20.60 | 20.60 |
| Jaylen Wright | RB | Fat Pat | BE | Bench | 0.00 | 0.00 |
| Jaylin Noel | WR | Matt | WR | Started | 4.50 | 4.50 |
| Jeremiyah Love | RB | Randy | FLEX | Started | 21.90 | 21.90 |
| Jerry Jeudy | WR | Fat Pat | BE | Bench | 0.00 | 0.00 |
| Joe Burrow | QB | Fat Pat | QB | Started | 22.58 | 22.58 |
| Jonathan Taylor | RB | Vinny | RB | Started | 9.20 | 9.20 |
| Jonathon Brooks | RB | Marco | BE | Bench | 0.00 | 0.00 |
| Jordan Addison | WR | Nate | BE | Bench | 20.00 | 20.00 |
| Jordan Love | QB | Worm | BE | Bench | 18.48 | 18.48 |
| Jordyn Tyson | WR | Worm | BE | Bench | 0.00 | 0.00 |
| Josh Allen | QB | Joe | QB | Started | 17.46 | 17.46 |
| Josh Downs | WR | Marco | BE | Bench | 12.70 | 12.70 |
| Josh Jacobs | RB | Marco | BE | Bench | 0.00 | 0.00 |
| Justice Hill | RB | Shaun | BE | Bench | 3.30 | 3.30 |
| Justin Herbert | QB | Matt | BE | Bench | 12.74 | 12.74 |
| Justin Jefferson | WR | Nate | WR | Started | 5.20 | 5.20 |
| Juwan Johnson | TE | Joe | TE | Started | 23.30 | 23.30 |
| KC Concepcion | WR | Jack | BE | Bench | 2.90 | 2.90 |
| Kaelon Black | RB | Worm | BE | Bench | 1.70 | 1.70 |
| Kaleb Johnson | RB | Matt | BE | Bench | 2.60 | 2.60 |
| Keaton Mitchell | RB | Nate | BE | Bench | 13.70 | 13.70 |
| Keenan Allen | WR | Nate | BE | Bench | 18.30 | 18.30 |
| Kenneth Walker III | RB | Matt | RB | Started | 21.30 | 21.30 |
| Kenny Gainwell | RB | Matt | BE | Bench | 3.00 | 3.00 |
| Keon Coleman | WR | Marco | BE | Bench | 4.70 | 4.70 |
| Khalil Shakir | WR | Pat | BE | Bench | 1.60 | 1.60 |
| Kyle Monangai | RB | Joe | BE | Bench | 3.10 | 3.10 |
| Kyle Pitts Sr. | TE | Randy | TE | Started | 1.50 | 1.50 |
| Kyler Murray | QB | Nate | QB | Started | 10.42 | 10.42 |
| Kyren Williams | RB | Shaun | FLEX | Started | 21.80 | 21.80 |
| Ladd McConkey | WR | Jack | WR | Started | 10.60 | 10.60 |
| Lamar Jackson | QB | Jack | QB | Started | 20.44 | 20.44 |
| Luther Burden III | WR | Matt | WR | Started | 19.80 | 19.80 |
| Mack Hollins | WR | Nate | BE | Bench | 14.70 | 14.70 |
| Makai Lemon | WR | Chester | BE | Bench | 5.90 | 5.90 |
| Malachi Fields | WR | Randy | BE | Bench | 3.90 | 3.90 |
| Malik Nabers | WR | Fat Pat | WR | Started | 7.60 | 7.60 |
| Malik Washington | WR | Chester | BE | Bench | 11.10 | 11.10 |
| Malik Willis | QB | Pat | BE | Bench | 10.00 | 10.00 |
| MarShawn Lloyd | RB | Matt | BE | Bench | 3.80 | 3.80 |
| Mark Andrews | TE | Marco | BE | Bench | 5.40 | 5.40 |
| Marvin Harrison Jr. | WR | Worm | BE | Bench | 7.00 | 7.00 |
| Matthew Golden | WR | Worm | WR | Started | 21.00 | 21.00 |
| Matthew Stafford | QB | Vinny | BE | Bench | 20.90 | 20.90 |
| Michael Pittman Jr. | WR | Fat Pat | BE | Bench | 3.60 | 3.60 |
| Michael Wilson | WR | Joe | WR | Started | 25.90 | 25.90 |
| Mike Evans | WR | Pat | WR | Started | 12.40 | 12.40 |
| Mike Washington Jr. | RB | Jack | BE | Bench | 11.40 | 11.40 |
| Nico Collins | WR | Joe | BE | Bench | 0.00 | 0.00 |
| Omar Cooper Jr. | WR | Worm | BE | Bench | 0.00 | 0.00 |
| Omarion Hampton | RB | Jack | RB | Started | 5.60 | 5.60 |
| Packers D/ST | D/ST | Worm | D/ST | Started | -6.00 | — |
| Parker Washington | WR | Matt | WR | Started | 13.00 | 13.00 |
| Patrick Mahomes | QB | Marco | QB | Started | 15.94 | 15.94 |
| Patriots D/ST | D/ST | Shaun | D/ST | Started | 0.00 | — |
| Puka Nacua | WR | Matt | BE | Bench | 0.00 | 0.00 |
| Quentin Johnston | WR | Pat | BE | Bench | 7.00 | 7.00 |
| Quinshon Judkins | RB | Marco | RB | Started | 9.90 | 9.90 |
| RJ Harvey | RB | Worm | BE | Bench | 10.70 | 10.70 |
| Rachaad White | RB | Jack | BE | Bench | 11.10 | 11.10 |
| Rams D/ST | D/ST | Chester | D/ST | Started | 5.00 | — |
| Rashee Rice | WR | Marco | WR | Started | 15.80 | 15.80 |
| Rashid Shaheed | WR | Shaun | BE | Bench | 3.40 | 3.40 |
| Rashod Bateman | WR | Chester | WR | Started | 5.70 | 5.70 |
| Rhamondre Stevenson | RB | Marco | RB | Started | 6.80 | 6.80 |
| Rico Dowdle | RB | Nate | BE | Bench | 0.00 | 0.00 |
| Rome Odunze | WR | Nate | WR | Started | 7.40 | 7.40 |
| Romeo Doubs | WR | Worm | FLEX | Started | 7.90 | 7.90 |
| Ryan Flournoy | WR | Shaun | BE | Bench | 4.20 | 4.20 |
| Sam Darnold | QB | Pat | QB | Started | 27.66 | 27.66 |
| Sam LaPorta | TE | Jack | TE | Started | 7.40 | 7.40 |
| Samaje Perine | RB | Randy | BE | Bench | 2.40 | 2.40 |
| Saquon Barkley | RB | Jack | FLEX | Started | 9.00 | 9.00 |
| Seahawks D/ST | D/ST | Marco | D/ST | Started | 4.00 | — |
| Steelers D/ST | D/ST | Nate | D/ST | Started | 4.00 | — |
| Stefon Diggs | WR | Shaun | WR | Started | 7.30 | 7.30 |
| T.J. Hockenson | TE | Nate | FLEX | Started | 3.10 | 3.10 |
| Tank Bigsby | RB | Pat | BE | Bench | -0.50 | -0.50 |
| Tank Dell | WR | Nate | BE | Bench | 0.00 | 0.00 |
| Tee Higgins | WR | Pat | WR | Started | 21.00 | 21.00 |
| Terrance Ferguson | TE | Matt | TE | Started | 1.90 | 1.90 |
| Terry McLaurin | WR | Joe | WR | Started | 19.70 | 19.70 |
| Tetairoa McMillan | WR | Worm | WR | Started | 3.70 | 3.70 |
| Texans D/ST | D/ST | Pat | D/ST | Started | 10.00 | — |
| Tony Pollard | RB | Vinny | BE | Bench | 13.60 | 13.60 |
| Travis Etienne Jr. | RB | Vinny | BE | Bench | 9.00 | 9.00 |
| Travis Kelce | TE | Marco | TE | Started | 13.90 | 13.90 |
| Tre Tucker | WR | Chester | FLEX | Started | 8.30 | 8.30 |
| Tre' Harris | WR | Randy | BE | Bench | 13.60 | 13.60 |
| TreVeyon Henderson | RB | Worm | RB | Started | 3.90 | 3.90 |
| Trevor Lawrence | QB | Joe | BE | Bench | 19.78 | 19.78 |
| Trey McBride | TE | Chester | TE | Started | 16.50 | 16.50 |
| Tucker Kraft | TE | Worm | TE | Started | 6.60 | 6.60 |
| Tyjae Spears | RB | Matt | BE | Bench | 0.50 | 0.50 |
| Tyler Allgeier | RB | Randy | BE | Bench | 4.90 | 4.90 |
| Tyler Shough | QB | Marco | BE | Bench | 23.80 | 23.80 |
| Tyler Warren | TE | Fat Pat | TE | Started | 14.70 | 14.70 |
| Vikings D/ST | D/ST | Jack | D/ST | Started | 19.00 | — |
| Wan'Dale Robinson | WR | Fat Pat | BE | Bench | 18.70 | 18.70 |
| Woody Marks | RB | Chester | BE | Bench | 9.10 | 9.10 |
| Xavier Hutchinson | WR | Jack | BE | Bench | 8.50 | 8.50 |
| Xavier Worthy | WR | Jack | WR | Started | 4.00 | 4.00 |
| Zach Charbonnet | RB | Joe | BE | Bench | 0.00 | 0.00 |
| Zay Flowers | WR | Matt | FLEX | Started | 15.40 | 15.40 |
Current Rules rescoring uses the 2026 GFFL settings. D/ST is unavailable because team-defense inputs are not present in the NFL stat database.