The Vault
2017 Player Weeks
1,728 player-week rows for 2017.
| Week | Player | Position | Owner | Slot | Started | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | A.J. Green | WR | Matt | WR | Started | 12.40 |
| 1 | Aaron Rodgers | QB | Matt | QB | Started | 17.54 |
| 1 | Adam Thielen | WR | Jack | WR | Started | 24.70 |
| 1 | Alshon Jeffery | WR | Shaun | WR | Started | 8.80 |
| 1 | Amari Cooper | WR | Pat | WR | Started | 17.20 |
| 1 | Ameer Abdullah | RB | Joe | RB | Started | 7.10 |
| 1 | Antonio Brown | WR | Chester | WR | Started | 29.20 |
| 1 | Ben Roethlisberger | QB | Randy | QB | Started | 16.72 |
| 1 | Bilal Powell | RB | Matt | RB | Started | 8.90 |
| 1 | Brandin Cooks | WR | Jack | WR | Started | 11.80 |
| 1 | Brandon Marshall | WR | Nate | WR | Started | 2.00 |
| 1 | Broncos D/ST | D/ST | Brent | D/ST | Started | 5.00 |
| 1 | C.J. Anderson | RB | Chester | RB | Started | 9.80 |
| 1 | Cam Newton | QB | Nate | QB | Started | 14.14 |
| 1 | Cardinals D/ST | D/ST | Mike | D/ST | Started | 9.00 |
| 1 | Carlos Hyde | RB | Jack | RB | Started | 13.70 |
| 1 | Chargers D/ST | D/ST | Marco | D/ST | Started | 8.00 |
| 1 | Chiefs D/ST | D/ST | Joe | D/ST | Started | 3.00 |
| 1 | Christian McCaffrey | RB | Mike | RB | Started | 11.50 |
| 1 | Dak Prescott | QB | Shaun | QB | Started | 17.12 |
| 1 | Dalvin Cook | RB | Mike | RB | Started | 16.70 |
| 1 | Danny Woodhead | RB | Marco | FLEX | Started | 6.70 |
| 1 | Davante Adams | WR | Randy | WR | Started | 7.70 |
| 1 | David Johnson | RB | Shaun | RB | Started | 13.00 |
| 1 | DeAndre Hopkins | WR | Mike | WR | Started | 18.50 |
| 1 | DeMarco Murray | RB | Marco | RB | Started | 8.00 |
| 1 | Delanie Walker | TE | Shaun | TE | Started | 14.60 |
| 1 | Demaryius Thomas | WR | Joe | WR | Started | 11.70 |
| 1 | Derek Carr | QB | Vinny | QB | Started | 18.68 |
| 1 | Devonta Freeman | RB | Vinny | RB | Started | 11.90 |
| 1 | Dez Bryant | WR | Nate | WR | Started | 6.30 |
| 1 | Donte Moncrief | WR | Vinny | WR | Started | 6.00 |
| 1 | Doug Baldwin | WR | Shaun | WR | Started | 10.00 |
| 1 | Drew Brees | QB | Brent | QB | Started | 15.64 |
| 1 | Eagles D/ST | D/ST | Pat | D/ST | Started | 22.00 |
| 1 | Emmanuel Sanders | WR | Pat | FLEX | Started | 5.60 |
| 1 | Eric Decker | WR | Marco | WR | Started | 4.00 |
| 1 | Eric Ebron | TE | Marco | TE | Started | 2.90 |
| 1 | Evan Engram | TE | Nate | TE | Started | 8.40 |
| 1 | Ezekiel Elliott | RB | Randy | RB | Started | 19.00 |
| 1 | Falcons D/ST | D/ST | Jack | D/ST | Started | 5.00 |
| 1 | Frank Gore | RB | Brent | RB | Started | 6.20 |
| 1 | Golden Tate | WR | Randy | WR | Started | 21.40 |
| 1 | Greg Olsen | TE | Brent | TE | Started | 3.80 |
| 1 | Hunter Henry | TE | Randy | TE | Started | 0.00 |
| 1 | Isaiah Crowell | RB | Brent | RB | Started | 10.60 |
| 1 | Jack Doyle | TE | Mike | TE | Started | 6.10 |
| 1 | Jamison Crowder | WR | Marco | WR | Started | 2.40 |
| 1 | Jeremy Maclin | WR | Brent | WR | Started | 13.60 |
| 1 | Jimmy Graham | TE | Chester | FLEX | Started | 3.80 |
| 1 | John Brown | WR | Chester | WR | Started | 8.20 |
| 1 | Jonathan Stewart | RB | Vinny | RB | Started | 16.20 |
| 1 | Jordan Howard | RB | Matt | RB | Started | 15.60 |
| 1 | Jordan Matthews | WR | Vinny | WR | Started | 8.10 |
| 1 | Jordan Reed | TE | Vinny | TE | Started | 8.60 |
| 1 | Jordy Nelson | WR | Nate | WR | Started | 20.90 |
| 1 | Josh Doctson | WR | Shaun | WR | Started | 0.00 |
| 1 | Julio Jones | WR | Mike | WR | Started | 10.60 |
| 1 | Kareem Hunt | RB | Randy | RB | Started | 45.60 |
| 1 | Keenan Allen | WR | Jack | WR | Started | 14.50 |
| 1 | Kelvin Benjamin | WR | Joe | WR | Started | 3.50 |
| 1 | Kirk Cousins | QB | Chester | QB | Started | 11.60 |
| 1 | Kyle Rudolph | TE | Matt | TE | Started | 11.60 |
| 1 | Lamar Miller | RB | Nate | RB | Started | 11.60 |
| 1 | Larry Fitzgerald | WR | Joe | WR | Started | 13.40 |
| 1 | Le'Veon Bell | RB | Joe | FLEX | Started | 7.70 |
| 1 | LeSean McCoy | RB | Pat | RB | Started | 20.90 |
| 1 | Leonard Fournette | RB | Marco | RB | Started | 21.40 |
| 1 | Marcus Mariota | QB | Pat | QB | Started | 18.84 |
| 1 | Mark Ingram | RB | Shaun | FLEX | Started | 12.10 |
| 1 | Marshawn Lynch | RB | Nate | RB | Started | 10.20 |
| 1 | Martavis Bryant | WR | Pat | WR | Started | 3.40 |
| 1 | Matt Forte | RB | Mike | FLEX | Started | 6.60 |
| 1 | Matt Ryan | QB | Mike | QB | Started | 17.94 |
| 1 | Matthew Stafford | QB | Joe | QB | Started | 28.08 |
| 1 | Melvin Gordon | RB | Jack | RB | Started | 18.90 |
| 1 | Michael Crabtree | WR | Matt | WR | Started | 14.30 |
| 1 | Michael Thomas | WR | Randy | WR | Started | 9.50 |
| 1 | Mike Gillislee | RB | Shaun | RB | Started | 22.50 |
| 1 | Panthers D/ST | D/ST | Matt | D/ST | Started | 15.00 |
| 1 | Patriots D/ST | D/ST | Vinny | D/ST | Started | 2.00 |
| 1 | Paul Perkins | RB | Vinny | FLEX | Started | 4.50 |
| 1 | Pierre Garcon | WR | Vinny | WR | Started | 14.10 |
| 1 | Rams D/ST | D/ST | Chester | D/ST | Started | 28.00 |
| 1 | Randall Cobb | WR | Matt | WR | Started | 17.50 |
| 1 | Rob Gronkowski | TE | Joe | TE | Started | 5.30 |
| 1 | Rob Kelley | RB | Nate | — | Started | 3.00 |
| 1 | Robby Anderson | WR | Jack | FLEX | Started | 6.20 |
| 1 | Sam Bradford | QB | Jack | QB | Started | 25.54 |
| 1 | Sammy Watkins | WR | Mike | WR | Started | 10.80 |
| 1 | Seahawks D/ST | D/ST | Randy | D/ST | Started | 7.00 |
| 1 | Steelers D/ST | D/ST | Nate | D/ST | Started | 17.00 |
| 1 | Stefon Diggs | WR | Randy | FLEX | Started | 27.70 |
| 1 | T.Y. Hilton | WR | Brent | WR | Started | 6.70 |
| 1 | Ted Ginn Jr. | WR | Brent | WR | Started | 9.80 |
| 1 | Terrance West | RB | Joe | RB | Started | 14.00 |
| 1 | Terrelle Pryor Sr. | WR | Pat | WR | Started | 12.60 |
| 1 | Tevin Coleman | RB | Matt | FLEX | Started | 9.80 |
| 1 | Texans D/ST | D/ST | Shaun | D/ST | Started | 0.00 |
| 1 | Todd Gurley II | RB | Chester | RB | Started | 20.60 |
| 1 | Tom Brady | QB | Marco | QB | Started | 10.68 |
| 1 | Travis Kelce | TE | Chester | TE | Started | 9.40 |
| 1 | Ty Montgomery | RB | Pat | RB | Started | 19.30 |
| 1 | Tyler Eifert | TE | Jack | TE | Started | 1.40 |
| 1 | Tyler Lockett | WR | Marco | WR | Started | 1.80 |
| 1 | Tyreek Hill | WR | Chester | WR | Started | 26.80 |
| 1 | Tyrell Williams | WR | Brent | FLEX | Started | 10.40 |
| 1 | Zach Ertz | TE | Pat | TE | Started | 17.30 |
| 2 | A.J. Green | WR | Matt | WR | Started | 11.70 |
| 2 | Aaron Rodgers | QB | Matt | QB | Started | 19.52 |
| 2 | Adam Thielen | WR | Jack | WR | Started | 7.40 |
| 2 | Alshon Jeffery | WR | Shaun | WR | Started | 22.20 |
| 2 | Alvin Kamara | RB | Marco | FLEX | Started | 8.40 |
| 2 | Amari Cooper | WR | Pat | WR | Started | 7.30 |
| 2 | Antonio Brown | WR | Chester | WR | Started | 11.20 |
| 2 | Austin Hooper | TE | Marco | TE | Started | 2.70 |
| 2 | Bengals D/ST | D/ST | Shaun | D/ST | Started | 7.00 |
| 2 | Bilal Powell | RB | Matt | RB | Started | 1.30 |
| 2 | Brandin Cooks | WR | Jack | WR | Started | 6.30 |
| 2 | Brandon Marshall | WR | Nate | WR | Started | 2.70 |
| 2 | Broncos D/ST | D/ST | Brent | D/ST | Started | 13.00 |
| 2 | C.J. Anderson | RB | Chester | RB | Started | 30.40 |
| 2 | Cam Newton | QB | Nate | QB | Started | 11.82 |
| 2 | Cardinals D/ST | D/ST | Mike | D/ST | Started | 10.00 |
| 2 | Chiefs D/ST | D/ST | Joe | D/ST | Started | 11.00 |
| 2 | Chris Hogan | WR | Joe | WR | Started | 18.80 |
| 2 | Chris Thompson | RB | Brent | RB | Started | 25.60 |
| 2 | Christian McCaffrey | RB | Mike | RB | Started | 8.40 |
| 2 | Coby Fleener | TE | Nate | TE | Started | 12.30 |
| 2 | Dak Prescott | QB | Shaun | QB | Started | 17.92 |
| 2 | Dalvin Cook | RB | Mike | RB | Started | 8.40 |
| 2 | Davante Adams | WR | Randy | WR | Started | 23.90 |
| 2 | DeAndre Hopkins | WR | Mike | WR | Started | 14.30 |
| 2 | DeMarco Murray | RB | Marco | RB | Started | 3.80 |
| 2 | DeSean Jackson | WR | Shaun | WR | Started | 6.90 |
| 2 | DeVante Parker | WR | Matt | WR | Started | 12.50 |
| 2 | Delanie Walker | TE | Shaun | TE | Started | 16.20 |
| 2 | Demaryius Thomas | WR | Joe | FLEX | Started | 13.10 |
| 2 | Derek Carr | QB | Vinny | QB | Started | 21.20 |
| 2 | Devonta Freeman | RB | Vinny | RB | Started | 24.00 |
| 2 | Dez Bryant | WR | Nate | WR | Started | 18.90 |
| 2 | Doug Baldwin | WR | Shaun | WR | Started | 10.40 |
| 2 | Drew Brees | QB | Brent | QB | Started | 22.24 |
| 2 | Eagles D/ST | D/ST | Pat | D/ST | Started | 4.00 |
| 2 | Emmanuel Sanders | WR | Pat | FLEX | Started | 24.20 |
| 2 | Eric Decker | WR | Marco | WR | Started | 6.20 |
| 2 | Ezekiel Elliott | RB | Randy | RB | Started | 6.20 |
| 2 | Golden Tate | WR | Randy | WR | Started | 6.50 |
| 2 | Greg Olsen | TE | Brent | FLEX | Started | 2.00 |
| 2 | Hunter Henry | TE | Randy | TE | Started | 15.00 |
| 2 | Isaiah Crowell | RB | Brent | RB | Started | 3.70 |
| 2 | Jameis Winston | QB | Jack | QB | Started | 12.46 |
| 2 | Jamison Crowder | WR | Marco | WR | Started | 8.70 |
| 2 | Jared Cook | TE | Jack | FLEX | Started | 6.50 |
| 2 | Jarvis Landry | WR | Vinny | WR | Started | 20.10 |
| 2 | Jason Witten | TE | Mike | TE | Started | 25.70 |
| 2 | Javorius Allen | RB | Jack | RB | Started | 21.10 |
| 2 | Jay Ajayi | RB | Vinny | RB | Started | 14.60 |
| 2 | Jeremy Maclin | WR | Brent | WR | Started | 13.10 |
| 2 | Jesse James | TE | Brent | TE | Started | 6.70 |
| 2 | Jimmy Graham | TE | Chester | FLEX | Started | 1.10 |
| 2 | Jordan Howard | RB | Matt | RB | Started | 0.70 |
| 2 | Jordan Matthews | WR | Vinny | WR | Started | 6.00 |
| 2 | Jordan Reed | TE | Vinny | TE | Started | 10.80 |
| 2 | Jordy Nelson | WR | Nate | WR | Started | 0.00 |
| 2 | Julio Jones | WR | Mike | WR | Started | 15.80 |
| 2 | Kareem Hunt | RB | Randy | RB | Started | 25.90 |
| 2 | Keenan Allen | WR | Jack | WR | Started | 19.00 |
| 2 | Kelvin Benjamin | WR | Joe | WR | Started | 13.70 |
| 2 | Kirk Cousins | QB | Chester | QB | Started | 11.86 |
| 2 | Kyle Rudolph | TE | Matt | TE | Started | 8.50 |
| 2 | Lamar Miller | RB | Nate | RB | Started | 11.70 |
| 2 | Larry Fitzgerald | WR | Joe | WR | Started | 5.10 |
| 2 | Le'Veon Bell | RB | Joe | RB | Started | 13.10 |
| 2 | LeSean McCoy | RB | Pat | RB | Started | 10.30 |
| 2 | Leonard Fournette | RB | Marco | RB | Started | 14.10 |
| 2 | Marcus Mariota | QB | Pat | QB | Started | 14.00 |
| 2 | Mark Ingram | RB | Shaun | RB | Started | 11.60 |
| 2 | Marshawn Lynch | RB | Nate | RB | Started | 11.90 |
| 2 | Martavis Bryant | WR | Pat | WR | Started | 18.80 |
| 2 | Matt Forte | RB | Mike | FLEX | Started | 12.10 |
| 2 | Matt Ryan | QB | Mike | QB | Started | 14.88 |
| 2 | Matthew Stafford | QB | Joe | QB | Started | 13.18 |
| 2 | Melvin Gordon | RB | Jack | RB | Started | 20.80 |
| 2 | Michael Crabtree | WR | Matt | WR | Started | 32.00 |
| 2 | Michael Thomas | WR | Randy | WR | Started | 13.90 |
| 2 | Mike Evans | WR | Marco | WR | Started | 22.30 |
| 2 | Mike Gillislee | RB | Shaun | RB | Started | 12.90 |
| 2 | Mohamed Sanu | WR | Chester | WR | Started | 13.50 |
| 2 | Odell Beckham Jr. | WR | Brent | WR | Started | 7.60 |
| 2 | Panthers D/ST | D/ST | Marco | D/ST | Started | 10.00 |
| 2 | Patriots D/ST | D/ST | Vinny | D/ST | Started | 2.00 |
| 2 | Paul Perkins | RB | Vinny | FLEX | Started | 4.20 |
| 2 | Pierre Garcon | WR | Vinny | WR | Started | 5.60 |
| 2 | Raiders D/ST | D/ST | Jack | D/ST | Started | 9.00 |
| 2 | Rams D/ST | D/ST | Chester | D/ST | Started | 2.00 |
| 2 | Randall Cobb | WR | Matt | FLEX | Started | 13.00 |
| 2 | Ravens D/ST | D/ST | Matt | D/ST | Started | 17.00 |
| 2 | Rob Gronkowski | TE | Joe | TE | Started | 23.60 |
| 2 | Russell Wilson | QB | Randy | QB | Started | 15.32 |
| 2 | Sammy Watkins | WR | Mike | WR | Started | 5.00 |
| 2 | Seahawks D/ST | D/ST | Randy | D/ST | Started | 8.00 |
| 2 | Steelers D/ST | D/ST | Nate | D/ST | Started | 8.00 |
| 2 | Stefon Diggs | WR | Randy | FLEX | Started | 5.10 |
| 2 | Tarik Cohen | RB | Shaun | FLEX | Started | 12.80 |
| 2 | Terrance West | RB | Joe | RB | Started | 12.50 |
| 2 | Terrelle Pryor Sr. | WR | Pat | WR | Started | 5.10 |
| 2 | Theo Riddick | RB | Nate | FLEX | Started | 6.70 |
| 2 | Todd Gurley II | RB | Chester | RB | Started | 26.60 |
| 2 | Tom Brady | QB | Marco | QB | Started | 30.78 |
| 2 | Travis Kelce | TE | Chester | TE | Started | 24.30 |
| 2 | Ty Montgomery | RB | Pat | RB | Started | 29.00 |
| 2 | Tyler Eifert | TE | Jack | TE | Started | 7.20 |
| 2 | Tyreek Hill | WR | Chester | WR | Started | 8.90 |
| 2 | Tyrell Williams | WR | Brent | WR | Started | 9.40 |
| 2 | Zach Ertz | TE | Pat | TE | Started | 14.70 |
| 3 | A.J. Green | WR | Matt | WR | Started | 27.10 |
| 3 | Aaron Rodgers | QB | Matt | QB | Started | 25.82 |
| 3 | Adam Thielen | WR | Jack | WR | Started | 14.80 |
| 3 | Alshon Jeffery | WR | Shaun | WR | Started | 9.60 |
| 3 | Alvin Kamara | RB | Marco | RB | Started | 13.20 |
| 3 | Amari Cooper | WR | Pat | WR | Started | 1.60 |
| 3 | Ameer Abdullah | RB | Joe | RB | Started | 11.60 |
| 3 | Antonio Brown | WR | Chester | WR | Started | 27.00 |
| 3 | Ben Roethlisberger | QB | Randy | QB | Started | 12.00 |
| 3 | Brandin Cooks | WR | Jack | WR | Started | 32.10 |
| 3 | Broncos D/ST | D/ST | Brent | D/ST | Started | 4.00 |
| 3 | Buccaneers D/ST | D/ST | Shaun | D/ST | Started | 0.00 |
| 3 | C.J. Anderson | RB | Chester | RB | Started | 6.30 |
| 3 | Cam Newton | QB | Nate | QB | Started | 11.28 |
| 3 | Cardinals D/ST | D/ST | Mike | D/ST | Started | 1.00 |
| 3 | Carlos Hyde | RB | Jack | FLEX | Started | 24.40 |
| 3 | Carson Wentz | QB | Pat | QB | Started | 13.24 |
| 3 | Chiefs D/ST | D/ST | Joe | D/ST | Started | 12.00 |
| 3 | Chris Carson | RB | Matt | RB | Started | 13.20 |
| 3 | Chris Hogan | WR | Joe | WR | Started | 22.80 |
| 3 | Chris Thompson | RB | Brent | RB | Started | 30.80 |
| 3 | Christian McCaffrey | RB | Mike | RB | Started | 20.70 |
| 3 | Coby Fleener | TE | Nate | TE | Started | 3.10 |
| 3 | Dak Prescott | QB | Shaun | QB | Started | 22.92 |
| 3 | Dalvin Cook | RB | Mike | RB | Started | 27.90 |
| 3 | Danny Amendola | WR | Nate | WR | Started | 7.80 |
| 3 | Davante Adams | WR | Randy | FLEX | Started | 9.00 |
| 3 | DeAndre Hopkins | WR | Mike | WR | Started | 14.60 |
| 3 | DeSean Jackson | WR | Shaun | WR | Started | 18.40 |
| 3 | DeVante Parker | WR | Matt | WR | Started | 21.60 |
| 3 | Delanie Walker | TE | Shaun | TE | Started | 7.10 |
| 3 | Demaryius Thomas | WR | Joe | WR | Started | 15.80 |
| 3 | Derek Carr | QB | Vinny | QB | Started | 7.22 |
| 3 | Devonta Freeman | RB | Vinny | RB | Started | 22.80 |
| 3 | Dez Bryant | WR | Nate | WR | Started | 9.20 |
| 3 | Dolphins D/ST | D/ST | Jack | D/ST | Started | 5.00 |
| 3 | Doug Baldwin | WR | Shaun | WR | Started | 26.50 |
| 3 | Drew Brees | QB | Brent | QB | Started | 20.80 |
| 3 | Eagles D/ST | D/ST | Pat | D/ST | Started | 4.00 |
| 3 | Emmanuel Sanders | WR | Pat | FLEX | Started | 14.50 |
| 3 | Eric Decker | WR | Marco | WR | Started | 8.90 |
| 3 | Eric Ebron | TE | Marco | TE | Started | 2.90 |
| 3 | Ezekiel Elliott | RB | Randy | RB | Started | 18.40 |
| 3 | Frank Gore | RB | Brent | RB | Started | 12.70 |
| 3 | Golden Tate | WR | Randy | WR | Started | 18.80 |
| 3 | Hunter Henry | TE | Randy | TE | Started | 0.00 |
| 3 | J.J. Nelson | WR | Vinny | WR | Started | 0.00 |
| 3 | Jaguars D/ST | D/ST | Chester | D/ST | Started | 12.00 |
| 3 | Jameis Winston | QB | Jack | QB | Started | 18.52 |
| 3 | Jamison Crowder | WR | Marco | WR | Started | 9.20 |
| 3 | Jared Cook | TE | Jack | TE | Started | 14.30 |
| 3 | Jaron Brown | WR | Brent | FLEX | Started | 10.70 |
| 3 | Jarvis Landry | WR | Vinny | WR | Started | 10.80 |
| 3 | Jason Witten | TE | Mike | TE | Started | 1.30 |
| 3 | Javorius Allen | RB | Jack | RB | Started | 7.80 |
| 3 | Jay Ajayi | RB | Vinny | RB | Started | 4.50 |
| 3 | Jeremy Maclin | WR | Brent | WR | Started | 1.80 |
| 3 | Jesse James | TE | Brent | TE | Started | 3.90 |
| 3 | Jimmy Graham | TE | Chester | FLEX | Started | 14.20 |
| 3 | Jonathan Stewart | RB | Vinny | FLEX | Started | 7.10 |
| 3 | Jordan Howard | RB | Matt | RB | Started | 31.60 |
| 3 | Jordy Nelson | WR | Nate | WR | Started | 23.20 |
| 3 | Julio Jones | WR | Mike | WR | Started | 16.10 |
| 3 | Kareem Hunt | RB | Randy | RB | Started | 25.30 |
| 3 | Keenan Allen | WR | Jack | WR | Started | 11.10 |
| 3 | Kelvin Benjamin | WR | Joe | WR | Started | 2.80 |
| 3 | Kirk Cousins | QB | Chester | QB | Started | 26.80 |
| 3 | Kyle Rudolph | TE | Matt | TE | Started | 1.40 |
| 3 | Lamar Miller | RB | Nate | RB | Started | 7.30 |
| 3 | Larry Fitzgerald | WR | Joe | FLEX | Started | 33.90 |
| 3 | Le'Veon Bell | RB | Joe | RB | Started | 21.80 |
| 3 | LeSean McCoy | RB | Pat | RB | Started | 13.90 |
| 3 | Leonard Fournette | RB | Marco | RB | Started | 17.00 |
| 3 | Mark Ingram | RB | Shaun | RB | Started | 10.60 |
| 3 | Marshawn Lynch | RB | Nate | RB | Started | 3.60 |
| 3 | Martavis Bryant | WR | Pat | WR | Started | 5.00 |
| 3 | Martellus Bennett | TE | Vinny | TE | Started | 4.20 |
| 3 | Matt Forte | RB | Mike | FLEX | Started | 2.50 |
| 3 | Matt Ryan | QB | Mike | QB | Started | 16.66 |
| 3 | Matthew Stafford | QB | Joe | QB | Started | 16.46 |
| 3 | Melvin Gordon | RB | Jack | RB | Started | 13.90 |
| 3 | Michael Crabtree | WR | Matt | FLEX | Started | 1.70 |
| 3 | Michael Thomas | WR | Randy | WR | Started | 21.70 |
| 3 | Mike Evans | WR | Marco | WR | Started | 13.70 |
| 3 | Mike Gillislee | RB | Shaun | RB | Started | 3.10 |
| 3 | Mohamed Sanu | WR | Chester | WR | Started | 12.80 |
| 3 | Odell Beckham Jr. | WR | Brent | WR | Started | 28.90 |
| 3 | Panthers D/ST | D/ST | Marco | D/ST | Started | 1.00 |
| 3 | Patriots D/ST | D/ST | Vinny | D/ST | Started | 6.00 |
| 3 | Pierre Garcon | WR | Vinny | WR | Started | 21.20 |
| 3 | Rashard Higgins | WR | Matt | WR | Started | 3.00 |
| 3 | Ravens D/ST | D/ST | Matt | D/ST | Started | -3.00 |
| 3 | Rob Gronkowski | TE | Joe | TE | Started | 22.90 |
| 3 | Sammy Watkins | WR | Mike | WR | Started | 28.60 |
| 3 | Seahawks D/ST | D/ST | Randy | D/ST | Started | 0.00 |
| 3 | Steelers D/ST | D/ST | Nate | D/ST | Started | 6.00 |
| 3 | Stefon Diggs | WR | Randy | WR | Started | 37.30 |
| 3 | Tarik Cohen | RB | Shaun | FLEX | Started | 14.20 |
| 3 | Terrelle Pryor Sr. | WR | Pat | WR | Started | 3.90 |
| 3 | Theo Riddick | RB | Nate | FLEX | Started | 7.80 |
| 3 | Todd Gurley II | RB | Chester | RB | Started | 37.90 |
| 3 | Tom Brady | QB | Marco | QB | Started | 35.72 |
| 3 | Travis Kelce | TE | Chester | TE | Started | 1.10 |
| 3 | Ty Montgomery | RB | Pat | RB | Started | 13.00 |
| 3 | Tyler Lockett | WR | Marco | FLEX | Started | 5.00 |
| 3 | Tyreek Hill | WR | Chester | WR | Started | 20.00 |
| 3 | Tyrell Williams | WR | Brent | WR | Started | 3.50 |
| 3 | Zach Ertz | TE | Pat | TE | Started | 17.50 |
| 4 | A.J. Green | WR | Matt | WR | Started | 17.30 |
| 4 | Aaron Rodgers | QB | Matt | QB | Started | 23.06 |
| 4 | Adam Thielen | WR | Jack | WR | Started | 8.90 |
| 4 | Alshon Jeffery | WR | Shaun | WR | Started | 11.90 |
| 4 | Alvin Kamara | RB | Marco | FLEX | Started | 25.60 |
| 4 | Amari Cooper | WR | Pat | WR | Started | 2.90 |
| 4 | Ameer Abdullah | RB | Joe | RB | Started | 19.90 |
| 4 | Andy Dalton | QB | Vinny | QB | Started | 28.34 |
| 4 | Antonio Brown | WR | Chester | WR | Started | 7.40 |
| 4 | Bengals D/ST | D/ST | Jack | D/ST | Started | 8.00 |
| 4 | Benjamin Watson | TE | Randy | — | Started | 9.30 |
| 4 | Bilal Powell | RB | Matt | RB | Started | 29.00 |
| 4 | Brandin Cooks | WR | Jack | WR | Started | 7.20 |
| 4 | Brandon Marshall | WR | Nate | WR | Started | 10.60 |
| 4 | C.J. Anderson | RB | Chester | RB | Started | 15.20 |
| 4 | Cardinals D/ST | D/ST | Mike | D/ST | Started | 6.00 |
| 4 | Carson Wentz | QB | Pat | QB | Started | 15.08 |
| 4 | Chiefs D/ST | D/ST | Joe | D/ST | Started | 9.00 |
| 4 | Chris Carson | RB | Matt | FLEX | Started | 9.60 |
| 4 | Chris Hogan | WR | Joe | WR | Started | 17.00 |
| 4 | Chris Thompson | RB | Brent | RB | Started | 1.70 |
| 4 | Christian McCaffrey | RB | Mike | RB | Started | 8.90 |
| 4 | Dak Prescott | QB | Shaun | QB | Started | 23.58 |
| 4 | Dalvin Cook | RB | Mike | RB | Started | 12.40 |
| 4 | Davante Adams | WR | Randy | FLEX | Started | 9.30 |
| 4 | David Njoku | TE | Brent | TE | Started | 3.10 |
| 4 | DeAndre Hopkins | WR | Mike | WR | Started | 26.70 |
| 4 | DeMarco Murray | RB | Marco | RB | Started | 5.50 |
| 4 | DeSean Jackson | WR | Shaun | WR | Started | 4.00 |
| 4 | DeVante Parker | WR | Matt | WR | Started | 12.90 |
| 4 | Delanie Walker | TE | Shaun | TE | Started | 8.10 |
| 4 | Demaryius Thomas | WR | Joe | FLEX | Started | 2.10 |
| 4 | Devonta Freeman | RB | Vinny | RB | Started | 15.80 |
| 4 | Dez Bryant | WR | Nate | WR | Started | 14.80 |
| 4 | Drew Brees | QB | Brent | QB | Started | 19.02 |
| 4 | Eagles D/ST | D/ST | Pat | D/ST | Started | 4.00 |
| 4 | Eli Manning | QB | Nate | QB | Started | 27.72 |
| 4 | Emmanuel Sanders | WR | Pat | FLEX | Started | 6.70 |
| 4 | Eric Decker | WR | Marco | WR | Started | 3.30 |
| 4 | Evan Engram | TE | Nate | TE | Started | 12.20 |
| 4 | Ezekiel Elliott | RB | Randy | RB | Started | 29.90 |
| 4 | Frank Gore | RB | Brent | RB | Started | 11.00 |
| 4 | Giants D/ST | D/ST | Marco | D/ST | Started | 1.00 |
| 4 | Golden Tate | WR | Randy | WR | Started | 6.10 |
| 4 | J.J. Nelson | WR | Vinny | WR | Started | 6.40 |
| 4 | Jaguars D/ST | D/ST | Chester | D/ST | Started | 15.00 |
| 4 | Jamison Crowder | WR | Marco | WR | Started | 0.30 |
| 4 | Jared Cook | TE | Jack | TE | Started | 7.60 |
| 4 | Jarvis Landry | WR | Vinny | WR | Started | 10.00 |
| 4 | Jason Witten | TE | Mike | TE | Started | 1.90 |
| 4 | Javorius Allen | RB | Jack | RB | Started | 10.40 |
| 4 | Jay Ajayi | RB | Vinny | RB | Started | 6.40 |
| 4 | Jeremy Maclin | WR | Brent | WR | Started | 5.10 |
| 4 | Joe Mixon | RB | Jack | FLEX | Started | 8.80 |
| 4 | Jonathan Stewart | RB | Vinny | FLEX | Started | 4.80 |
| 4 | Jordan Howard | RB | Matt | RB | Started | 14.30 |
| 4 | Jordy Nelson | WR | Nate | WR | Started | 23.50 |
| 4 | Julio Jones | WR | Mike | WR | Started | 6.00 |
| 4 | Kareem Hunt | RB | Randy | RB | Started | 16.10 |
| 4 | Keenan Allen | WR | Jack | WR | Started | 18.80 |
| 4 | Kelvin Benjamin | WR | Joe | WR | Started | 14.40 |
| 4 | Kyle Rudolph | TE | Matt | TE | Started | 5.40 |
| 4 | Lamar Miller | RB | Nate | RB | Started | 29.10 |
| 4 | Larry Fitzgerald | WR | Joe | WR | Started | 13.20 |
| 4 | Le'Veon Bell | RB | Joe | RB | Started | 34.60 |
| 4 | LeSean McCoy | RB | Pat | RB | Started | 13.80 |
| 4 | Leonard Fournette | RB | Marco | RB | Started | 24.50 |
| 4 | Lions D/ST | D/ST | Brent | D/ST | Started | 12.00 |
| 4 | Mark Ingram | RB | Shaun | FLEX | Started | 10.20 |
| 4 | Marqise Lee | WR | Mike | FLEX | Started | 3.80 |
| 4 | Marshawn Lynch | RB | Nate | RB | Started | 1.20 |
| 4 | Martavis Bryant | WR | Pat | WR | Started | 7.80 |
| 4 | Martellus Bennett | TE | Vinny | TE | Started | 9.90 |
| 4 | Matt Ryan | QB | Mike | QB | Started | 10.48 |
| 4 | Matthew Stafford | QB | Joe | QB | Started | 10.06 |
| 4 | Melvin Gordon | RB | Jack | RB | Started | 3.90 |
| 4 | Michael Thomas | WR | Randy | WR | Started | 22.90 |
| 4 | Mike Evans | WR | Marco | WR | Started | 17.70 |
| 4 | Mike Gillislee | RB | Shaun | RB | Started | 4.90 |
