The Vault
2022 Waiver Outcomes
344 waiver and free-agent pickups.
| Week | Owner | Player | Type | Pos | Bid | Starts | Value | Impact | Potential | Capture | Wins | Playoff | Bargain | Roster Pts | Started Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Chester | Josh Reynolds | Waiver | WR | $42 | 2 | +3.2 | +0.81 | 22.9 | 62% | -1.0 | +0.0 | +54 | 41.5 | 22.9 |
| 6 | Chester | Marquez Callaway | Free agent | WR | Free | 1 | -3.0 | -1.00 | 2.9 | 100% | +0.0 | +0.0 | +20 | 10.6 | 6.6 |
| 8 | Chester | Kyren Williams | Waiver | RB | $8 | 1 | -6.9 | -2.28 | 1.1 | 0% | -1.0 | +0.0 | -8 | 30.5 | 0.9 |
| 9 | Chester | Vikings D/ST | Free agent | D/ST | Free | 1 | +2.3 | +0.78 | 2.3 | 100% | +0.0 | +0.0 | +56 | 8.0 | 8.0 |
| 10 | Chester | Tre'Quan Smith | Waiver | WR | $88 | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | -7 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Chester | Samori Toure | Free agent | WR | Free | 1 | -9.2 | -3.06 | 0.0 | — | -1.0 | +0.0 | +3 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Chester | DeVante Parker | Waiver | WR | $135 | 1 | -4.6 | -1.53 | 2.5 | 100% | +0.0 | +0.0 | -59 | 3.9 | 3.9 |
| 11 | Chester | Tyler Conklin | Free agent | TE | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 4.9 | 0% | +0.0 | +0.0 | +62 | 45.5 | 0.0 |
| 11 | Chester | Ben Skowronek | Waiver | WR | $188 | 1 | -7.1 | -2.36 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | -73 | 3.9 | 1.4 |
| 12 | Chester | Demarcus Robinson | Waiver | WR | $203 | 4 | -6.4 | -1.07 | 7.1 | 72% | +0.0 | -3.4 | -74 | 40.4 | 27.4 |
| 13 | Chester | Buccaneers D/ST | Free agent | D/ST | Free | 2 | -10.0 | -2.51 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +4 | 1.0 | 1.0 |
| 13 | Chester | DeAndre Carter | Free agent | WR | Free | 1 | -6.7 | -2.25 | 0.0 | — | -1.0 | +0.0 | +11 | 4.9 | 2.4 |
| 13 | Chester | Chase Claypool | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +56 | 5.8 | 0.0 |
| 15 | Chester | Commanders D/ST | Free agent | D/ST | Free | 2 | -8.6 | -2.14 | 0.0 | — | +0.0 | -8.6 | +8 | 9.0 | 4.0 |
| 15 | Chester | Mike Boone | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +51 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Chester | Ben Skowronek | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +55 | 1.3 | 0.0 |
| 16 | Chester | Marquez Valdes-Scantling | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +55 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Chester | Jaguars D/ST | Free agent | D/ST | Free | 1 | +10.2 | +3.39 | 10.2 | 100% | +1.0 | +10.2 | +92 | 16.0 | 16.0 |
| 17 | Chester | Todd Gurley II | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +51 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Chester | Greg Dortch | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +55 | 5.5 | 0.0 |
| 1 | Jack | Bengals D/ST | Waiver | D/ST | Free | 2 | -5.8 | -1.44 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +14 | 7.0 | 7.0 |
| 2 | Jack | Jordan Mason | Waiver | RB | $55 | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +1 | 0.7 | 0.0 |
| 2 | Jack | Tyrion Davis-Price | Waiver | RB | $66 | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | -5 | 3.3 | 0.0 |
| 3 | Jack | Eagles D/ST | Free agent | D/ST | Free | 13 | +49.8 | +3.32 | 53.7 | 96% | +0.0 | +3.1 | +98 | 135.0 | 127.0 |
| 3 | Jack | KJ Hamler | Waiver | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +54 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Jack | Kadarius Toney | Waiver | WR | $71 | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +8 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Jack | Logan Thomas | Free agent | TE | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +53 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Jack | Will Dissly | Free agent | TE | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +53 | 4.1 | 0.0 |
| 6 | Jack | Deon Jackson | Free agent | RB | Free | 1 | +20.8 | +6.93 | 20.8 | 100% | +1.0 | +0.0 | +93 | 28.4 | 28.1 |
| 6 | Jack | DeeJay Dallas | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +50 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Jack | Tua Tagovailoa | Waiver | QB | $177 | 8 | +23.6 | +2.36 | 22.0 | 100% | +0.0 | -3.9 | +1 | 163.4 | 150.8 |
| 6 | Jack | Cole Kmet | Free agent | TE | Free | 1 | -6.4 | -2.14 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +12 | 2.5 | 2.5 |
| 7 | Jack | Dolphins D/ST | Waiver | D/ST | $33 | 1 | +5.1 | +1.71 | 5.1 | 100% | +0.0 | +0.0 | -7 | 11.0 | 11.0 |
| 7 | Jack | Sammy Watkins | Free agent | WR | Free | 1 | -3.9 | -1.29 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +18 | 5.6 | 5.6 |
| 7 | Jack | Mack Hollins | Free agent | WR | Free | 6 | +0.7 | +0.09 | 24.7 | 48% | -1.0 | -7.1 | +83 | 100.2 | 51.8 |
| 7 | Jack | Foster Moreau | Free agent | TE | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +53 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Jack | Cade Otton | Free agent | TE | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +53 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Jack | Daniel Bellinger | Free agent | TE | Free | 1 | -3.2 | -1.07 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +27 | 2.3 | 2.3 |
| 8 | Jack | Julio Jones | Waiver | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +54 | 14.9 | 0.0 |
| 8 | Jack | DeAndre Carter | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +54 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Jack | Hunter Henry | Free agent | TE | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +53 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Jack | Foster Moreau | Waiver | TE | Free | 2 | -2.6 | -0.66 | 1.1 | 100% | -1.0 | +0.0 | +29 | 13.5 | 13.5 |
| 8 | Jack | Jauan Jennings | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +54 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Jack | JaMycal Hasty | Waiver | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +50 | 4.0 | 0.0 |
| 8 | Jack | Kadarius Toney | Free agent | WR | Free | 1 | -8.5 | -2.83 | 9.8 | 0% | +0.0 | +0.0 | +8 | 23.7 | 0.0 |
| 8 | Jack | Keaontay Ingram | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +50 | 0.2 | 0.0 |
| 8 | Jack | James Cook | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +50 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Jack | DeAndre Carter | Free agent | WR | Free | 1 | +2.2 | +0.75 | 12.7 | 43% | +0.0 | +0.0 | +89 | 26.7 | 10.3 |
| 9 | Jack | Kenyan Drake | Waiver | RB | $65 | 1 | -0.3 | -0.10 | 18.4 | 0% | +0.0 | +0.0 | -28 | 32.4 | 7.3 |
| 10 | Jack | David Njoku | Waiver | TE | Free | 1 | -2.3 | -0.77 | 19.1 | 0% | +0.0 | -2.3 | +41 | 48.6 | 5.8 |
| 10 | Jack | Foster Moreau | Free agent | TE | Free | 4 | -5.4 | -0.90 | 9.0 | 70% | +0.0 | +0.0 | +27 | 34.1 | 21.8 |
| 10 | Jack | Chuba Hubbard | Waiver | RB | Free | 1 | -5.9 | -1.96 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +8 | 1.4 | 1.4 |
| 11 | Jack | Trestan Ebner | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +52 | 0.8 | 0.0 |
| 11 | Jack | Keaontay Ingram | Waiver | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +52 | 2.4 | 0.0 |
| 12 | Jack | Jonnu Smith | Waiver | TE | Free | 1 | -9.6 | -3.21 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +6 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Jack | Greg Dortch | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +56 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Jack | Logan Thomas | Free agent | TE | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +62 | 5.0 | 0.0 |
| 13 | Jack | Ameer Abdullah | Waiver | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +52 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Jack | Mike Boone | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +52 | 8.5 | 0.0 |
| 13 | Jack | Ty Johnson | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +52 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Jack | JaMycal Hasty | Waiver | RB | Free | 1 | -7.8 | -2.58 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +3 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Jack | Jordan Mason | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +52 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Jack | Greg Dulcich | Free agent | TE | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +62 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Jack | Skyy Moore | Waiver | WR | $33 | 1 | -7.9 | -2.65 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | -30 | 1.2 | 1.2 |
| 14 | Jack | Kirk Cousins | Waiver | QB | $150 | 2 | -0.8 | -0.19 | 22.6 | 0% | +0.0 | +0.0 | -45 | 89.5 | 32.9 |
| 14 | Jack | Jared Goff | Waiver | QB | $1 | 0 | +0.0 | +0.00 | 1.1 | 0% | +0.0 | +0.0 | +48 | 26.1 | 0.0 |
| 15 | Jack | Broncos D/ST | Waiver | D/ST | $40 | 1 | -9.7 | -3.23 | 2.0 | 0% | +0.0 | -9.7 | -44 | 8.0 | -4.0 |
| 15 | Jack | Julio Jones | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +55 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Jack | Alec Pierce | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +55 | 10.1 | 0.0 |
| 15 | Jack | Chigoziem Okonkwo | Waiver | TE | $9 | 0 | +0.0 | +0.00 | 1.9 | 0% | +0.0 | +0.0 | -22 | 12.0 | 0.0 |
| 16 | Jack | Khalil Herbert | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +51 | 5.4 | 0.0 |
| 16 | Jack | Kadarius Toney | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.9 | 0% | +0.0 | +0.0 | +55 | 16.9 | 0.0 |
| 16 | Jack | Nico Collins | Waiver | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +55 | 0.0 | 0.0 |
| 17 | Jack | Kendrick Bourne | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +55 | 2.8 | 0.0 |
| 17 | Jack | Damien Harris | Free agent | RB | Free | 1 | -1.4 | -0.48 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +17 | 7.9 | 7.9 |
| 17 | Jack | Malik Davis | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +51 | 8.2 | 0.0 |
| 1 | Joe | Browns D/ST | Free agent | D/ST | Free | 3 | -1.1 | -0.22 | 5.6 | 100% | +0.0 | +0.0 | +35 | 18.0 | 18.0 |
| 2 | Joe | K.J. Osborn | Free agent | WR | Free | 1 | -4.8 | -1.60 | 10.0 | 0% | +0.0 | +0.0 | +16 | 38.2 | 4.8 |
| 3 | Joe | Nelson Agholor | Waiver | WR | $89 | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | -6 | 4.1 | 0.0 |
| 4 | Joe | Steelers D/ST | Free agent | D/ST | Free | 1 | +0.9 | +0.28 | 0.9 | 100% | +0.0 | +0.0 | +53 | 5.0 | 5.0 |
| 4 | Joe | Richie James | Waiver | WR | $111 | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | -10 | -0.1 | 0.0 |
| 5 | Joe | Vikings D/ST | Free agent | D/ST | Free | 2 | +0.9 | +0.22 | 2.1 | 100% | +0.0 | +0.0 | +53 | 14.0 | 14.0 |
| 5 | Joe | Rex Burkhead | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +50 | 4.8 | 0.0 |
| 5 | Joe | Russell Gage | Waiver | WR | $70 | 2 | -9.4 | -2.34 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | -39 | 17.9 | 10.0 |
| 6 | Joe | Phillip Lindsay | Free agent | RB | Free | 1 | -1.1 | -0.37 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +18 | 6.2 | 6.2 |
| 6 | Joe | Joshua Kelley | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +50 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Joe | Donovan Peoples-Jones | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +54 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Joe | Bengals D/ST | Waiver | D/ST | $7 | 1 | +0.1 | +0.04 | 0.1 | 100% | +0.0 | +0.0 | +20 | 6.0 | 6.0 |
| 7 | Joe | Kenyan Drake | Free agent | RB | Free | 1 | -6.9 | -2.31 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +5 | 0.5 | 0.5 |
| 7 | Joe | Nico Collins | Waiver | WR | $126 | 1 | -3.2 | -1.05 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | -50 | 6.3 | 6.3 |
| 7 | Joe | Donovan Peoples-Jones | Waiver | WR | $77 | 9 | +23.8 | +2.16 | 37.8 | 93% | +0.0 | +0.0 | +46 | 114.2 | 103.1 |
| 8 | Joe | Commanders D/ST | Free agent | D/ST | Free | 1 | +1.1 | +0.38 | 1.1 | 100% | +0.0 | +0.0 | +56 | 7.0 | 7.0 |
| 8 | Joe | Dolphins D/ST | Free agent | D/ST | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +43 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Joe | Marquise Goodwin | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +54 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Joe | Rex Burkhead | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +50 | 1.2 | 0.0 |
| 8 | Joe | Darius Slayton | Free agent | WR | Free | 8 | +13.0 | +1.30 | 23.8 | 90% | +0.0 | +0.0 | +94 | 94.8 | 83.2 |
| 8 | Joe | Harrison Bryant | Free agent | TE | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +53 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Joe | Bengals D/ST | Waiver | D/ST | $17 | 1 | +2.3 | +0.78 | 2.3 | 100% | +0.0 | +0.0 | +21 | 8.0 | 8.0 |
| 9 | Joe | Phillip Dorsett | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 4.5 | 0% | +0.0 | +0.0 | +56 | 9.9 | 0.0 |
| 9 | Joe | Kalif Raymond | Free agent | WR | Free | 1 | -3.4 | -1.12 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +21 | 12.4 | 4.7 |
| 9 | Joe | Deon Jackson | Free agent | RB | Free | 1 | -0.9 | -0.31 | 0.2 | 100% | +0.0 | +0.0 | +19 | 5.6 | 5.6 |
| 9 | Joe | Cade Otton | Free agent | TE | Free | 1 | +9.7 | +3.23 | 12.4 | 100% | +0.0 | +0.0 | +89 | 17.8 | 17.8 |
| 9 | Joe | Caleb Huntley | Waiver | RB | $107 | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | -17 | 3.4 | 0.0 |
| 9 | Joe | Cole Kmet | Free agent | TE | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +62 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Joe | Titans D/ST | Waiver | D/ST | $16 | 1 | +5.8 | +1.94 | 5.8 | 100% | +0.0 | +0.0 | +40 | 11.0 | 11.0 |
| 10 | Joe | Rex Burkhead | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +52 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Joe | Sammy Watkins | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +56 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Joe | Jimmy Garoppolo | Waiver | QB | $70 | 1 | +0.1 | +0.03 | 0.1 | 100% | +0.0 | +0.0 | +20 | 15.9 | 15.9 |
| 10 | Joe | Jarvis Landry | Waiver | WR | $68 | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | -0 | 26.4 | 0.0 |
| 10 | Joe | Malik Davis | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +52 | 3.8 | 0.0 |
| 10 | Joe | Cole Kmet | Free agent | TE | Free | 1 | +16.4 | +5.47 | 17.7 | 93% | +0.0 | +0.0 | +95 | 73.7 | 23.4 |
| 11 | Joe | Commanders D/ST | Free agent | D/ST | Free | 2 | +13.8 | +3.46 | 14.4 | 100% | +0.0 | +0.0 | +90 | 27.0 | 27.0 |
| 11 | Joe | Kalif Raymond | Waiver | WR | $2 | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +50 | 7.0 | 0.0 |
| 11 | Joe | Corey Davis | Waiver | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +56 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Joe | DJ Chark | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +56 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Joe | Justin Watson | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +56 | 9.7 | 0.0 |
| 11 | Joe | Clyde Edwards-Helaire | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +52 | 0.9 | 0.0 |
| 11 | Joe | Isaiah Likely | Free agent | TE | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +62 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Joe | Elijah Moore | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 12.6 | 0% | +0.0 | +0.0 | +56 | 50.1 | 0.0 |
| 12 | Joe | Marvin Jones Jr. | Waiver | WR | $3 | 0 | +0.0 | +0.00 | 1.9 | 0% | +0.0 | +0.0 | +44 | 13.9 | 0.0 |
| 12 | Joe | Chris Moore | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +56 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Joe | Corey Davis | Free agent | WR | Free | 1 | -4.1 | -1.38 | 1.0 | 0% | +0.0 | +0.0 | +19 | 28.8 | 2.5 |
| 12 | Joe | Nico Collins | Waiver | WR | $66 | 2 | +4.4 | +1.10 | 1.1 | 100% | +0.0 | +0.0 | +38 | 22.9 | 22.9 |
| 13 | Joe | Seahawks D/ST | Waiver | D/ST | $26 | 2 | -2.0 | -0.51 | 2.8 | 100% | +0.0 | +0.0 | -26 | 9.0 | 9.0 |
| 13 | Joe | DJ Chark | Waiver | WR | $72 | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | -4 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Joe | Jordan Mason | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +52 | 5.1 | 0.0 |
| 13 | Joe | Greg Dulcich | Free agent | TE | Free | 2 | -2.7 | -0.67 | 11.5 | 29% | +0.0 | +0.0 | +39 | 37.7 | 9.3 |
| 13 | Joe | Zonovan Knight | Waiver | RB | $73 | 4 | -7.4 | -1.24 | 16.0 | 36% | +0.0 | +0.0 | -47 | 43.5 | 27.8 |
| 13 | Joe | Skyy Moore | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +56 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Joe | Ryan Tannehill | Free agent | QB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +56 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Joe | Chris Moore | Free agent | WR | Free | 3 | -9.6 | -1.92 | 17.1 | 5% | +0.0 | +0.0 | +1 | 40.2 | 17.8 |
| 14 | Joe | Mike White | Waiver | QB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +56 | 0.0 | 0.0 |
| 14 | Joe | Travis Homer | Free agent | RB | Free | 1 | -2.0 | -0.67 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +15 | 5.4 | 5.4 |
| 14 | Joe | Mac Jones | Free agent | QB | Free | 1 | -9.1 | -3.02 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +9 | 7.3 | 7.3 |
| 15 | Joe | Vikings D/ST | Waiver | D/ST | Free | 1 | -2.9 | -0.96 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +22 | 4.0 | 4.0 |
| 15 | Joe | Dare Ogunbowale | Waiver | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +51 | 8.7 | 0.0 |
| 15 | Joe | Jared Goff | Free agent | QB | Free | 3 | +12.5 | +2.50 | 14.9 | 100% | +0.0 | +0.0 | +96 | 62.2 | 62.2 |
| 15 | Joe | Mike White | Waiver | QB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +56 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Joe | Bengals D/ST | Waiver | D/ST | Free | 1 | +5.3 | +1.77 | 5.3 | 100% | +0.0 | +0.0 | +79 | 11.0 | 11.0 |
| 16 | Joe | Nelson Agholor | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +55 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Joe | Rashid Shaheed | Free agent | WR | Free | 1 | -0.7 | -0.24 | 10.0 | 36% | +0.0 | +0.0 | +16 | 22.0 | 8.1 |
| 16 | Joe | Deon Jackson | Waiver | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +51 | 4.9 | 0.0 |
| 17 | Joe | Giants D/ST | Free agent | D/ST | Free | 1 | +9.2 | +3.05 | 9.2 | 100% | +0.0 | +0.0 | +87 | 15.0 | 15.0 |
| 17 | Joe | Jonathan Williams | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +51 | 6.3 | 0.0 |
| 17 | Joe | Brandon Powell | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +55 | 1.9 | 0.0 |
| 17 | Joe | Hassan Haskins | Free agent | RB | Free | 1 | -2.0 | -0.68 | 0.9 | 100% | +0.0 | +0.0 | +15 | 7.3 | 7.3 |
| 1 | Marco | Sterling Shepard | Waiver | WR | Free | 1 | -0.5 | -0.17 | 6.1 | 26% | +0.0 | +0.0 | +25 | 34.4 | 9.4 |
| 2 | Marco | Dontrell Hilliard | Waiver | RB | $11 | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +32 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Marco | Romeo Doubs | Free agent | WR | Free | 1 | -5.2 | -1.73 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +15 | 4.7 | 4.7 |
| 3 | Marco | Panthers D/ST | Waiver | D/ST | $10 | 1 | +6.7 | +2.22 | 6.7 | 100% | +0.0 | +0.0 | +37 | 13.0 | 13.0 |
| 3 | Marco | Cole Beasley | Waiver | WR | $13 | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +39 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Marco | Logan Thomas | Free agent | TE | Free | 1 | -6.6 | -2.20 | 0.0 | — | -1.0 | +0.0 | +11 | 2.5 | 2.5 |
| 3 | Marco | Jared Goff | Waiver | QB | $11 | 1 | -4.0 | -1.34 | 0.0 | — | -1.0 | +0.0 | +8 | 13.9 | 13.9 |
| 3 | Marco | Evan Engram | Waiver | TE | $7 | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +39 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Marco | Romeo Doubs | Free agent | WR | Free | 6 | -11.5 | -1.44 | 30.3 | 64% | +0.0 | +0.0 | +4 | 66.0 | 44.7 |
| 4 | Marco | Colts D/ST | Waiver | D/ST | $21 | 1 | +0.9 | +0.28 | 0.9 | 100% | +0.0 | +0.0 | -3 | 5.0 | 5.0 |
| 4 | Marco | Geno Smith | Free agent | QB | Free | 11 | +25.1 | +1.93 | 47.5 | 74% | +1.0 | +0.0 | +93 | 248.1 | 201.1 |
| 4 | Marco | David Njoku | Waiver | TE | $61 | 4 | +14.5 | +2.41 | 16.2 | 100% | +0.0 | +0.0 | +41 | 47.4 | 47.4 |
| 4 | Marco | David Sills V | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +54 | 1.5 | 0.0 |
| 5 | Marco | Latavius Murray | Waiver | RB | $44 | 0 | +0.0 | +0.00 | 1.2 | 0% | +0.0 | +0.0 | +7 | 30.6 | 0.0 |
| 5 | Marco | Jared Goff | Waiver | QB | $301 | 1 | -11.2 | -3.75 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | -92 | 5.9 | 5.9 |
| 5 | Marco | Donovan Peoples-Jones | Waiver | WR | $7 | 0 | +0.0 | +0.00 | 3.0 | 0% | +0.0 | +0.0 | +43 | 9.0 | 0.0 |
| 6 | Marco | Carson Wentz | Free agent | QB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +49 | 4.2 | 0.0 |
| 6 | Marco | Darius Slayton | Free agent | WR | Free | 1 | -6.8 | -2.27 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +12 | 2.8 | 2.8 |
| 7 | Marco | Deshaun Watson | Free agent | QB | Free | 1 | -12.3 | -4.09 | 4.5 | 0% | +0.0 | +0.0 | +7 | 68.0 | 5.3 |
| 7 | Marco | D'Onta Foreman | Waiver | RB | $152 | 9 | +32.0 | +2.91 | 42.6 | 83% | +1.0 | +0.0 | +24 | 120.5 | 104.0 |
