The Vault
2020 Waiver Outcomes
339 waiver and free-agent pickups.
| Week | Owner | Player | Type | Pos | Bid | Starts | Value | Impact | Potential | Capture | Wins | Playoff | Bargain | Roster Pts | Started Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Chester | Scotty Miller | Waiver | WR | $188 | 0 | +0.0 | +0.00 | 11.5 | 0% | +0.0 | +0.0 | -25 | 33.8 | 0.0 |
| 4 | Chester | Ryan Fitzpatrick | Free agent | QB | Free | 3 | +14.1 | +2.82 | 16.3 | 100% | +0.0 | +0.0 | +88 | 64.9 | 64.9 |
| 4 | Chester | Cole Beasley | Waiver | WR | $122 | 10 | +51.8 | +4.31 | 67.2 | 94% | +1.0 | +0.0 | +30 | 169.7 | 146.2 |
| 4 | Chester | Sony Michel | Waiver | RB | $188 | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | -28 | 0.0 | 0.0 |
| 5 | Chester | Frank Gore | Free agent | RB | Free | 3 | -4.0 | -0.79 | 3.4 | 100% | +0.0 | +0.0 | +13 | 30.9 | 20.0 |
| 5 | Chester | Rex Burkhead | Waiver | RB | $8 | 1 | -4.5 | -1.50 | 20.5 | 0% | +0.0 | +0.0 | -2 | 54.7 | 4.1 |
| 5 | Chester | Gus Edwards | Free agent | RB | Free | 1 | -5.2 | -1.75 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +10 | 2.5 | 2.5 |
| 6 | Chester | Panthers D/ST | Free agent | D/ST | Free | 1 | -0.0 | -0.01 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +38 | 5.0 | 4.0 |
| 8 | Chester | Josh Reynolds | Waiver | WR | $2 | 0 | +0.0 | +0.00 | 15.2 | 0% | +0.0 | +0.0 | +50 | 61.6 | 0.0 |
| 9 | Chester | Joshua Kelley | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 4.2 | 0% | +0.0 | +0.0 | +52 | 27.8 | 0.0 |
| 11 | Chester | Eagles D/ST | Free agent | D/ST | Free | 1 | +2.3 | +0.76 | 2.3 | 100% | +0.0 | +0.0 | +55 | 8.0 | 8.0 |
| 12 | Chester | Packers D/ST | Free agent | D/ST | Free | 3 | +16.4 | +3.29 | 16.6 | 94% | +0.0 | +0.0 | +92 | 46.0 | 32.0 |
| 12 | Chester | Jared Goff | Free agent | QB | Free | 4 | -9.5 | -1.58 | 0.6 | 100% | +0.0 | +0.0 | +19 | 66.7 | 63.6 |
| 15 | Chester | Cole Kmet | Free agent | TE | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +56 | 6.7 | 0.0 |
| 1 | Jack | Colts D/ST | Waiver | D/ST | $1 | 1 | -1.1 | -0.38 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +34 | 6.0 | 6.0 |
| 1 | Jack | Jared Goff | Free agent | QB | Free | 1 | -6.1 | -2.05 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +20 | 10.5 | 10.5 |
| 2 | Jack | Cardinals D/ST | Waiver | D/ST | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +43 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Jack | Saints D/ST | Free agent | D/ST | Free | 1 | -3.6 | -1.19 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +23 | 3.0 | 3.0 |
| 2 | Jack | Tre'Quan Smith | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 1.8 | 0% | +0.0 | +0.0 | +54 | 13.6 | 0.0 |
| 3 | Jack | Buccaneers D/ST | Waiver | D/ST | $3 | 3 | +15.0 | +3.01 | 15.0 | 100% | +0.0 | +0.0 | +74 | 32.0 | 32.0 |
| 3 | Jack | Ryan Tannehill | Free agent | QB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +49 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Jack | Gardner Minshew II | Free agent | QB | Free | 1 | -8.7 | -2.90 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +14 | 9.2 | 9.2 |
| 4 | Jack | Jared Goff | Free agent | QB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +49 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Jack | Olamide Zaccheaus | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 10.7 | 0% | +0.0 | +0.0 | +54 | 16.6 | 0.0 |
| 5 | Jack | Teddy Bridgewater | Waiver | QB | Free | 1 | +4.0 | +1.32 | 4.0 | 100% | +0.0 | +0.0 | +72 | 30.3 | 20.8 |
| 5 | Jack | Justin Jackson | Waiver | RB | $551 | 3 | +2.4 | +0.48 | 10.5 | 68% | +0.0 | +0.0 | -16 | 42.1 | 27.7 |
| 5 | Jack | Chris Herndon | Free agent | TE | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +53 | 4.4 | 0.0 |
| 6 | Jack | Titans D/ST | Waiver | D/ST | Free | 1 | -8.0 | -2.68 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +9 | -4.0 | -4.0 |
| 6 | Jack | Demarcus Robinson | Free agent | WR | Free | 1 | -7.6 | -2.55 | 16.0 | 0% | +0.0 | +0.0 | +10 | 40.0 | 1.4 |
| 7 | Jack | Eagles D/ST | Waiver | D/ST | Free | 2 | +18.0 | +4.50 | 18.0 | 100% | +0.0 | +0.0 | +91 | 30.0 | 30.0 |
| 7 | Jack | Richard Rodgers | Waiver | TE | $31 | 0 | +0.0 | +0.00 | 6.0 | 0% | +0.0 | +0.0 | +11 | 14.5 | 0.0 |
| 7 | Jack | Anthony Firkser | Free agent | TE | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +53 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Jack | AJ Dillon | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +50 | 1.1 | 0.0 |
| 8 | Jack | Baker Mayfield | Waiver | QB | Free | 1 | -11.3 | -3.76 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +9 | 7.8 | 7.8 |
| 8 | Jack | Damien Harris | Free agent | RB | Free | 1 | +4.1 | +1.38 | 11.0 | 0% | +0.0 | +0.0 | +90 | 69.0 | 12.4 |
| 9 | Jack | Cardinals D/ST | Waiver | D/ST | Free | 1 | -3.5 | -1.15 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +24 | 2.0 | 2.0 |
| 9 | Jack | Anthony Miller | Free agent | WR | Free | 2 | -4.8 | -1.21 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +17 | 13.7 | 13.7 |
| 9 | Jack | Jakobi Meyers | Waiver | WR | Free | 4 | +24.7 | +4.11 | 39.3 | 83% | +0.0 | +0.0 | +98 | 98.6 | 61.8 |
| 9 | Jack | Drew Lock | Free agent | QB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +59 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Jack | Bears D/ST | Free agent | D/ST | Free | 1 | +3.7 | +1.22 | 3.7 | 100% | +0.0 | +0.0 | +61 | 10.0 | 10.0 |
| 10 | Jack | Austin Hooper | Waiver | TE | $76 | 1 | -5.2 | -1.74 | 1.4 | 0% | +0.0 | +0.0 | -24 | 22.1 | 2.1 |
| 10 | Jack | Jared Goff | Free agent | QB | Free | 1 | -5.9 | -1.96 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +31 | 10.5 | 10.5 |
| 10 | Jack | Salvon Ahmed | Free agent | RB | Free | 1 | +6.7 | +2.24 | 21.0 | 53% | +0.0 | +0.0 | +93 | 51.4 | 16.0 |
| 11 | Jack | Panthers D/ST | Free agent | D/ST | Free | 1 | +9.3 | +3.09 | 9.3 | 100% | +0.0 | +0.0 | +81 | 15.0 | 15.0 |
| 11 | Jack | Patriots D/ST | Free agent | D/ST | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +43 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Jack | Alex Smith | Free agent | QB | Free | 1 | -10.1 | -3.37 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +16 | 8.3 | 8.3 |
| 11 | Jack | Jakeem Grant | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +56 | 3.5 | 0.0 |
| 11 | Jack | Jameis Winston | Waiver | QB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +59 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Jack | Matt Breida | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +52 | 0.4 | 0.0 |
| 12 | Jack | Seahawks D/ST | Free agent | D/ST | Free | 2 | +12.4 | +3.10 | 12.4 | 100% | +0.0 | +0.0 | +86 | 22.0 | 22.0 |
| 12 | Jack | Cardinals D/ST | Free agent | D/ST | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +43 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Jack | KhaDarel Hodge | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +56 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Jack | Jordan Wilkins | Free agent | RB | Free | 1 | -0.1 | -0.02 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +20 | 8.7 | 8.7 |
| 12 | Jack | Dalton Schultz | Free agent | TE | Free | 4 | -9.7 | -1.62 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +4 | 36.7 | 27.3 |
| 12 | Jack | Daniel Jones | Waiver | QB | Free | 1 | -6.8 | -2.26 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +25 | 10.4 | 10.4 |
| 12 | Jack | Laviska Shenault Jr. | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 12.9 | 0% | +0.0 | +0.0 | +56 | 58.8 | 0.0 |
| 13 | Jack | Mitchell Trubisky | Waiver | QB | Free | 2 | +1.4 | +0.36 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +84 | 38.3 | 38.3 |
| 13 | Jack | Tua Tagovailoa | Free agent | QB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 2.1 | 0% | +0.0 | +0.0 | +56 | 70.7 | 0.0 |
| 14 | Jack | 49ers D/ST | Waiver | D/ST | $20 | 2 | -1.9 | -0.48 | 4.0 | 100% | +0.0 | +0.0 | +0 | 11.0 | 11.0 |
| 15 | Jack | Jalen Hurts | Waiver | QB | $318 | 2 | +20.1 | +5.03 | 19.5 | 100% | +0.0 | +0.0 | +6 | 56.4 | 56.4 |
| 15 | Jack | Lynn Bowden Jr. | Waiver | RB | Free | 2 | -5.3 | -1.32 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +8 | 14.2 | 14.2 |
| 16 | Jack | Chargers D/ST | Free agent | D/ST | Free | 1 | +1.1 | +0.38 | 1.1 | 100% | +0.0 | +0.0 | +60 | 6.0 | 6.0 |
| 1 | Joe | Chiefs D/ST | Free agent | D/ST | Free | 2 | -9.7 | -2.43 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +6 | 4.0 | 4.0 |
| 1 | Joe | Josh Bellamy | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +54 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Joe | Cole Wick | Free agent | TE | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +53 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Joe | Dwayne Washington | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +50 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Joe | Jason Vander Laan | Free agent | TE | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +53 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Joe | Colts D/ST | Free agent | D/ST | Free | 6 | +19.0 | +2.38 | 54.8 | 54% | +0.0 | +0.0 | +92 | 100.0 | 50.0 |
| 2 | Joe | KeeSean Johnson | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +54 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Joe | Danny Vitale | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +50 | 0.0 | 0.0 |
| 3 | Joe | Tre'Quan Smith | Waiver | WR | $78 | 1 | -1.2 | -0.39 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | -28 | 8.2 | 8.2 |
| 3 | Joe | Laviska Shenault Jr. | Waiver | WR | $89 | 2 | +3.7 | +0.93 | 8.5 | 49% | +0.0 | +0.0 | +28 | 49.8 | 22.3 |
| 4 | Joe | Hunter Renfrow | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 1.7 | 0% | +0.0 | +0.0 | +54 | 24.1 | 0.0 |
| 5 | Joe | Zach Pascal | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 3.3 | 0% | +0.0 | +0.0 | +54 | 18.9 | 0.0 |
| 5 | Joe | Tim Patrick | Waiver | WR | $44 | 3 | -6.2 | -1.23 | 22.5 | 20% | +0.0 | +0.0 | -22 | 105.7 | 23.9 |
| 6 | Joe | Gardner Minshew II | Waiver | QB | $111 | 2 | +0.3 | +0.07 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | -21 | 37.1 | 37.1 |
| 7 | Joe | Chargers D/ST | Free agent | D/ST | Free | 2 | -2.0 | -0.50 | 2.2 | 100% | +0.0 | +0.0 | +31 | 10.0 | 10.0 |
| 8 | Joe | T.Y. Hilton | Waiver | WR | $57 | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +6 | 2.9 | 0.0 |
| 8 | Joe | Teddy Bridgewater | Waiver | QB | $1 | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +56 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Joe | Kendrick Bourne | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 7.9 | 0% | +0.0 | +0.0 | +56 | 16.1 | 0.0 |
| 8 | Joe | Michael Gallup | Waiver | WR | $89 | 0 | +0.0 | +0.00 | 4.9 | 0% | +0.0 | +0.0 | -9 | 19.7 | 0.0 |
| 9 | Joe | Texans D/ST | Waiver | D/ST | $27 | 1 | -4.5 | -1.49 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | -42 | 1.0 | 1.0 |
| 9 | Joe | Teddy Bridgewater | Free agent | QB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +59 | 0.0 | 0.0 |
| 9 | Joe | Derek Carr | Waiver | QB | $24 | 1 | -6.0 | -2.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | -4 | 14.0 | 14.0 |
| 9 | Joe | Darnell Mooney | Waiver | WR | $44 | 1 | +0.1 | +0.04 | 0.1 | 100% | +0.0 | +0.0 | +44 | 11.6 | 9.3 |
| 10 | Joe | Eagles D/ST | Waiver | D/ST | $24 | 1 | -4.3 | -1.44 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | -33 | 2.0 | 2.0 |
| 10 | Joe | Mark Ingram II | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +52 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Joe | Devonta Freeman | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +52 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Joe | Jaydon Mickens | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +56 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Joe | Gus Edwards | Waiver | RB | $45 | 1 | -1.8 | -0.59 | 3.4 | 0% | +0.0 | +0.0 | -25 | 15.9 | 7.0 |
| 10 | Joe | Travis Homer | Free agent | RB | Free | 1 | -4.4 | -1.46 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +10 | 4.9 | 4.9 |
| 11 | Joe | A.J. Green | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +56 | 0.0 | 0.0 |
| 11 | Joe | Breshad Perriman | Free agent | WR | Free | 1 | -6.4 | -2.14 | 0.3 | 0% | +0.0 | +0.0 | +13 | 37.2 | 3.2 |
| 11 | Joe | Michael Gallup | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +56 | 15.0 | 0.0 |
| 12 | Joe | Frank Gore | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +52 | 13.9 | 0.0 |
| 12 | Joe | Ryan Fitzpatrick | Free agent | QB | Free | 1 | +2.1 | +0.69 | 2.1 | 100% | +0.0 | +0.0 | +78 | 19.3 | 19.3 |
| 12 | Joe | Royce Freeman | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +52 | 0.0 | 0.0 |
| 12 | Joe | Benny Snell Jr. | Free agent | RB | Free | 2 | -2.4 | -0.61 | 0.7 | 100% | +0.0 | +0.0 | +15 | 15.3 | 15.3 |
| 13 | Joe | Bears D/ST | Waiver | D/ST | $11 | 1 | -7.4 | -2.46 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | -8 | -2.0 | -2.0 |
| 13 | Joe | Larry Fitzgerald | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +55 | 3.0 | 0.0 |
| 13 | Joe | Philip Rivers | Free agent | QB | Free | 3 | -1.0 | -0.19 | 1.4 | 100% | +0.0 | +0.0 | +23 | 54.0 | 54.0 |
| 13 | Joe | Mark Ingram II | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.8 | 0% | +0.0 | +0.0 | +51 | 3.9 | 0.0 |
| 13 | Joe | Willie Snead IV | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +55 | 5.9 | 0.0 |
| 13 | Joe | Ito Smith | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +51 | 0.0 | 0.0 |
| 13 | Joe | Darnell Mooney | Waiver | WR | $7 | 0 | +0.0 | +0.00 | 7.9 | 0% | +0.0 | +0.0 | +18 | 43.6 | 0.0 |
| 13 | Joe | Henry Ruggs III | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 5.8 | 0% | +0.0 | +0.0 | +55 | 20.2 | 0.0 |
| 14 | Joe | Panthers D/ST | Waiver | D/ST | Free | 1 | -5.0 | -1.65 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +13 | 1.0 | 1.0 |
| 14 | Joe | Anthony Miller | Waiver | WR | $7 | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +18 | 5.9 | 0.0 |
| 14 | Joe | Ty Johnson | Waiver | RB | $111 | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | -16 | 1.6 | 0.0 |
| 15 | Joe | Patriots D/ST | Free agent | D/ST | Free | 1 | -4.0 | -1.32 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +19 | 3.0 | 3.0 |
| 15 | Joe | Bears D/ST | Free agent | D/ST | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +46 | 0.0 | 0.0 |
| 15 | Joe | Matt Breida | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +51 | 8.6 | 0.0 |
| 15 | Joe | Gus Edwards | Free agent | RB | Free | 2 | +4.5 | +1.13 | 5.6 | 100% | +0.0 | +0.0 | +88 | 24.0 | 24.0 |
| 15 | Joe | Phillip Lindsay | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +51 | 7.5 | 0.0 |
| 15 | Joe | Chad Hansen | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 2.3 | 0% | +0.0 | +0.0 | +55 | 15.3 | 0.0 |
| 16 | Joe | Bears D/ST | Waiver | D/ST | $99 | 1 | +3.1 | +1.04 | 3.1 | 100% | +0.0 | +0.0 | -16 | 8.0 | 8.0 |
| 16 | Joe | Frank Gore | Waiver | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +51 | 6.3 | 0.0 |
| 16 | Joe | A.J. Green | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 1.5 | 0% | +0.0 | +0.0 | +55 | 10.4 | 0.0 |
| 16 | Joe | John Brown | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +55 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Joe | Marvin Hall | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +55 | 2.2 | 0.0 |
| 16 | Joe | Dare Ogunbowale | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 1.9 | 0% | +0.0 | +0.0 | +51 | 10.8 | 0.0 |
| 16 | Joe | Mitchell Trubisky | Waiver | QB | $132 | 1 | +5.4 | +1.81 | 5.4 | 100% | +0.0 | +0.0 | +28 | 23.6 | 23.6 |
| 16 | Joe | Austin Hooper | Free agent | TE | Free | 1 | +4.0 | +1.35 | 5.2 | 100% | +0.0 | +0.0 | +88 | 14.1 | 14.1 |
| 16 | Joe | Baker Mayfield | Free agent | QB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +56 | 0.0 | 0.0 |
| 16 | Joe | Cam Sims | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.4 | 0% | +0.0 | +0.0 | +55 | 9.3 | 0.0 |
| 1 | Marco | Bears D/ST | Free agent | D/ST | Free | 1 | -7.1 | -2.38 | 0.0 | — | -1.0 | +0.0 | +12 | 0.0 | 0.0 |
| 1 | Marco | Josh Gordon | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +54 | 0.0 | 0.0 |
| 2 | Marco | Cardinals D/ST | Free agent | D/ST | Free | 2 | -0.2 | -0.04 | 2.4 | 100% | +0.0 | +0.0 | +38 | 13.0 | 13.0 |
| 2 | Marco | Rams D/ST | Waiver | D/ST | $2 | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +37 | 0.0 | 0.0 |
| 4 | Marco | Rams D/ST | Waiver | D/ST | $30 | 5 | +20.6 | +2.94 | 25.6 | 100% | +0.0 | +0.0 | +20 | 47.0 | 47.0 |
| 4 | Marco | Greg Olsen | Waiver | TE | $1 | 1 | -5.6 | -1.86 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +13 | 11.5 | 3.0 |
| 4 | Marco | Rex Burkhead | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +50 | 6.0 | 0.0 |
| 4 | Marco | Joe Burrow | Waiver | QB | $11 | 1 | -0.7 | -0.23 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +16 | 15.1 | 15.1 |
| 5 | Marco | J.D. McKissic | Free agent | RB | Free | 8 | +25.3 | +2.53 | 57.0 | 53% | +0.0 | +0.0 | +95 | 159.4 | 92.6 |
| 5 | Marco | D'Ernest Johnson | Waiver | RB | $171 | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | -25 | 4.7 | 0.0 |
| 5 | Marco | Daniel Jones | Free agent | QB | Free | 1 | -8.7 | -2.89 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +15 | 8.2 | 8.2 |
| 5 | Marco | Darnell Mooney | Waiver | WR | $1 | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +53 | 0.0 | 0.0 |
| 6 | Marco | Larry Fitzgerald | Free agent | WR | Free | 1 | -4.3 | -1.43 | 3.2 | 0% | +0.0 | +0.0 | +16 | 19.4 | 5.2 |
| 6 | Marco | Matt Breida | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +50 | 4.2 | 0.0 |
| 6 | Marco | Gabriel Davis | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +54 | 1.7 | 0.0 |
| 7 | Marco | A.J. Green | Waiver | WR | $211 | 2 | +1.8 | +0.46 | 6.6 | 100% | +0.0 | +0.0 | -1 | 19.1 | 19.1 |
| 7 | Marco | Josh Gordon | Free agent | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +54 | 0.0 | 0.0 |
| 7 | Marco | Tua Tagovailoa | Waiver | QB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 1.4 | 0% | +0.0 | +0.0 | +49 | 49.1 | 0.0 |
| 8 | Marco | Dez Bryant | Waiver | WR | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +56 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Marco | Nelson Agholor | Waiver | WR | $27 | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +23 | 0.0 | 0.0 |
| 8 | Marco | La'Mical Perine | Waiver | RB | $37 | 1 | -3.3 | -1.10 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | -22 | 11.1 | 5.3 |
| 9 | Marco | Giants D/ST | Free agent | D/ST | Free | 2 | +1.2 | +0.30 | 3.5 | 100% | +0.0 | +0.0 | +49 | 13.0 | 13.0 |
| 10 | Marco | T.Y. Hilton | Waiver | WR | $11 | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +32 | 0.0 | 0.0 |
| 10 | Marco | Jordan Reed | Free agent | TE | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 3.9 | 0% | +0.0 | +0.0 | +62 | 11.2 | 0.0 |
| 10 | Marco | Duke Johnson | Waiver | RB | $106 | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | -15 | 5.4 | 0.0 |
| 10 | Marco | Kalen Ballage | Waiver | RB | $41 | 0 | +0.0 | +0.00 | 4.2 | 0% | +0.0 | +0.0 | +14 | 50.9 | 0.0 |
| 11 | Marco | Chargers D/ST | Waiver | D/ST | $11 | 1 | +4.3 | +1.43 | 4.3 | 100% | +1.0 | +0.0 | +46 | 10.0 | 10.0 |
| 11 | Marco | Sammy Watkins | Waiver | WR | $7 | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +36 | 33.9 | 0.0 |
| 11 | Marco | Taysom Hill | Waiver | QB | $39 | 2 | +11.6 | +2.90 | 11.6 | 100% | +1.0 | +0.0 | +57 | 101.6 | 47.8 |
| 12 | Marco | Giants D/ST | Waiver | D/ST | $27 | 1 | +7.8 | +2.59 | 7.8 | 100% | +0.0 | +0.0 | +18 | 12.0 | 12.0 |
| 13 | Marco | Raiders D/ST | Waiver | D/ST | $27 | 3 | -22.3 | -4.46 | 1.6 | 100% | +0.0 | -10.0 | -38 | -4.0 | -4.0 |
| 13 | Marco | Keke Coutee | Waiver | WR | $11 | 0 | +0.0 | +0.00 | 16.7 | 0% | +0.0 | +0.0 | +13 | 56.2 | 0.0 |
| 14 | Marco | Alexander Mattison | Free agent | RB | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +51 | 2.5 | 0.0 |
| 15 | Marco | Jordan Reed | Free agent | TE | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | 0.0 | — | +0.0 | +0.0 | +56 | 9.8 | 0.0 |
| 16 | Marco | Cardinals D/ST | Free agent | D/ST | Free | 1 | -0.9 | -0.29 | 0.0 | — | +0.0 | -0.9 | +33 | 4.0 | 4.0 |
| 1 | Matt | Chargers D/ST | Free agent | D/ST | Free | 1 | +4.9 | +1.62 | 4.9 | 100% | +0.0 | +0.0 | +70 | 12.0 | 12.0 |
| 1 | Matt | James Robinson | Waiver | RB | $23 | 13 | +129.8 | +8.65 | 137.2 | 100% | +1.0 | +3.5 | +72 | 250.4 | 240.4 |
| 2 | Matt | Browns D/ST | Waiver | D/ST | $3 | 2 | +2.8 | +0.71 | 6.4 | 100% | +0.0 | +0.0 | +48 | 16.0 | 16.0 |
| 2 | Matt | Russell Gage | Waiver | WR | $188 | 1 | +6.0 | +1.99 | 6.0 | 100% | +0.0 | +0.0 | +9 | 16.6 | 16.6 |
| 3 | Matt | Devonta Freeman | Waiver | RB | $176 | 2 | -8.7 | -2.18 | 12.7 | 0% | +0.0 | +0.0 | -73 | 36.0 | 7.5 |
