2021 Season
Skimpy Crust
Weekly Results
| Week | Opponent | Result | Score | Type | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt | L | 127.20–153.98 | Regular | -0.18 |
| 2 | Nate | L | 127.12–133.56 | Regular | 0.22 |
| 3 | Marco | W | 146.92–140.14 | Regular | 1.19 |
| 4 | Worm | W | 152.56–99.22 | Regular | 1.10 |
| 5 | Shaun | L | 124.98–159.28 | Regular | -0.19 |
| 6 | Chester | L | 97.98–139.78 | Regular | -1.53 |
| 7 | Joe | W | 184.44–113.80 | Regular | 1.75 |
| 8 | Jack | L | 106.90–139.12 | Regular | -0.47 |
| 9 | Pookie | L | 75.76–104.14 | Regular | -1.22 |
| 10 | Vinny | W | 121.24–103.34 | Regular | 0.47 |
| 11 | Pat | W | 154.78–86.40 | Regular | 1.23 |
| 12 | Matt | L | 95.84–107.60 | Regular | -1.29 |
| 13 | Nate | W | 172.84–98.50 | Regular | 1.62 |
| 14 | Marco | W | 151.60–120.00 | Regular | 1.00 |
| 15 | Chester | L | 78.94–103.36 | Playoff · Round 1 | — |
| 16 | Nate | W | 164.94–85.56 | Consolation · Round 2 | — |
| 17 | Nate | W | 140.84–140.00 | Consolation · Final | — |
Roster Production
Top scorer: Deebo Samuel · 310.0 started pts (20.7 per start)
| Player | Pos | Rostered | GS | Started Pts | Start PPG | Roster Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Deebo Samuel | WR | 17 | 15 | 310.0 | 20.7 | 310.0 |
| Justin Jefferson | WR | 17 | 16 | 308.3 | 19.3 | 308.3 |
| Russell Wilson | QB | 17 | 13 | 218.8 | 16.8 | 218.8 |
| Dallas Goedert | TE | 17 | 15 | 165.0 | 11.0 | 165.0 |
| D'Andre Swift | RB | 17 | 10 | 164.0 | 16.4 | 194.3 |
| Terry McLaurin | WR | 11 | 10 | 158.7 | 15.9 | 158.7 |
| Alvin Kamara | RB | 11 | 8 | 158.0 | 19.8 | 158.0 |
| Tee Higgins | WR | 6 | 6 | 125.5 | 20.9 | 125.5 |
| Najee Harris | RB | 6 | 6 | 98.0 | 16.3 | 98.0 |
| Elijah Moore | WR | 9 | 4 | 72.9 | 18.2 | 100.3 |
| Mike Davis | RB | 17 | 9 | 72.0 | 8.0 | 136.4 |
| Chuba Hubbard | RB | 10 | 5 | 64.7 | 12.9 | 92.3 |
| Brandon Aiyuk | WR | 17 | 6 | 59.1 | 9.8 | 153.6 |
| Colts D/ST | D/ST | 17 | 8 | 59.0 | 7.4 | 118.0 |
| Tua Tagovailoa | QB | 2 | 2 | 41.7 | 20.9 | 41.7 |
| Kendrick Bourne | WR | 4 | 2 | 30.3 | 15.2 | 42.9 |
| Eagles D/ST | D/ST | 3 | 3 | 29.0 | 9.7 | 29.0 |
| Saints D/ST | D/ST | 3 | 3 | 21.0 | 7.0 | 21.0 |
| Titans D/ST | D/ST | 8 | 3 | 20.0 | 6.7 | 51.0 |
| Tyler Conklin | TE | 10 | 2 | 14.1 | 7.1 | 67.8 |
| Taylor Heinicke | QB | 1 | 1 | 9.3 | 9.3 | 9.3 |
| Jacoby Brissett | QB | 2 | 1 | 8.5 | 8.5 | 15.1 |
| Kenneth Gainwell | RB | 8 | 2 | 7.4 | 3.7 | 62.1 |
| D'Onta Foreman | RB | 2 | 1 | 5.0 | 5.0 | 15.2 |
| Kene Nwangwu | RB | 2 | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Tajae Sharpe | WR | 9 | 1 | 2.2 | 2.2 | 17.2 |
| Amon-Ra St. Brown | WR | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 4.3 |
| J.D. McKissic | RB | 9 | 0 | 0.0 | 0.0 | 91.4 |
| Jonnu Smith | TE | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 18.0 |
| Michael Thomas | WR | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Nico Collins | WR | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 1.7 |
| Russell Gage | WR | 4 | 0 | 0.0 | 0.0 | 7.8 |
| Justin Fields | QB | 1 | 0 | 0.0 | 0.0 | 8.8 |
| Deshaun Watson | QB | 3 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Antonio Brown | WR | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 25.7 |
| Kalif Raymond | WR | 8 | 0 | 0.0 | 0.0 | 38.6 |
Started points counted toward the weekly lineup. Roster points also include production left on the bench.
Draft Class
| Round | Pick | Player | Pts | VOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Alvin Kamara | 158.0 | -37.4 |
| 2 | 21 | Justin Jefferson | 308.3 | +87.9 |
| 3 | 28 | Terry McLaurin | 158.7 | +2.3 |
| 4 | 45 | D'Andre Swift | 194.3 | +21.0 |
| 5 | 52 | Brandon Aiyuk | 153.6 | -11.1 |
| 6 | 69 | Mike Davis | 136.4 | +1.5 |
| 7 | 76 | Russell Wilson | 218.8 | -0.1 |
| 8 | 93 | Michael Thomas | 0.0 | -109.1 |
| 9 | 100 | Deebo Samuel | 310.0 | +208.8 |
| 10 | 117 | Dallas Goedert | 165.0 | +90.0 |
| 11 | 124 | J.D. McKissic | 91.4 | +56.8 |
| 12 | 141 | Jonnu Smith | 18.0 | -88.3 |
| 13 | 148 | Russell Gage | 7.8 | -47.1 |
| 14 | 165 | Latavius Murray | 0.0 | -38.4 |
| 15 | 172 | Colts D/ST | 118.0 | — |
| 16 | 189 | Amon-Ra St. Brown | 4.3 | -32.2 |
| 17 | 196 | Nico Collins | 1.7 | -24.4 |
See the full 2021 draft board →
Transactions
19 adds · 19 drops · 0 completed trades · $670 FAAB spent
Trades
No trades this season.
Waiver & Free-Agent Pickups
| Week | Player | Type | Bid | Starts | Value | Impact | Wins | Bargain |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Le'Veon Bell | Free agent | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | +0.0 | +50 |
| 1 | Chuba Hubbard | Waiver | $47 | 5 | +21.1 | +3.02 | +0.0 | +50 |
| 2 | Saints D/ST | Waiver | $27 | 3 | +3.9 | +0.77 | +1.0 | -7 |
| 2 | Kenneth Gainwell | Waiver | $76 | 2 | -8.6 | -2.14 | +0.0 | -54 |
| 4 | Tyler Conklin | Waiver | $77 | 1 | +3.0 | +0.99 | +0.0 | +13 |
| 5 | Kendrick Bourne | Waiver | $37 | 2 | +11.7 | +2.92 | +0.0 | +67 |
| 5 | Justin Fields | Free agent | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | +0.0 | +49 |
| 6 | Taylor Heinicke | Waiver | $37 | 1 | -8.2 | -2.73 | +0.0 | -31 |
| 7 | Deshaun Watson | Free agent | Free | 0 | +0.0 | +0.00 | +0.0 | +49 |
| 7 | Tua Tagovailoa | Waiver | $11 | 2 | +8.2 | +2.05 | +0.0 | +62 |
| 9 | Jacoby Brissett | Free agent | Free | 1 | -9.8 | -3.27 | +0.0 | +18 |
| 9 | Tajae Sharpe | Waiver | $119 | 1 | -7.1 | -2.35 | +0.0 | -59 |
| 9 | Elijah Moore | Free agent | Free | 4 | +35.7 | +5.95 | +0.0 | +100 |
| 10 | Titans D/ST | Free agent | Free | 3 | +4.8 | +0.96 | +0.0 | +64 |
| 10 | Kalif Raymond | Waiver | $49 | 0 | +0.0 | +0.00 | +0.0 | +12 |
| 11 | D'Onta Foreman | Waiver | $89 | 1 | -3.1 | -1.05 | +0.0 | -43 |
| 11 | Tyler Conklin | Waiver | $43 | 1 | -4.3 | -1.43 | +0.0 | -8 |
| 13 | Kene Nwangwu | Free agent | Free | 1 | -4.4 | -1.46 | +0.0 | +11 |
| 15 | Eagles D/ST | Waiver | $58 | 3 | +12.0 | +2.39 | +0.0 | +29 |