2012 Season
Team lomanto
Runner-Up
Weekly Results
| Week | Opponent | Result | Score | Type | Z |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brent | W | 117.00–82.00 | Regular | 1.45 |
| 2 | Vose | W | 121.00–79.00 | Regular | 0.95 |
| 3 | Shaun | L | 74.00–107.00 | Regular | -0.79 |
| 4 | Marco | W | 95.00–68.00 | Regular | -0.14 |
| 5 | Ian | W | 92.00–68.00 | Regular | 0.10 |
| 6 | Jack | W | 102.00–77.00 | Regular | 0.66 |
| 7 | Joe | L | 78.00–92.00 | Regular | -0.17 |
| 8 | Pat | L | 64.00–68.00 | Regular | -0.89 |
| 9 | Mike | W | 92.00–73.00 | Regular | -0.07 |
| 10 | Vinny | L | 81.00–113.00 | Regular | -0.91 |
| 11 | Matt | W | 106.00–97.00 | Regular | 0.78 |
| 12 | Brent | W | 95.00–86.00 | Regular | 0.25 |
| 13 | Vose | L | 77.00–96.00 | Regular | -0.69 |
| 14 | Shaun | W | 84.00–78.00 | Playoff · Round 1 | — |
| 15 | Jack | W | 87.00–83.00 | Playoff · Round 2 | — |
| 16 | Vinny | L | 67.00–101.00 | Playoff · Final | — |
Roster Production
Before 2018, ESPN roster data includes starters only.
Top scorer: Arian Foster · 235.0 started pts (14.7 per start)
| Player | Pos | Tracked Wks | GS | Started Pts | Start PPG |
|---|---|---|---|---|---|
| Arian Foster | RB | 16 | 16 | 235.0 | 14.7 |
| A.J. Green | WR | 15 | 15 | 194.0 | 12.9 |
| Michael Vick | QB | 8 | 8 | 142.0 | 17.8 |
| Matt Schaub | QB | 8 | 8 | 121.0 | 15.1 |
| Steve Smith | WR | 14 | 14 | 112.0 | 8.0 |
| David Akers | K | 12 | 12 | 103.0 | 8.6 |
| Dwayne Bowe | WR | 11 | 11 | 82.0 | 7.5 |
| Jason Witten | TE | 11 | 11 | 70.0 | 6.4 |
| Seahawks D/ST | D/ST | 3 | 3 | 66.0 | 22.0 |
| Ravens D/ST | D/ST | 7 | 7 | 64.0 | 9.1 |
| Cowboys D/ST | D/ST | 6 | 6 | 44.0 | 7.3 |
| Jermaine Gresham | TE | 5 | 5 | 39.0 | 7.8 |
| Jonathan Stewart | RB | 7 | 7 | 38.0 | 5.4 |
| Cecil Shorts | WR | 3 | 3 | 34.0 | 11.3 |
| Kevin Smith | RB | 4 | 4 | 26.0 | 6.5 |
| Chris Givens | WR | 4 | 4 | 26.0 | 6.5 |
| David Wilson | RB | 2 | 2 | 13.0 | 6.5 |
| Daryl Richardson | RB | 3 | 3 | 9.0 | 3.0 |
| Greg Zuerlein | K | 3 | 3 | 7.0 | 2.3 |
| Shaun Suisham | K | 1 | 1 | 6.0 | 6.0 |
| Greg Little | WR | 1 | 1 | 1.0 | 1.0 |
Started points counted toward the weekly lineup. Tracked weeks are starter appearances; bench players are unavailable for this season.
Draft Class
| Round | Pick | Player | Pts | VOS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Arian Foster | 235.0 | +66.0 |
| 2 | 23 | Michael Vick | 142.0 | -61.9 |
| 3 | 26 | A.J. Green | 194.0 | +64.7 |
| 4 | 47 | Steve Smith | 112.0 | +23.1 |
| 5 | 50 | Dwayne Bowe | 82.0 | -6.8 |
| 6 | 71 | Jonathan Stewart | 38.0 | -22.4 |
| 7 | 74 | Kevin Smith | 26.0 | -20.5 |
| 8 | 95 | Jason Witten | 70.0 | +50.9 |
| 9 | 98 | Matt Schaub | 121.0 | +9.0 |
| 10 | 119 | Randy Moss | 0.0 | -39.9 |
| 11 | 122 | Ravens D/ST | 64.0 | — |
| 12 | 143 | Felix Jones | 0.0 | +0.9 |
| 13 | 146 | David Akers | 103.0 | +91.0 |
| 14 | 167 | Brian Quick | 0.0 | -46.2 |
| 15 | 170 | Laurent Robinson | 0.0 | -38.7 |
| 16 | 191 | Dexter McCluster | 0.0 | -2.2 |
See the full 2012 draft board →
Transactions
ESPN transaction history begins in 2018.