The Vault
2024 Transactions
609 transaction records for 2024 (538 final by default). Trade rows carry a gold left border.
| Date | Type | Status | Owner | Bid | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-08-25 | DRAFT | EXECUTED | Matt | — | + CeeDee Lamb, + De'Von Achane, + Chris Olave, + Malik Nabers, + Rashee Rice, + Kyler Murray, + Christian Kirk, + Jaylen Warren, + Jonathon Brooks, + Jake Ferguson, + Blake Corum, + J.K. Dobbins, + Jaleel McLaughlin, + Jaylen Wright, + Michael Wilson, + Bengals D/ST, + Jalen McMillan |
| 2024-08-25 | DRAFT | EXECUTED | Jack | — | + Justin Jefferson, + Isiah Pacheco, + Deebo Samuel Sr., + Alvin Kamara, + Dalton Kincaid, + Christian Watson, + James Conner, + Jayden Daniels, + Brian Thomas Jr., + Jameson Williams, + Tyler Allgeier, + Zach Charbonnet, + Ray Davis, + Dak Prescott, + Alexander Mattison, + Quentin Johnston, + Kimani Vidal |
| 2024-08-25 | DRAFT | EXECUTED | Pookie | — | + Garrett Wilson, + Travis Etienne Jr., + Josh Jacobs, + Stefon Diggs, + Patrick Mahomes, + Pat Freiermuth, + D'Andre Swift, + Xavier Worthy, + Tony Pollard, + Romeo Doubs, + Adonai Mitchell, + Dallas Goedert, + Steelers D/ST, + Wan'Dale Robinson, + Bo Nix, + Troy Franklin, + Calvin Austin III |
| 2024-08-25 | DRAFT | EXECUTED | Joe | — | + A.J. Brown, + Marvin Harrison Jr., + Nico Collins, + DeVonta Smith, + Amari Cooper, + C.J. Stroud, + Rhamondre Stevenson, + Javonte Williams, + Zack Moss, + Nick Chubb, + Ezekiel Elliott, + Brock Bowers, + T.J. Hockenson, + Antonio Gibson, + Brock Purdy, + Braelon Allen, + Jordan Mason |
| 2024-08-25 | DRAFT | EXECUTED | Randy | — | + Ja'Marr Chase, + Kyren Williams, + Davante Adams, + Rachaad White, + George Pickens, + George Kittle, + Chris Godwin, + Jordan Addison, + Tyjae Spears, + Mike Williams, + Ty Chandler, + Joe Burrow, + Caleb Williams, + Elijah Mitchell, + Tyler Conklin, + Bills D/ST, + Roman Wilson |
| 2024-08-25 | DRAFT | EXECUTED | Pat | — | + Puka Nacua, + Saquon Barkley, + James Cook, + Jalen Hurts, + Calvin Ridley, + Kyle Pitts, + DeAndre Hopkins, + Darnell Mooney, + Austin Ekeler, + Trey Benson, + Brandin Cooks, + Jahan Dotson, + Browns D/ST, + Will Shipley, + Kendrick Bourne, + Tre Tucker, + Demarcus Robinson |
| 2024-08-25 | DRAFT | EXECUTED | Shaun | — | + Christian McCaffrey, + Brandon Aiyuk, + Josh Allen, + Tee Higgins, + Mark Andrews, + Keenan Allen, + Rome Odunze, + Raheem Mostert, + Devin Singletary, + Khalil Shakir, + Gabe Davis, + Khalil Herbert, + Xavier Legette, + MarShawn Lloyd, + Cowboys D/ST, + Tank Bigsby, + Aaron Rodgers |
| 2024-08-25 | DRAFT | EXECUTED | Worm | — | + Tyreek Hill, + Drake London, + Travis Kelce, + Joe Mixon, + Aaron Jones, + Jayden Reed, + Jordan Love, + Ladd McConkey, + Chase Brown, + Rashod Bateman, + Dontayvion Wicks, + Chuba Hubbard, + Jauan Jennings, + Luke Musgrave, + Dameon Pierce, + Allen Lazard, + Packers D/ST |
| 2024-08-25 | DRAFT | EXECUTED | Marco | — | + Jonathan Taylor, + Jahmyr Gibbs, + Jaylen Waddle, + Sam LaPorta, + Anthony Richardson, + Tank Dell, + Courtland Sutton, + Hollywood Brown, + Keon Coleman, + Jerry Jeudy, + Josh Downs, + Ravens D/ST, + Ja'Lynn Polk, + Trevor Lawrence, + Dylan Laube, + Jalin Hyatt, + Jonnu Smith |
| 2024-08-25 | DRAFT | EXECUTED | Vinny | — | + Amon-Ra St. Brown, + Derrick Henry, + DJ Moore, + Terry McLaurin, + Najee Harris, + Evan Engram, + Brian Robinson Jr., + Tua Tagovailoa, + Jerome Ford, + Curtis Samuel, + Baker Mayfield, + Dalton Schultz, + 49ers D/ST, + Tyler Boyd, + Audric Estime, + Eagles D/ST, + Matthew Stafford |
| 2024-08-25 | DRAFT | EXECUTED | Nate | — | + Breece Hall, + Kenneth Walker III, + Michael Pittman Jr., + DK Metcalf, + Zay Flowers, + Diontae Johnson, + Zamir White, + David Njoku, + Tyler Lockett, + Adam Thielen, + Joshua Palmer, + Jared Goff, + Justin Herbert, + Tyrone Tracy Jr., + Chargers D/ST, + Hunter Henry, + Cam Akers |
| 2024-08-25 | DRAFT | EXECUTED | Chester | — | + Bijan Robinson, + Mike Evans, + Cooper Kupp, + Lamar Jackson, + Trey McBride, + David Montgomery, + Jaxon Smith-Njigba, + Gus Edwards, + Jakobi Meyers, + Rashid Shaheed, + Rico Dowdle, + DeMario Douglas, + Jets D/ST, + Bucky Irving, + Marvin Mims Jr., + Kirk Cousins, + Cole Kmet |
| 2024-08-27 | WAIVER | EXECUTED | Joe | $3 | + Dalvin Cook, − Jordan Mason |
| 2024-08-27 | WAIVER | EXECUTED | Nate | — | + Geno Smith, − Cam Akers |
| 2024-08-27 | WAIVER | EXECUTED | Randy | $2 | + Seahawks D/ST, − Bills D/ST |
| 2024-08-27 | WAIVER | EXECUTED | Marco | — | + Vikings D/ST, − Dylan Laube |
| 2024-08-27 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2024-08-27 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2024-08-27 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 6 lineup slots set |
| 2024-08-27 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 5 lineup slots set |
| 2024-08-27 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2024-08-27 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2024-08-27 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2024-08-27 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2024-08-27 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2024-08-27 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 4 lineup slots set |
| 2024-08-27 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 8 lineup slots set |
| 2024-08-27 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2024-08-27 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2024-08-27 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 8 lineup slots set |
| 2024-08-28 | FREEAGENT | EXECUTED | Marco | — | + Taysom Hill, − Jonnu Smith |
| 2024-08-28 | WAIVER | EXECUTED | Joe | $14 | + Jordan Mason, − Dalvin Cook |
| 2024-08-29 | FREEAGENT | EXECUTED | Pat | — | + DJ Chark Jr., − Kendrick Bourne |
| 2024-08-29 | TRADE_DECLINE | EXECUTED | Shaun | — | — |
| 2024-08-29 | TRADE_DECLINE | EXECUTED | Pookie | — | — |
| 2024-09-03 | FREEAGENT | EXECUTED | Randy | — | + Emanuel Wilson, − Elijah Mitchell |
| 2024-09-03 | TRADE_DECLINE | EXECUTED | Randy | — | — |
| 2024-09-04 | FREEAGENT | EXECUTED | Jack | — | + Bears D/ST, − Quentin Johnston |
| 2024-09-05 | FREEAGENT | EXECUTED | Worm | — | + Saints D/ST, − Jauan Jennings |
| 2024-09-05 | TRADE_DECLINE | EXECUTED | Randy | — | — |
| 2024-09-05 | TRADE_PROPOSAL | PENDING | Joe | — | sends Nick Chubb to Matt, acquires Jaylen Warren from Matt |
| 2024-09-05 | TRADE_DECLINE | EXECUTED | Jack | — | — |
| 2024-09-05 | TRADE_DECLINE | EXECUTED | Pookie | — | — |
| 2024-09-05 | TRADE_DECLINE | EXECUTED | Pookie | — | — |
| 2024-09-05 | TRADE_DECLINE | EXECUTED | Pookie | — | — |
| 2024-09-06 | TRADE_DECLINE | EXECUTED | Jack | — | — |
| 2024-09-07 | TRADE_PROPOSAL | CANCELED | Joe | — | sends Nick Chubb to Matt, acquires Jaylen Warren from Matt |
| 2024-09-07 | FREEAGENT | EXECUTED | Matt | — | + Andrei Iosivas, − Michael Wilson |
| 2024-09-08 | ROSTER | EXECUTED | Pat | — | − DJ Chark Jr. |
| 2024-09-08 | FREEAGENT | EXECUTED | Pat | — | + Dolphins D/ST |
| 2024-09-08 | FREEAGENT | EXECUTED | Joe | — | + Lions D/ST, − Brock Purdy |
| 2024-09-09 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Marco | — | 2 lineup slots set |
| 2024-09-09 | FREEAGENT | EXECUTED | Shaun | — | + Isaac Guerendo, − Aaron Rodgers |
| 2024-09-10 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Nate | — | 2 lineup slots set |
| 2024-09-10 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Nate | — | 2 lineup slots set |
| 2024-09-10 | WAIVER | CANCELED | Jack | — | + Jaguars D/ST, − Bears D/ST |
| 2024-09-10 | WAIVER | CANCELED | Shaun | — | + Alec Pierce, − Isaac Guerendo |
| 2024-09-11 | WAIVER | PENDING | Matt | $121 | + Isaiah Likely, − Andrei Iosivas |
| 2024-09-11 | WAIVER | PENDING | Matt | $52 | + Colby Parkinson, − Andrei Iosivas |
| 2024-09-11 | WAIVER | EXECUTED | Jack | $228 | + Isaiah Likely, − Bears D/ST |
| 2024-09-11 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Shaun | $169 | + Isaiah Likely, − Isaac Guerendo |
| 2024-09-11 | WAIVER | EXECUTED | Shaun | $169 | + Alec Pierce, − Isaac Guerendo |
| 2024-09-11 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Matt | $121 | + Isaiah Likely, − Andrei Iosivas |
| 2024-09-11 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Nate | $100 | + Isaiah Likely, − Tyrone Tracy Jr. |
| 2024-09-11 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Shaun | $169 | + Alec Pierce, − Khalil Herbert |
| 2024-09-11 | WAIVER | EXECUTED | Worm | $50 | + Brock Purdy, − Dameon Pierce |
| 2024-09-11 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Matt | $52 | + Colby Parkinson, − Andrei Iosivas |
| 2024-09-11 | WAIVER | EXECUTED | Chester | $88 | + Colby Parkinson, − Cole Kmet |
| 2024-09-11 | WAIVER | EXECUTED | Chester | $24 | + Greg Dortch, − Marvin Mims Jr. |
| 2024-09-11 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Worm | $12 | + Isaiah Likely, − Luke Musgrave |
| 2024-09-11 | WAIVER | EXECUTED | Vinny | $48 | + Tyler Johnson, − Tyler Boyd |
| 2024-09-11 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Joe | $42 | + Brock Purdy, − Lions D/ST |
| 2024-09-11 | WAIVER | EXECUTED | Worm | $7 | + Commanders D/ST, − Saints D/ST |
| 2024-09-11 | WAIVER | EXECUTED | Marco | $2 | + Michael Wilson, − Vikings D/ST |
| 2024-09-11 | WAIVER | EXECUTED | Joe | $3 | + Jeff Wilson Jr., − Lions D/ST |
| 2024-09-11 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Joe | — | + Ray-Ray McCloud III, − Lions D/ST |
| 2024-09-11 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Joe | $2 | + Justice Hill, − Lions D/ST |
| 2024-09-11 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Marco | $1 | + Tyler Johnson, − Jalin Hyatt |
| 2024-09-11 | FREEAGENT | EXECUTED | Jack | — | + Jaguars D/ST, − Kimani Vidal |
| 2024-09-11 | FREEAGENT | EXECUTED | Matt | — | + Colts D/ST, − Bengals D/ST |
| 2024-09-11 | FREEAGENT | EXECUTED | Shaun | — | + Justice Hill, − Khalil Herbert |
| 2024-09-12 | FREEAGENT | EXECUTED | Joe | — | + Quentin Johnston, − Jeff Wilson Jr. |
| 2024-09-13 | ROSTER | EXECUTED | Pat | — | − Dolphins D/ST |
| 2024-09-14 | FREEAGENT | EXECUTED | Joe | — | + Ray-Ray McCloud III, − Quentin Johnston |
| 2024-09-15 | FREEAGENT | EXECUTED | Marco | — | + Quentin Johnston, − Hollywood Brown |
| 2024-09-15 | FREEAGENT | EXECUTED | Matt | — | + Zach Ertz, − Andrei Iosivas |
| 2024-09-15 | FREEAGENT | EXECUTED | Marco | — | + Miles Sanders, − Jalin Hyatt |
| 2024-09-16 | FREEAGENT | EXECUTED | Joe | — | + Khalil Herbert, − Ray-Ray McCloud III |
| 2024-09-16 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Jack | — | 2 lineup slots set |
| 2024-09-16 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2024-09-16 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2024-09-16 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2024-09-16 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2024-09-16 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2024-09-16 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2024-09-16 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2024-09-16 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Jack | — | 2 lineup slots set |
| 2024-09-16 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Jack | — | 2 lineup slots set |
| 2024-09-16 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Jack | — | 2 lineup slots set |
| 2024-09-17 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2024-09-17 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2024-09-18 | WAIVER | PENDING | Matt | $226 | + Jordan Whittington, − Zach Ertz |
| 2024-09-18 | WAIVER | PENDING | Matt | $17 | + Buccaneers D/ST, − Colts D/ST |
| 2024-09-18 | WAIVER | PENDING | Matt | $151 | + Carson Steele, − Zach Ertz |
| 2024-09-18 | WAIVER | PENDING | Matt | $88 | + Samaje Perine, − Zach Ertz |
| 2024-09-18 | WAIVER | PENDING | Matt | $151 | + Carson Steele, − Jaleel McLaughlin |
| 2024-09-18 | WAIVER | PENDING | Matt | $88 | + Samaje Perine, − Jaleel McLaughlin |
| 2024-09-18 | WAIVER | EXECUTED | Randy | $397 | + Carson Steele, − Emanuel Wilson |
| 2024-09-18 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Pat | $155 | + Carson Steele |
| 2024-09-18 | WAIVER | EXECUTED | Matt | $226 | + Jordan Whittington, − Zach Ertz |
| 2024-09-18 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Matt | $151 | + Carson Steele, − Jaleel McLaughlin |
| 2024-09-18 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Matt | $151 | + Carson Steele, − Zach Ertz |
| 2024-09-18 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Jack | $110 | + Jauan Jennings, − Isaiah Likely |
| 2024-09-18 | WAIVER | EXECUTED | Pat | $121 | + Jauan Jennings, − Will Shipley |
| 2024-09-18 | WAIVER | EXECUTED | Joe | $57 | + Andrei Iosivas, − Khalil Herbert |
| 2024-09-18 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Matt | $88 | + Samaje Perine, − Zach Ertz |
| 2024-09-18 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Worm | $65 | + Carson Steele, − Luke Musgrave |
| 2024-09-18 | WAIVER | EXECUTED | Matt | $88 | + Samaje Perine, − Jaleel McLaughlin |
| 2024-09-18 | WAIVER | EXECUTED | Worm | $22 | + Kareem Hunt, − Commanders D/ST |
| 2024-09-18 | WAIVER | EXECUTED | Jack | — | + Titans D/ST, − Jaguars D/ST |
| 2024-09-18 | WAIVER | EXECUTED | Randy | $19 | + Mike Gesicki, − Tyler Conklin |
| 2024-09-18 | WAIVER | EXECUTED | Matt | $17 | + Buccaneers D/ST, − Colts D/ST |
| 2024-09-18 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Joe | — | + Buccaneers D/ST, − Khalil Herbert |
| 2024-09-18 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Joe | — | + Carson Steele, − Khalil Herbert |
| 2024-09-18 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Joe | — | + Samaje Perine, − Khalil Herbert |
| 2024-09-18 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Joe | — | + Jauan Jennings, − Khalil Herbert |
| 2024-09-18 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Joe | — | + Raiders D/ST, − Khalil Herbert |
| 2024-09-18 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Jack | — | + Raiders D/ST, − Jaguars D/ST |
| 2024-09-18 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Joe | — | + Bills D/ST, − Khalil Herbert |
| 2024-09-18 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Joe | — | + Jalen Nailor, − Khalil Herbert |
| 2024-09-18 | FREEAGENT | EXECUTED | Shaun | — | + Jamaal Williams, − MarShawn Lloyd |
| 2024-09-18 | FREEAGENT | EXECUTED | Matt | — | + Jalen Tolbert, − Jalen McMillan |
| 2024-09-18 | FREEAGENT | EXECUTED | Matt | — | + Cam Akers, − Blake Corum |
| 2024-09-19 | FREEAGENT | EXECUTED | Marco | — | + Raiders D/ST, − Miles Sanders |
| 2024-09-20 | FREEAGENT | EXECUTED | Matt | — | + Jalen McMillan, − Jalen Tolbert |
| 2024-09-22 | FREEAGENT | EXECUTED | Pat | — | + Ty Johnson |
| 2024-09-23 | FREEAGENT | EXECUTED | Shaun | — | + Bills D/ST, − Tank Bigsby |
| 2024-09-23 | FREEAGENT | EXECUTED | Joe | — | + Bengals D/ST, − Andrei Iosivas |
| 2024-09-25 | WAIVER | PENDING | Matt | $3 | + Dolphins D/ST, − Buccaneers D/ST |
| 2024-09-25 | WAIVER | PENDING | Matt | $55 | + Roschon Johnson, − Cam Akers |
| 2024-09-25 | WAIVER | PENDING | Matt | $26 | + Emanuel Wilson, − Cam Akers |
| 2024-09-25 | WAIVER | PENDING | Matt | $26 | + Emanuel Wilson, − Jalen McMillan |
| 2024-09-25 | WAIVER | PENDING | Matt | $12 | + Clyde Edwards-Helaire, − Cam Akers |
| 2024-09-25 | WAIVER | PENDING | Matt | $12 | + Clyde Edwards-Helaire, − Samaje Perine |
| 2024-09-25 | WAIVER | PENDING | Matt | $26 | + Emanuel Wilson, − Samaje Perine |
| 2024-09-25 | WAIVER | CANCELED | Matt | — | + Emanuel Wilson, − Jalen McMillan |
| 2024-09-25 | WAIVER | PENDING | Matt | $6 | + Cole Kmet, − Cam Akers |
| 2024-09-25 | WAIVER | EXECUTED | Matt | $55 | + Roschon Johnson, − Cam Akers |
| 2024-09-25 | WAIVER | EXECUTED | Marco | $26 | + Cole Kmet, − Raiders D/ST |
| 2024-09-25 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Matt | $26 | + Emanuel Wilson, − Cam Akers |
| 2024-09-25 | WAIVER | EXECUTED | Matt | $26 | + Emanuel Wilson, − Samaje Perine |
| 2024-09-25 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Matt | $12 | + Clyde Edwards-Helaire, − Samaje Perine |
| 2024-09-25 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Matt | $12 | + Clyde Edwards-Helaire, − Cam Akers |
| 2024-09-25 | WAIVER | EXECUTED | Joe | $4 | + Jalen Nailor, − Bengals D/ST |
| 2024-09-25 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Matt | $6 | + Cole Kmet, − Cam Akers |
| 2024-09-25 | WAIVER | EXECUTED | Randy | $7 | + Tutu Atwell, − Roman Wilson |
| 2024-09-25 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Joe | $3 | + Andrei Iosivas, − Bengals D/ST |
| 2024-09-25 | WAIVER | EXECUTED | Marco | $2 | + Miles Sanders, − Ja'Lynn Polk |
| 2024-09-25 | WAIVER | EXECUTED | Matt | $3 | + Dolphins D/ST, − Buccaneers D/ST |
| 2024-09-25 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Joe | $2 | + Jaleel McLaughlin, − Bengals D/ST |
| 2024-09-25 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Joe | $1 | + Roschon Johnson, − Bengals D/ST |
| 2024-09-25 | WAIVER | EXECUTED | Marco | $1 | + Texans D/ST, − Taysom Hill |
| 2024-09-25 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Joe | — | + Tutu Atwell, − Bengals D/ST |
| 2024-09-25 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Joe | — | + Ray-Ray McCloud III, − Bengals D/ST |
| 2024-09-25 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Joe | — | + Luke McCaffrey, − Bengals D/ST |
| 2024-09-25 | FREEAGENT | EXECUTED | Shaun | — | + Zach Ertz, − Cowboys D/ST |
| 2024-09-25 | FREEAGENT | EXECUTED | Shaun | — | + Andrei Iosivas, − Xavier Legette |
| 2024-09-26 | WAIVER | CANCELED | Joe | — | + Cowboys D/ST, − Jalen Nailor |
| 2024-09-26 | FREEAGENT | EXECUTED | Nate | — | + Tyler Conklin, − Tyrone Tracy Jr. |
| 2024-09-26 | FREEAGENT | EXECUTED | Matt | — | + Vikings D/ST, − Jalen McMillan |
| 2024-09-26 | FREEAGENT | EXECUTED | Matt | — | + Clyde Edwards-Helaire, − Jaylen Wright |
| 2024-09-26 | WAIVER | PENDING | Matt | $22 | + Xavier Legette, − Jordan Whittington |
| 2024-09-26 | FREEAGENT | EXECUTED | Joe | — | + Chiefs D/ST, − Jalen Nailor |
| 2024-09-26 | FREEAGENT | EXECUTED | Matt | — | + Cam Akers, − Jaylen Warren |
| 2024-09-27 | FREEAGENT | EXECUTED | Marco | — | + Justin Fields, − Josh Downs |
| 2024-09-27 | WAIVER | EXECUTED | Matt | $27 | + Xavier Legette, − Jordan Whittington |
| 2024-09-27 | FREEAGENT | EXECUTED | Marco | — | + Jonathan Mingo, − Trevor Lawrence |
| 2024-09-28 | FREEAGENT | EXECUTED | Vinny | — | + Sam Darnold, − Matthew Stafford |
| 2024-09-29 | TRADE_PROPOSAL | PENDING | Matt | — | sends J.K. Dobbins to Shaun, acquires Rome Odunze from Shaun |
| 2024-09-29 | FREEAGENT | EXECUTED | Randy | — | + Bears D/ST, − Seahawks D/ST |
| 2024-09-29 | TRADE_ACCEPT | EXECUTED | Shaun | — | — |
| 2024-09-29 | TRADE_ACCEPT | EXECUTED | Matt | — | sends J.K. Dobbins to Shaun, acquires Rome Odunze from Shaun |
| 2024-09-29 | FREEAGENT | EXECUTED | Matt | — | + Josh Downs, − Dolphins D/ST |
| 2024-09-29 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Jack | — | 2 lineup slots set |
| 2024-09-29 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Jack | — | 2 lineup slots set |
| 2024-09-29 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Jack | — | 1 lineup slot set |
| 2024-09-30 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Shaun | — | 2 lineup slots set |
| 2024-09-30 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Shaun | — | 2 lineup slots set |
| 2024-09-30 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Shaun | — | 2 lineup slots set |
| 2024-10-02 | WAIVER | PENDING | Matt | $215 | + Trey Sermon, − Cam Akers |
| 2024-10-02 | WAIVER | CANCELED | Joe | — | + Jordan Whittington, − Chiefs D/ST |
| 2024-10-02 | WAIVER | CANCELED | Joe | — | + Seahawks D/ST, − Chiefs D/ST |
| 2024-10-02 | WAIVER | CANCELED | Joe | — | + Jaylen Warren, − Ezekiel Elliott |
| 2024-10-02 | WAIVER | CANCELED | Joe | — | + Jaleel McLaughlin, − Chiefs D/ST |
| 2024-10-02 | WAIVER | CANCELED | Joe | — | + Jaleel McLaughlin, − Ezekiel Elliott |
| 2024-10-02 | WAIVER | CANCELED | Joe | — | + Jaylen Warren, − Chiefs D/ST |
| 2024-10-02 | WAIVER | CANCELED | Joe | — | + Tank Bigsby, − Chiefs D/ST |
| 2024-10-02 | WAIVER | CANCELED | Joe | — | + Jalen Tolbert, − Chiefs D/ST |
| 2024-10-02 | WAIVER | CANCELED | Joe | — | + Seahawks D/ST, − Ezekiel Elliott |
| 2024-10-02 | WAIVER | EXECUTED | Matt | $215 | + Trey Sermon, − Cam Akers |
| 2024-10-02 | WAIVER | EXECUTED | Joe | $48 | + Jordan Whittington, − Chiefs D/ST |
| 2024-10-02 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Joe | $126 | + Trey Sermon, − Chiefs D/ST |
| 2024-10-02 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Joe | $48 | + Jordan Whittington, − Ezekiel Elliott |
| 2024-10-02 | WAIVER | EXECUTED | Chester | $24 | + Jaleel McLaughlin, − Gus Edwards |
| 2024-10-02 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Chester | $24 | + Jordan Whittington, − Gus Edwards |
| 2024-10-02 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Joe | $22 | + Jaleel McLaughlin, − Ezekiel Elliott |
| 2024-10-02 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Joe | $22 | + Jaleel McLaughlin, − Chiefs D/ST |
| 2024-10-02 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Joe | $21 | + Tank Bigsby, − Chiefs D/ST |
| 2024-10-02 | WAIVER | EXECUTED | Joe | $21 | + Tank Bigsby, − Ezekiel Elliott |
| 2024-10-02 | WAIVER | EXECUTED | Jack | $6 | + Seahawks D/ST, − Titans D/ST |
| 2024-10-02 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Joe | $2 | + Jalen Tolbert, − Chiefs D/ST |
| 2024-10-02 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Joe | $2 | + Jalen Tolbert, − Ezekiel Elliott |
| 2024-10-02 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Joe | $1 | + Jaylen Warren, − Ezekiel Elliott |
| 2024-10-02 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Joe | — | + Seahawks D/ST, − Chiefs D/ST |
| 2024-10-02 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Joe | $1 | + Jaylen Warren, − Chiefs D/ST |
| 2024-10-02 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Joe | — | + Seahawks D/ST, − Ezekiel Elliott |
| 2024-10-02 | FREEAGENT | EXECUTED | Pat | — | + Trevor Lawrence, − Jahan Dotson |
| 2024-10-02 | FREEAGENT | EXECUTED | Worm | — | + Tucker Kraft, − Luke Musgrave |
| 2024-10-02 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Worm | — | 2 lineup slots set |
| 2024-10-02 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Worm | — | 2 lineup slots set |
| 2024-10-02 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Worm | — | 2 lineup slots set |
| 2024-10-02 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Worm | — | 2 lineup slots set |
| 2024-10-02 | FREEAGENT | EXECUTED | Shaun | — | + Broncos D/ST, − Jamaal Williams |
| 2024-10-02 | FREEAGENT | EXECUTED | Marco | — | + Jaylen Warren, − Texans D/ST |
| 2024-10-02 | FREEAGENT | EXECUTED | Randy | — | + JuJu Smith-Schuster, − Carson Steele |
