The Vault
2023 Transactions
599 transaction records for 2023 (520 final by default). Trade rows carry a gold left border.
| Date | Type | Status | Owner | Bid | Items |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-09-02 | DRAFT | EXECUTED | Matt | — | + Tyreek Hill, + Chris Olave, + Tee Higgins, + Breece Hall, + Lamar Jackson, + Mike Williams, + David Montgomery, + Zay Flowers, + David Njoku, + Zach Charbonnet, + Marvin Mims Jr., + Anthony Richardson, + Kenneth Gainwell, + Kendre Miller, + Greg Dulcich, + Rashid Shaheed, + Puka Nacua |
| 2023-09-02 | DRAFT | EXECUTED | Jack | — | + Tony Pollard, + Garrett Wilson, + Rhamondre Stevenson, + Deebo Samuel, + Justin Herbert, + Alvin Kamara, + Brandin Cooks, + Kyle Pitts, + Rashod Bateman, + Nico Collins, + Jaylen Waddle, + Zack Moss, + Roschon Johnson, + Michael Wilson, + John Metchie III, + Michael Mayer, + Saints D/ST |
| 2023-09-02 | DRAFT | EXECUTED | Jack | — | undrafted Jaylen Waddle, + Jaylen Warren |
| 2023-09-02 | DRAFT | EXECUTED | Pookie | — | + Travis Kelce, + Najee Harris, + Josh Allen, + Miles Sanders, + George Pickens, + Jerry Jeudy, + Jordan Addison, + Jamaal Williams, + Allen Lazard, + Jalin Hyatt, + Eagles D/ST, + Kenny Pickett, + Daniel Bellinger, + Tank Bigsby, + Donovan Peoples-Jones, + Mecole Hardman, + Chase Claypool |
| 2023-09-02 | DRAFT | EXECUTED | Joe | — | + Stefon Diggs, + Amon-Ra St. Brown, + Keenan Allen, + Mark Andrews, + Chris Godwin, + Tyler Lockett, + Jahan Dotson, + Dalvin Cook, + Antonio Gibson, + Brian Robinson Jr., + Kadarius Toney, + De'Von Achane, + Elijah Mitchell, + Rashaad Penny, + Dalton Schultz, + Tua Tagovailoa, + Tyjae Spears |
| 2023-09-02 | DRAFT | EXECUTED | Randy | — | + Justin Jefferson, + Joe Mixon, + Patrick Mahomes, + Diontae Johnson, + James Conner, + Marquise Brown, + James Cook, + Michael Thomas, + Pat Freiermuth, + Rondale Moore, + Samaje Perine, + Michael Gallup, + Steelers D/ST, + Van Jefferson, + Rashee Rice, + Cole Kmet, + Geno Smith |
| 2023-09-02 | DRAFT | EXECUTED | Jack | — | undrafted Saints D/ST, + Deon Jackson |
| 2023-09-02 | DRAFT | EXECUTED | Pat | — | + Nick Chubb, + Cooper Kupp, + Travis Etienne Jr., + Christian Watson, + Justin Fields, + Rachaad White, + Courtland Sutton, + Evan Engram, + Jakobi Meyers, + Odell Beckham Jr., + Darnell Mooney, + Jonathan Mingo, + Kirk Cousins, + Hunter Renfrow, + Jerome Ford, + Devin Singletary, + Saints D/ST |
| 2023-09-02 | DRAFT | EXECUTED | Shaun | — | + Christian McCaffrey, + DeVonta Smith, + Jalen Hurts, + Aaron Jones, + Mike Evans, + Brandon Aiyuk, + Michael Pittman Jr., + Quentin Johnston, + Khalil Herbert, + Damien Harris, + Bills D/ST, + Chigoziem Okonkwo, + Dalton Kincaid, + Isaiah Hodgins, + D'Onta Foreman, + Kyren Williams, + Josh Downs |
| 2023-09-02 | DRAFT | EXECUTED | Worm | — | + Davante Adams, + CeeDee Lamb, + Kenneth Walker III, + Dameon Pierce, + George Kittle, + Drake London, + Isiah Pacheco, + Treylon Burks, + Romeo Doubs, + DJ Chark Jr., + Aaron Rodgers, + Luke Musgrave, + Ty Chandler, + Jordan Love, + Chuba Hubbard, + Cordarrelle Patterson, + Packers D/ST |
| 2023-09-02 | DRAFT | EXECUTED | Marco | — | + Austin Ekeler, + Saquon Barkley, + Calvin Ridley, + Terry McLaurin, + Joe Burrow, + Alexander Mattison, + Jonathan Taylor, + Jaxon Smith-Njigba, + Skyy Moore, + Tyler Higbee, + 49ers D/ST, + Wan'Dale Robinson, + Jayden Reed, + Daniel Jones, + Robert Woods, + Matt Breida, + Joshua Kelley |
| 2023-09-02 | DRAFT | EXECUTED | Vinny | — | + Derrick Henry, + Josh Jacobs, + DK Metcalf, + Amari Cooper, + Dallas Goedert, + Trevor Lawrence, + AJ Dillon, + JuJu Smith-Schuster, + Dak Prescott, + Raheem Mostert, + Tyler Boyd, + Cowboys D/ST, + Gerald Everett, + Curtis Samuel, + K.J. Osborn, + Broncos D/ST, + DeVante Parker |
| 2023-09-02 | DRAFT | EXECUTED | Nate | — | + Ja'Marr Chase, + Jaylen Waddle, + Jahmyr Gibbs, + DeAndre Hopkins, + Darren Waller, + Javonte Williams, + J.K. Dobbins, + Elijah Moore, + Deshaun Watson, + Tyler Allgeier, + Adam Thielen, + Jameson Williams, + Ezekiel Elliott, + Matthew Stafford, + Jets D/ST, + Darius Slayton, + Hunter Henry |
| 2023-09-02 | DRAFT | EXECUTED | Chester | — | + A.J. Brown, + Bijan Robinson, + DJ Moore, + T.J. Hockenson, + Cam Akers, + Christian Kirk, + D'Andre Swift, + Gabe Davis, + Jerick McKinnon, + Zay Jones, + Sam LaPorta, + Jared Goff, + Alec Pierce, + Marquez Valdes-Scantling, + Derek Carr, + C.J. Stroud, + Chiefs D/ST |
| 2023-09-02 | WAIVER | PENDING | Matt | $3 | + Commanders D/ST, − Puka Nacua |
| 2023-09-03 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 6 lineup slots set |
| 2023-09-03 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 5 lineup slots set |
| 2023-09-03 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-09-03 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-09-03 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-09-03 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-09-03 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-09-03 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-09-03 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 5 lineup slots set |
| 2023-09-03 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-09-03 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 4 lineup slots set |
| 2023-09-03 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-09-03 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 6 lineup slots set |
| 2023-09-03 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 5 lineup slots set |
| 2023-09-03 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 4 lineup slots set |
| 2023-09-03 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-09-03 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-09-04 | WAIVER | EXECUTED | Chester | $50 | + Ravens D/ST, − Chiefs D/ST |
| 2023-09-04 | WAIVER | EXECUTED | Matt | $3 | + Commanders D/ST, − Puka Nacua |
| 2023-09-05 | FREEAGENT | EXECUTED | Jack | — | + Jaguars D/ST, − Michael Mayer |
| 2023-09-05 | FREEAGENT | EXECUTED | Marco | — | + Randall Cobb, − Wan'Dale Robinson |
| 2023-09-05 | FREEAGENT | EXECUTED | Chester | — | + Russell Wilson, − C.J. Stroud |
| 2023-09-06 | FREEAGENT | EXECUTED | Pookie | — | + Juwan Johnson, − Mecole Hardman |
| 2023-09-10 | FREEAGENT | EXECUTED | Joe | — | + Seahawks D/ST, − Tyjae Spears |
| 2023-09-10 | FREEAGENT | EXECUTED | Joe | — | + Giants D/ST, − Seahawks D/ST |
| 2023-09-11 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Jack | — | 4 lineup slots set |
| 2023-09-11 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-09-11 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Marco | — | 2 lineup slots set |
| 2023-09-12 | ROSTER | EXECUTED | Worm | — | − Aaron Rodgers |
| 2023-09-13 | WAIVER | EXECUTED | Randy | $511 | + Puka Nacua, − Van Jefferson |
| 2023-09-13 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Chester | $388 | + Puka Nacua, − Alec Pierce |
| 2023-09-13 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Pookie | $100 | + Puka Nacua, − Daniel Bellinger |
| 2023-09-13 | WAIVER | EXECUTED | Randy | $78 | + Kendrick Bourne, − Michael Gallup |
| 2023-09-13 | WAIVER | EXECUTED | Joe | $57 | + Gus Edwards, − Dalton Schultz |
| 2023-09-13 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Worm | $75 | + Puka Nacua, − Cordarrelle Patterson |
| 2023-09-13 | WAIVER | EXECUTED | Worm | $20 | + Brock Purdy |
| 2023-09-13 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Jack | $17 | + Puka Nacua, − John Metchie III |
| 2023-09-13 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Marco | $11 | + Puka Nacua, − Randall Cobb |
| 2023-09-13 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Marco | $7 | + Zach Ertz, − Randall Cobb |
| 2023-09-13 | WAIVER | EXECUTED | Marco | $9 | + Josh Reynolds, − Randall Cobb |
| 2023-09-13 | WAIVER | EXECUTED | Vinny | $3 | + Zach Ertz, − DeVante Parker |
| 2023-09-13 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Marco | $6 | + Justice Hill, − Randall Cobb |
| 2023-09-13 | WAIVER | EXECUTED | Jack | — | + Browns D/ST, − Jaguars D/ST |
| 2023-09-13 | WAIVER | EXECUTED | Jack | — | + Sean Tucker, − Michael Wilson |
| 2023-09-13 | FREEAGENT | EXECUTED | Matt | — | + Buccaneers D/ST, − Commanders D/ST |
| 2023-09-13 | FREEAGENT | EXECUTED | Matt | — | + Tyjae Spears, − Greg Dulcich |
| 2023-09-13 | FREEAGENT | EXECUTED | Jack | — | + Tutu Atwell, − John Metchie III |
| 2023-09-13 | WAIVER | CANCELED | Chester | — | + Van Jefferson, − Alec Pierce |
| 2023-09-13 | FREEAGENT | EXECUTED | Chester | — | + Justice Hill, − Alec Pierce |
| 2023-09-14 | FREEAGENT | EXECUTED | Pookie | — | + Colts D/ST, − Daniel Bellinger |
| 2023-09-15 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-09-15 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-09-15 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-09-15 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-09-15 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-09-15 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-09-15 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-09-15 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-09-15 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 1 lineup slot set |
| 2023-09-15 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-09-16 | FREEAGENT | EXECUTED | Matt | — | + Calvin Austin III, − Kendre Miller |
| 2023-09-17 | FREEAGENT | EXECUTED | Shaun | — | + Dalton Schultz, − D'Onta Foreman |
| 2023-09-18 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Marco | — | 2 lineup slots set |
| 2023-09-18 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Marco | — | 2 lineup slots set |
| 2023-09-18 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Marco | — | 2 lineup slots set |
| 2023-09-19 | ROSTER | EXECUTED | Joe | — | − Giants D/ST |
| 2023-09-19 | ROSTER | EXECUTED | Pat | — | − Nick Chubb |
| 2023-09-19 | WAIVER | CANCELED | Joe | — | + Kareem Hunt, − Rashaad Penny |
| 2023-09-20 | WAIVER | PENDING | Matt | $23 | + Chiefs D/ST, − Buccaneers D/ST |
| 2023-09-20 | WAIVER | PENDING | Matt | $112 | + Tank Dell, − Calvin Austin III |
| 2023-09-20 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Pat | $101 | + Tank Dell |
| 2023-09-20 | WAIVER | EXECUTED | Matt | $112 | + Tank Dell, − Calvin Austin III |
| 2023-09-20 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Chester | $58 | + Tank Dell, − Derek Carr |
| 2023-09-20 | WAIVER | EXECUTED | Joe | $42 | + Kareem Hunt |
| 2023-09-20 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Randy | $39 | + Tank Dell, − Rondale Moore |
| 2023-09-20 | WAIVER | EXECUTED | Marco | $31 | + C.J. Stroud, − Skyy Moore |
| 2023-09-20 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Marco | $29 | + Tank Dell, − Skyy Moore |
| 2023-09-20 | WAIVER | FAILED_ROSTERLIMIT | Joe | $27 | + Chiefs D/ST |
| 2023-09-20 | WAIVER | FAILED_ROSTERLIMIT | Joe | $24 | + Patriots D/ST |
| 2023-09-20 | WAIVER | EXECUTED | Joe | $27 | + Chiefs D/ST, − Rashaad Penny |
| 2023-09-20 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Matt | $23 | + Chiefs D/ST, − Buccaneers D/ST |
| 2023-09-20 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Joe | $24 | + Patriots D/ST, − Rashaad Penny |
| 2023-09-20 | WAIVER | FAILED_ROSTERLIMIT | Joe | $10 | + Craig Reynolds |
| 2023-09-20 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Joe | $21 | + Kendre Miller, − Rashaad Penny |
| 2023-09-20 | WAIVER | FAILED_ROSTERLIMIT | Joe | $22 | + Kendre Miller |
| 2023-09-20 | WAIVER | EXECUTED | Jack | $9 | + Pierre Strong Jr., − Deon Jackson |
| 2023-09-20 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Joe | $9 | + Craig Reynolds, − Rashaad Penny |
| 2023-09-20 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Worm | $4 | + Kareem Hunt, − Cordarrelle Patterson |
| 2023-09-21 | FREEAGENT | EXECUTED | Marco | — | + Leonard Fournette, − C.J. Stroud |
| 2023-09-21 | FREEAGENT | EXECUTED | Pookie | — | + Kendre Miller, − Colts D/ST |
| 2023-09-21 | FREEAGENT | EXECUTED | Nate | — | + DeVante Parker, − J.K. Dobbins |
| 2023-09-21 | FREEAGENT | EXECUTED | Marco | — | + Wan'Dale Robinson, − Leonard Fournette |
| 2023-09-21 | FREEAGENT | EXECUTED | Pat | — | + Latavius Murray |
| 2023-09-22 | FREEAGENT | EXECUTED | Matt | — | + Patriots D/ST, − Buccaneers D/ST |
| 2023-09-25 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Jack | — | 4 lineup slots set |
| 2023-09-27 | WAIVER | PENDING | Matt | $84 | + Joshua Palmer, − Mike Williams |
| 2023-09-27 | WAIVER | EXECUTED | Pookie | $250 | + Joshua Palmer, − Donovan Peoples-Jones |
| 2023-09-27 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Worm | $169 | + Joshua Palmer, − Cordarrelle Patterson |
| 2023-09-27 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Vinny | $147 | + Joshua Palmer, − Curtis Samuel |
| 2023-09-27 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Jack | $89 | + Joshua Palmer, − Sean Tucker |
| 2023-09-27 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Matt | $84 | + Joshua Palmer, − Mike Williams |
| 2023-09-27 | WAIVER | EXECUTED | Worm | $44 | + Rico Dowdle, − Cordarrelle Patterson |
| 2023-09-27 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Marco | $32 | + Joshua Palmer, − Josh Reynolds |
| 2023-09-27 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Worm | $4 | + Julio Jones, − Cordarrelle Patterson |
| 2023-09-27 | FREEAGENT | EXECUTED | Shaun | — | + Skyy Moore, − Isaiah Hodgins |
| 2023-09-27 | FREEAGENT | EXECUTED | Vinny | — | + Michael Gallup, − Curtis Samuel |
| 2023-09-28 | FREEAGENT | EXECUTED | Marco | — | + Logan Thomas, − Josh Reynolds |
| 2023-09-28 | TRADE_PROPOSAL | CANCELED | Marco | — | acquires Christian Watson from Pat, sends Alexander Mattison to Pat |
| 2023-09-28 | TRADE_DECLINE | EXECUTED | Vinny | — | — |
| 2023-09-28 | FREEAGENT | EXECUTED | Jack | — | + Jake Ferguson, − Pierre Strong Jr. |
| 2023-09-29 | FREEAGENT | EXECUTED | Nate | — | + Bengals D/ST, − Darius Slayton |
| 2023-09-29 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-09-29 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-10-01 | FREEAGENT | EXECUTED | Matt | — | + Chargers D/ST, − Patriots D/ST |
| 2023-10-02 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Shaun | — | 2 lineup slots set |
| 2023-10-02 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Jack | $88 | 2 lineup slots set |
| 2023-10-03 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 3 lineup slots set |
| 2023-10-03 | WAIVER | PENDING | Matt | $26 | + Lions D/ST, − Chargers D/ST |
| 2023-10-03 | WAIVER | PENDING | Matt | $16 | + Jonnu Smith, − Mike Williams |
| 2023-10-04 | WAIVER | EXECUTED | Vinny | $247 | + Jaleel McLaughlin, − AJ Dillon |
| 2023-10-04 | WAIVER | EXECUTED | Vinny | $378 | + Michael Wilson, − Gerald Everett |
| 2023-10-04 | WAIVER | EXECUTED | Pookie | $201 | + C.J. Stroud, − Kenny Pickett |
| 2023-10-04 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Jack | $88 | + C.J. Stroud, − Sean Tucker |
| 2023-10-04 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Shaun | $100 | + Michael Wilson, − Chigoziem Okonkwo |
| 2023-10-04 | WAIVER | EXECUTED | Joe | $43 | + Commanders D/ST, − Chiefs D/ST |
| 2023-10-04 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Marco | $69 | + C.J. Stroud, − Daniel Jones |
| 2023-10-04 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Randy | $49 | + C.J. Stroud, − Geno Smith |
| 2023-10-04 | WAIVER | EXECUTED | Matt | $26 | + Lions D/ST, − Chargers D/ST |
| 2023-10-04 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Jack | $33 | + Michael Wilson, − Rashod Bateman |
| 2023-10-04 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Joe | $23 | + Dolphins D/ST, − Chiefs D/ST |
| 2023-10-04 | WAIVER | EXECUTED | Matt | $16 | + Jonnu Smith, − Mike Williams |
| 2023-10-04 | WAIVER | EXECUTED | Jack | $11 | + Dolphins D/ST, − Browns D/ST |
| 2023-10-04 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Joe | $2 | + Lions D/ST, − Chiefs D/ST |
| 2023-10-04 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Randy | $11 | + Dolphins D/ST, − Rondale Moore |
| 2023-10-04 | FREEAGENT | EXECUTED | Shaun | — | + Josh Reynolds, − Chigoziem Okonkwo |
| 2023-10-04 | FREEAGENT | EXECUTED | Jack | — | + Sam Howell, − Sean Tucker |
| 2023-10-04 | FREEAGENT | EXECUTED | Pookie | — | + Curtis Samuel, − Chase Claypool |
| 2023-10-04 | FREEAGENT | EXECUTED | Pookie | — | + Texans D/ST, − Jamaal Williams |
| 2023-10-04 | FREEAGENT | EXECUTED | Marco | — | + Tyler Conklin, − Logan Thomas |
| 2023-10-04 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-10-04 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-10-04 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-10-04 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-10-04 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 4 lineup slots set |
| 2023-10-04 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-10-04 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Joe | — | 2 lineup slots set |
| 2023-10-04 | FREEAGENT | EXECUTED | Marco | — | + Colts D/ST, − Jaxon Smith-Njigba |
| 2023-10-04 | FREEAGENT | EXECUTED | Marco | — | + Zach Wilson, − Colts D/ST |
| 2023-10-04 | FREEAGENT | EXECUTED | Marco | — | + Jeff Wilson Jr., − Daniel Jones |
| 2023-10-04 | FREEAGENT | EXECUTED | Marco | — | + Joshua Dobbs, − Zach Wilson |
| 2023-10-05 | FREEAGENT | EXECUTED | Joe | — | + AJ Dillon, − Kareem Hunt |
| 2023-10-05 | TRADE_DECLINE | EXECUTED | Joe | — | — |
| 2023-10-05 | FREEAGENT | EXECUTED | Jack | — | + Darnell Washington, − Rashod Bateman |
| 2023-10-05 | FREEAGENT | EXECUTED | Pookie | — | + Ronnie Rivers, − Juwan Johnson |
| 2023-10-06 | FREEAGENT | EXECUTED | Nate | — | + Calvin Austin III, − DeVante Parker |
| 2023-10-06 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Jack | — | 2 lineup slots set |
| 2023-10-06 | FREEAGENT | EXECUTED | Shaun | — | + Jaxon Smith-Njigba, − Skyy Moore |
| 2023-10-07 | FREEAGENT | EXECUTED | Joe | — | + Nick Westbrook-Ikhine, − Elijah Mitchell |
| 2023-10-08 | FREEAGENT | EXECUTED | Nate | — | + Zach Wilson, − Bengals D/ST |
| 2023-10-08 | WAIVER | EXECUTED | Joe | $8 | + Skyy Moore, − Nick Westbrook-Ikhine |
| 2023-10-08 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Chester | $1 | + Skyy Moore, − Marquez Valdes-Scantling |
| 2023-10-09 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Shaun | — | 2 lineup slots set |
| 2023-10-09 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Shaun | — | 2 lineup slots set |
| 2023-10-09 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Shaun | — | 2 lineup slots set |
| 2023-10-09 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Jack | — | 2 lineup slots set |
| 2023-10-10 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Jack | $88 | 2 lineup slots set |
| 2023-10-10 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Pookie | — | 4 lineup slots set |
| 2023-10-10 | TRADE_PROPOSAL | PENDING | Marco | — | sends Robert Woods to Matt, sends Alexander Mattison to Matt, acquires Tee Higgins from Matt |
| 2023-10-10 | TRADE_DECLINE | EXECUTED | Marco | — | — |
| 2023-10-10 | TRADE_PROPOSAL | CANCELED | Marco | — | sends Robert Woods to Matt, sends Alexander Mattison to Matt, acquires Tee Higgins from Matt |
| 2023-10-10 | TRADE_PROPOSAL | CANCELED | Jack | — | sends Brandin Cooks to Nate, sends Rhamondre Stevenson to Nate, acquires Jahmyr Gibbs from Nate, acquires Adam Thielen from Nate |
| 2023-10-10 | TRADE_PROPOSAL | PENDING | Marco | — | sends Alexander Mattison to Matt, acquires Tee Higgins from Matt |
| 2023-10-10 | TRADE_DECLINE | EXECUTED | Shaun | — | — |
| 2023-10-10 | TRADE_DECLINE | EXECUTED | Joe | — | — |
| 2023-10-11 | WAIVER | EXECUTED | Joe | $389 | + Emari Demercado, − Skyy Moore |
| 2023-10-11 | WAIVER | EXECUTED | Worm | $222 | + Chase Claypool, − Ty Chandler |
| 2023-10-11 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Randy | $171 | + Emari Demercado, − Samaje Perine |
| 2023-10-11 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Marco | $104 | + Emari Demercado, − Jayden Reed |
| 2023-10-11 | WAIVER | EXECUTED | Jack | $69 | + Logan Thomas, − Darnell Washington |
| 2023-10-11 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Shaun | $100 | + Emari Demercado, − Damien Harris |
| 2023-10-11 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Joe | $66 | + D'Onta Foreman, − Skyy Moore |
| 2023-10-11 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Jack | $55 | + Kareem Hunt, − Darnell Washington |
| 2023-10-11 | WAIVER | EXECUTED | Joe | $34 | + Chiefs D/ST, − Commanders D/ST |
| 2023-10-11 | WAIVER | EXECUTED | Jack | $35 | + Baker Mayfield, − Sam Howell |
| 2023-10-11 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Pookie | $11 | + Logan Thomas, − Texans D/ST |
| 2023-10-11 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Marco | $21 | + Logan Thomas, − Jayden Reed |
| 2023-10-11 | WAIVER | EXECUTED | Randy | $11 | + Raiders D/ST, − Geno Smith |
| 2023-10-11 | WAIVER | EXECUTED | Pookie | $1 | + D'Onta Foreman, − Ronnie Rivers |
| 2023-10-11 | WAIVER | EXECUTED | Worm | $1 | + Falcons D/ST, − Packers D/ST |
| 2023-10-11 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Joe | — | + Jaguars D/ST, − Commanders D/ST |
| 2023-10-11 | WAIVER | FAILED_PLAYERALREADYDROPPED | Joe | — | + Kareem Hunt, − Skyy Moore |
| 2023-10-11 | FREEAGENT | EXECUTED | Jack | — | + Brandon Powell, − Jake Ferguson |
| 2023-10-11 | WAIVER | PENDING | Matt | $12 | + Jake Ferguson, − Jonnu Smith |
| 2023-10-11 | TRADE_DECLINE | EXECUTED | Worm | — | — |
| 2023-10-11 | FREEAGENT | EXECUTED | Pookie | — | + Jamaal Williams, − Texans D/ST |
| 2023-10-11 | TRADE_PROPOSAL | PENDING | Joe | — | acquires Zach Charbonnet from Matt, sends De'Von Achane to Matt |
| 2023-10-11 | TRADE_DECLINE | EXECUTED | Jack | — | — |
| 2023-10-11 | TRADE_PROPOSAL | PENDING | Joe | — | sends De'Von Achane to Matt, acquires Tyjae Spears from Matt |
| 2023-10-11 | TRADE_DECLINE | EXECUTED | Jack | — | — |
| 2023-10-11 | FUTURE_ROSTER | EXECUTED | Jack | — | 6 lineup slots set |
| 2023-10-11 | TRADE_PROPOSAL | CANCELED | Jack | — | sends Nico Collins to Joe, sends Jaylen Warren to Joe, acquires Jahan Dotson from Joe, acquires Chris Godwin from Joe |
| 2023-10-11 | TRADE_PROPOSAL | CANCELED | Marco | — | sends Tyler Higbee to Chester, sends Alexander Mattison to Chester, acquires Sam LaPorta from Chester |
| 2023-10-12 | WAIVER | EXECUTED | Chester | $1 | + Skyy Moore, − Marquez Valdes-Scantling |
| 2023-10-12 | FREEAGENT | EXECUTED | Matt | — | + Greg Dulcich, − David Njoku |
| 2023-10-12 | FREEAGENT | EXECUTED | Matt | — | + Keaton Mitchell, − Kenneth Gainwell |
| 2023-10-12 | FREEAGENT | EXECUTED | Vinny | — | + Vikings D/ST, − Broncos D/ST |
| 2023-10-12 | TRADE_PROPOSAL | CANCELED | Marco | — | sends Alexander Mattison to Matt, acquires Tee Higgins from Matt |
| 2023-10-13 | WAIVER | EXECUTED | Matt | $126 | + Jake Ferguson, − Jonnu Smith |
| 2023-10-13 | WAIVER | FAILED_INVALIDPLAYERSOURCE | Marco | $74 | + Jake Ferguson, − Tyler Higbee |
| 2023-10-13 | FREEAGENT | EXECUTED | Pookie | — | + Nelson Agholor, − Jamaal Williams |
| 2023-10-13 | TRADE_PROPOSAL | CANCELED | Joe | — | acquires Zach Charbonnet from Matt, sends De'Von Achane to Matt |
