Left on the Wire
2023 · Week 9
140 positive scores by unrostered players.
| Player | Pos | NFL | Current Pts |
|---|---|---|---|
| Noah Brown | WR | HOU | 27.30 |
| Joshua Dobbs | QB | MIN | 24.92 |
| Cade Otton | TE | TB | 23.00 |
| Jonnu Smith | TE | ATL | 21.00 |
| Keaton Mitchell | RB | BAL | 20.40 |
| Baker Mayfield | QB | TB | 19.00 |
| Younghoe Koo | K | ATL | 19.00 |
| Chase McLaughlin | K | TB | 16.00 |
| Tyson Bagent | QB | CHI | 15.80 |
| Taylor Heinicke | QB | ATL | 14.72 |
| Daniel Carlson | K | LV | 14.00 |
| Justin Tucker | K | BAL | 14.00 |
| Hunter Henry | TE | NE | 13.90 |
| Jalen Tolbert | WR | DAL | 13.90 |
| Juwan Johnson | TE | NO | 13.90 |
| Tyler Conklin | TE | NYJ | 12.60 |
| Drew Sample | TE | CIN | 12.00 |
| Irv Smith | TE | CIN | 11.60 |
| Mac Jones | QB | NE | 11.10 |
| Cameron Dicker | K | LAC | 11.00 |
| Greg Joseph | K | MIN | 11.00 |
| Matt Gay | K | IND | 11.00 |
| Nick Folk | K | TEN | 11.00 |
| Kyle Philips | WR | TEN | 10.80 |
| Kenny Pickett | QB | PIT | 10.30 |
| Darius Slayton | WR | NYG | 9.90 |
| Gardner Minshew | QB | IND | 9.58 |
| Brandon Powell | WR | MIN | 9.50 |
| Dustin Hopkins | K | CLE | 9.00 |
| KhaDarel Hodge | WR | ATL | 9.00 |
| Tommy DeVito | QB | NYG | 8.70 |
| Byron Pringle | WR | WAS | 8.50 |
| Tanner Hudson | TE | CIN | 8.50 |
| Michael Carter | RB | NYJ | 8.40 |
| Aidan O'Connell | QB | LV | 8.36 |
| Isaiah Likely | TE | BAL | 8.20 |
| Trey Palmer | WR | TB | 8.10 |
| Chris Boswell | K | PIT | 8.00 |
| Eddy Pineiro | K | CAR | 8.00 |
| Greg Zuerlein | K | NYJ | 8.00 |
| Joey Slye | K | WAS | 8.00 |
| Tre Tucker | WR | LV | 7.60 |
| KaVontae Turpin | WR | DAL | 7.50 |
| Hayden Hurst | TE | CAR | 7.40 |
| Daniel Bellinger | TE | NYG | 7.30 |
| Zach Wilson | QB | NYJ | 7.22 |
| Anders Carlson | K | GB | 7.00 |
| Blake Grupe | K | NO | 7.00 |
| Brandon Aubrey | K | DAL | 7.00 |
| Derius Davis | WR | LAC | 7.00 |
| Dontayvion Wicks | WR | GB | 6.90 |
| Stephen Sullivan | TE | CAR | 6.80 |
| Mack Hollins | WR | ATL | 6.60 |
| Noah Gray | TE | KC | 6.40 |
| Tyler Huntley | QB | BAL | 6.32 |
| Chad Ryland | K | NE | 6.00 |
| Evan McPherson | K | CIN | 6.00 |
| Ka'imi Fairbairn | K | HOU | 6.00 |
| Chig Okonkwo | TE | TEN | 5.80 |
| Rashod Bateman | WR | BAL | 5.80 |
| Dyami Brown | WR | WAS | 5.30 |
| Hunter Renfrow | WR | LV | 5.20 |
| Xavier Gipson | WR | NYJ | 5.20 |
| Durham Smythe | TE | MIA | 4.70 |
| Ameer Abdullah | RB | LV | 4.50 |
| Emanuel Wilson | RB | GB | 4.30 |
| Jaren Hall | QB | MIN | 4.22 |
| Marquez Valdes-Scantling | WR | KC | 4.20 |
| Darrynton Evans | RB | CHI | 4.10 |
| Kendre Miller | RB | NO | 4.10 |
| Cairo Santos | K | CHI | 4.00 |
| Jake Elliott | K | PHI | 4.00 |
| Lucas Havrisik | K | LA | 4.00 |
| Mecole Hardman | WR | KC | 4.00 |
| Tyler Bass | K | BUF | 4.00 |
| Chris Moore | WR | TEN | 3.90 |
| Jalin Hyatt | WR | NYG | 3.90 |
| Gerald Everett | TE | LAC | 3.80 |
| Connor Heyward | RB | PIT | 3.60 |
| Justin Watson | WR | KC | 3.50 |
| Parris Campbell | WR | NYG | 3.50 |
| Foster Moreau | TE | NO | 3.30 |
| Nick Westbrook-Ikhine | WR | TEN | 3.30 |
| Jamaal Williams | RB | NO | 3.20 |
| Salvon Ahmed | RB | MIA | 3.20 |
| Tommy Tremble | TE | CAR | 3.20 |
| Trishton Jackson | WR | MIN | 3.20 |
| Brett Rypien | QB | LA | 3.10 |
| C.J. Uzomah | TE | NYJ | 3.10 |
| Michael Mayer | TE | LV | 3.10 |
| Dare Ogunbowale | RB | HOU | 3.00 |
| Devin Duvernay | WR | BAL | 3.00 |
| Harrison Butker | K | KC | 3.00 |
| Jason Myers | K | SEA | 3.00 |
| Andrew Ogletree | TE | IND | 2.90 |
| Johnny Mundt | TE | MIN | 2.80 |
| Kadarius Toney | WR | KC | 2.80 |
| Andrew Beck | RB | HOU | 2.50 |
| DeAndre Carter | WR | LV | 2.50 |
| Demarcus Robinson | WR | LA | 2.50 |
| John Metchie III | WR | HOU | 2.40 |
| Jalen Reagor | WR | NE | 2.10 |
| Jordan Akins | TE | CLE | 2.10 |
| Josh Oliver | TE | MIN | 2.10 |
| Robert Tonyan | TE | CHI | 2.10 |
| Allen Robinson | WR | PIT | 2.00 |
| Austin Hooper | TE | LV | 2.00 |
| Jason Sanders | K | MIA | 2.00 |
| Andrei Iosivas | WR | CIN | 1.90 |
| Daniel Jones | QB | NYG | 1.90 |
| Trent Sherfield | WR | BUF | 1.90 |
| Dalvin Cook | RB | NYJ | 1.80 |
| Ke'Shawn Vaughn | RB | TB | 1.80 |
| Olamide Zaccheaus | WR | PHI | 1.80 |
| Darnell Washington | TE | PIT | 1.70 |
| Jeremy Ruckert | TE | NYJ | 1.70 |
| Josiah Deguara | TE | GB | 1.70 |
| Malik Taylor | WR | NYJ | 1.70 |
| Nick Bawden | RB | NYJ | 1.70 |
| Tyquan Thornton | WR | NE | 1.70 |
| Austin Trammell | WR | LA | 1.60 |
| Colby Parkinson | TE | SEA | 1.60 |
| Miles Boykin | WR | PIT | 1.60 |
| Raheem Blackshear | RB | CAR | 1.50 |
| Cedric Tillman | WR | CLE | 1.30 |
| Cordarrelle Patterson | RB | ATL | 1.30 |
| Trayveon Williams | RB | CIN | 1.30 |
| Greg Dortch | WR | ARI | 1.20 |
| Isaiah McKenzie | WR | IND | 1.20 |
| Nelson Agholor | WR | BAL | 1.20 |
| Xavier Hutchinson | WR | HOU | 1.20 |
| Alec Ingold | RB | MIA | 1.10 |
| Calvin Austin III | WR | PIT | 1.00 |
| Luke Schoonmaker | TE | DAL | 1.00 |
| Rashaad Penny | RB | PHI | 0.80 |
| John Bates | TE | WAS | 0.50 |
| Chase Edmonds | RB | TB | 0.40 |
| Mike Boone | RB | HOU | 0.30 |
| Deon Jackson | RB | NYG | 0.20 |
| La'Mical Perine | RB | KC | 0.10 |
Scores use the 2026 GFFL rules. “Free agent” means the player is absent from every complete GFFL roster snapshot for this week; zero and negative scores are omitted.