Home / Analytics / Positions
Lineup architecture
Positional Strategy
Shows where each franchise created scoring advantage, with a current-rules version for cross-era comparison.
QB
| Rank | Owner | Starts | Era Edge / Start | Current-Rules Edge / Start |
|---|
| 1 | Chester | 200 | +2.10 | +2.00 |
| 2 | Randy | 122 | +1.27 | +1.26 |
| 3 | Pat | 239 | +1.21 | +1.25 |
| 4 | Shaun | 238 | +0.66 | +0.71 |
| 5 | Mike | 169 | +0.38 | +0.63 |
| 6 | Worm | 70 | +0.41 | +0.41 |
| 7 | Vose | 117 | +0.42 | +0.29 |
| 8 | Matt | 239 | +0.04 | -0.03 |
| 9 | Jack | 239 | -0.29 | -0.23 |
| 10 | Vinny | 213 | -0.29 | -0.26 |
| 11 | Pookie | 135 | -0.27 | -0.33 |
| 12 | Joe | 239 | -0.31 | -0.48 |
| 13 | Brent | 104 | -0.74 | -0.61 |
| 14 | Marco | 240 | -0.99 | -0.92 |
| 15 | Nate | 148 | -1.54 | -1.54 |
| 16 | Ian | 78 | -4.98 | -5.18 |
RB
| Rank | Owner | Starts | Era Edge / Start | Current-Rules Edge / Start |
|---|
| 1 | Jack | 617 | +1.47 | +1.46 |
| 2 | Vose | 264 | +0.56 | +0.49 |
| 3 | Shaun | 518 | +0.22 | +0.41 |
| 4 | Pat | 572 | +0.31 | +0.30 |
| 5 | Matt | 606 | +0.08 | +0.23 |
| 6 | Nate | 364 | +0.13 | +0.13 |
| 7 | Joe | 581 | +0.02 | +0.05 |
| 8 | Marco | 591 | +0.09 | +0.02 |
| 9 | Mike | 415 | -0.34 | -0.07 |
| 10 | Randy | 297 | -0.10 | -0.10 |
| 11 | Brent | 242 | -0.31 | -0.19 |
| 12 | Chester | 458 | -0.52 | -0.50 |
| 13 | Vinny | 509 | -0.54 | -0.91 |
| 14 | Worm | 174 | -0.93 | -0.93 |
| 15 | Pookie | 319 | -0.85 | -1.00 |
| 16 | Ian | 210 | -1.49 | -1.73 |
WR
| Rank | Owner | Starts | Era Edge / Start | Current-Rules Edge / Start |
|---|
| 1 | Randy | 431 | +1.00 | +1.00 |
| 2 | Mike | 501 | +0.57 | +0.75 |
| 3 | Matt | 734 | +0.66 | +0.73 |
| 4 | Shaun | 798 | +0.49 | +0.61 |
| 5 | Jack | 722 | +0.54 | +0.57 |
| 6 | Chester | 663 | +0.36 | +0.36 |
| 7 | Worm | 242 | +0.28 | +0.28 |
| 8 | Ian | 180 | +0.30 | +0.20 |
| 9 | Joe | 753 | +0.20 | +0.11 |
| 10 | Nate | 511 | +0.00 | +0.00 |
| 11 | Pookie | 447 | -0.28 | -0.28 |
| 12 | Pat | 763 | -0.73 | -0.81 |
| 13 | Vose | 335 | -0.50 | -0.86 |
| 14 | Marco | 742 | -0.92 | -0.90 |
| 15 | Vinny | 660 | -0.94 | -0.98 |
| 16 | Brent | 290 | -1.17 | -1.08 |
TE
| Rank | Owner | Starts | Era Edge / Start | Current-Rules Edge / Start |
|---|
| 1 | Joe | 247 | +1.48 | +1.68 |
| 2 | Brent | 129 | +1.17 | +1.60 |
| 3 | Chester | 227 | +0.81 | +0.88 |
| 4 | Pookie | 151 | +0.75 | +0.78 |
| 5 | Vinny | 257 | +0.49 | +0.69 |
| 6 | Nate | 161 | +0.61 | +0.61 |
| 7 | Pat | 247 | +0.18 | +0.05 |
| 8 | Matt | 242 | +0.17 | +0.04 |
| 9 | Vose | 129 | -0.01 | -0.11 |
| 10 | Worm | 74 | -0.35 | -0.35 |
| 11 | Jack | 243 | -0.65 | -0.58 |
| 12 | Mike | 176 | -0.70 | -0.76 |
| 13 | Marco | 248 | -0.95 | -0.94 |
| 14 | Randy | 126 | -1.31 | -1.31 |
| 15 | Ian | 78 | -0.58 | -1.35 |
| 16 | Shaun | 266 | -1.39 | -1.58 |
D/ST
Edge is points per start above that position’s league average in the same season, then weighted by starts across a career. Current-rules equivalents are unavailable for D/ST because the local NFL stat archive cannot reconstruct defensive scoring.